直 径 (米)
| 容积(米3) | 冷却用水量 | 泡沫液用量及用水量 | |||||
着火罐冷却用水量(升/秒) | 邻近罐冷却用水量 (升/秒)
| 总冷却 用水量 (升/秒) | 泡沫液用量(吨) | 用水量 (升/秒)
| 用水储备量(吨) | |||
10 |
| 26 | 无 | 0 | 26 | 3 | 19 | 34 |
1~2个 | 11~22 | 37~48 | ||||||
3~4个 | 33~44 | 59~70 | ||||||
11 | 1000 | 28 | 无 | 0 | 28 | 3 | 23 | 41 |
1~2个 | 13~26 | 41~54 | ||||||
3~4个 | 39~52 | 67~80 | ||||||
12 | 1000~1200 | 31 | 无 | 0 | 31 | 4 | 27 | 48 |
1~2个 | 14~28 | 45~59 | ||||||
3~4个 | 42~56 | 73~87 | ||||||
13 |
| 33 | 无 | 0 | 33 | 4 | 32 | 57 |
1~2个 | 15~30 | 48~63 | ||||||
3~4个 | 45~60 | 78~93 | ||||||
14 | 1200 | 36 | 无 | 0 | 36 | 5 | 37 | 66 |
1~2个 | 16~32 | 52~68 | ||||||
3~4个 | 48~64 | 84~100 | ||||||
15 | 1300~3000 | 38 | 无 | 0 | 38 | 5 | 42 | 75 |
1~2个 | 17~34 | 55~72 | ||||||
3~4个 | 51~68 | 89~106 | ||||||
16 | 2000~3000 | 41 | 无 | 0 | 41 | 6 | 48 | 86 |
1~2个 | 18~36 | 59~77 | ||||||
3~4个 | 54~72 | 95~113 | ||||||
17 | 3000 | 43 | 无 | 0 | 43 | 7 | 54 | 96 |
1~2个 | 19~38 | 62~81 | ||||||
3~4个 | 57~76 | 100~119 | ||||||
18 | 3000 | 46 | 无 | 0 | 46 | 7 | 60 | 108 |
1~2个 | 20~40 | 66~86 | ||||||
3~4个 | 60~80 | 106~126 | ||||||
19 | 3000 | 48 | 无 | 0 | 48 | 8 | 67 | 120 |
1~2个 | 21~42 | 69~90 | ||||||
3~4个 | 63~84 | 111~132 | ||||||
20 |
| 51 | 无 | 0 | 51 | 9 | 74 | 133 |
1~2个 | 22~44 | 73~95 | ||||||
3~4个 | 66~88 | 117~139 | ||||||
21 | 5000 | 53 | 无 | 0 | 53 | 10 | 82 | 147 |
1~2个 | 24~48 | 77~101 | ||||||
3~4个 | 72~96 | 125~149 | ||||||
22 | 5000 | 56 | 无 | 0 | 33 | 11 | 90 | 161 |
1~2个 | 25~50 | 81~106 | ||||||
3~4个 | 75~100 | 131~156 | ||||||
23 | 5000 | 58 | 无 | 0 | 33 | 12 | 98 | 176 |
1~2个 | 26~52 | 84~110 | ||||||
3~4个 | 78~104 | 136~162 | ||||||
24 | 5000~7000 | 61 | 无 | 0 | 61 | 13 | 107 | 192 |
1~2个 | 27~54 | 88~115 | ||||||
3~4个 | 81~108 | 142~169 | ||||||
25 |
| 63 | 无 | 0 | 63 | 14 | 116 | 208 |
1~2个 | 28~56 | 91~119 | ||||||
3~4个 | 84~112 | 147~175 | ||||||
26 | 7000~9000 | 66 | 无 | 0 | 66 | 15 | 125 | 225 |
1~2个 | 29~58 | 95~124 | ||||||
3~4个 | 87~116 | 153~182 | ||||||
27 |
| 68 | 无 | 0 | 68 | 16 | 135 | 243 |
1~2个 | 30~60 | 98~128 | ||||||
3~4个 | 90~120 | 158~188 | ||||||
28 | 10000 | 71 | 无 | 0 | 71 | 17 | 145 | 261 |
1~2个 | 31~62 | 102~133 | ||||||
3~4个 | 93~124 | 164~195 | ||||||
29 |
| 73 | 无 | 0 | 73 | 18 | 156 | 280 |
1~2个 | 32~64 | 105~137 | ||||||
3~4个 | 96~128 | 169~201 | ||||||
30 | 10000 | 76 | 无 | 0 | 76 | 20 | 167 | 299 |
1~2个 | 33~66 | 109~142 | ||||||
3~4个 | 99~132 | 175~208 | ||||||
40 | 20 | |||||||