31. | 滴滴涕(DDT) 50-29-3 | Dichlorodiphenyltrichloroethane(DDT) | — | 0.2 | 0.6* |
32. | 敌百虫 52-68-6 | Trichlorfon | — | 0.5 | 1 |
33. | 敌草隆 330-54-1 | Diuron | — | 10 | 25* |
34. | 碲化铋(按Bi2Te3计) 1304-82-1 | Bismuth telluride,as Bi2 Te3 | — | 5 | 12.5* |
35. | 碘 7553-56-2 | Iodine | 1 | — | — |
36. | 碘仿 75-47-8 | Iodoform | — | 10 | 25* |
37. | 碘甲烷(皮) 74-88-4 | Methyl iodide(skin) | — | 10 | 25* |
38. | 叠氮酸和叠氮化钠 7782-79-8;26628-22-8 叠氮酸蒸气 叠氮化钠 | Hydrazoic acid and sodium azide Hydrazoic acid vapor sodium azide | 0.2 0.3 | — — | — — |
39. | 丁醇 71-36-3 | Butyl alcohol | — | 100 | 200* |
40. | 1,3-丁二烯 106-99-0 | 1,3-Butadiene | — | 5 | 12.5* |
上一篇: 工作场所空气中有毒物质容许浓度(五)
下一篇:下面没有链接了