院校代号 | 院校名称 | 录取人数 |
7001 | 北京电影学院 | 8 |
7002 | 北京舞蹈学院 | 2 |
7004 | 广州美术学院 | 4 |
7005 | 湖北美术学院 | 5 |
7007 | 解放军艺术学院 | 2 |
7008 | 景德镇陶瓷学院 | 43 |
7010 | 南京艺术学院 | 108 |
7011 | 山东工艺美术学院 | 3 |
7013 | 上海戏剧学院 | 16 |
7014 | 上海音乐学院 | 8 |
7015 | 沈阳音乐学院 | 6 |
7016 | 四川美术学院 | 33 |
7017 | 四川音乐学院 | 35 |
7018 | 天津美术学院 | 8 |
7019 | 天津音乐学院 | 10 |
7020 | 武汉音乐学院 | 19 |
7021 | 西安美术学院 | 14 |
7022 | 西安音乐学院 | 10 |
7023 | 新疆艺术学院 | 3 |
7024 | 星海音乐学院 | 12 |
7026 | 中国美术学院 | 70 |
7027 | 中国戏曲学院 | 11 |
7028 | 中国音乐学院 | 2 |
7029 | 中央美术学院 | 4 |
7030 | 中央戏剧学院 | 6 |
7031 | 中央音乐学院 | 2 |
7032 | 北京服装学院 | 7 |
7033 | 东华大学 | 6 |
7034 | 清华大学 | 2 |
7035 | 中国传媒大学 | 20 |
7036 | 中央民族大学 | 1 |
7037 | 安阳工学院 | 24 |
7038 | 北方工业大学 | 1 |
7039 | 北方民族大学 | 17 |
7040 | 北京工商大学 | 2 |
7041 | 北京工业大学 | 5 |
7043 | 北京理工大学 | 4 |
7044 | 北京联合大学 | 12 |
7045 | 北京林业大学 | 1 |
7046 | 北京师范大学珠海分校 | 14 |
7047 | 北京体育大学 | 3 |
7048 | 北京印刷学院 | 4 |
7049 | 北京语言大学 | 1 |
7050 | 长春工程学院 | 16 |
7051 | 长江大学 | 1 |
7052 | 长沙理工大学 | 56 |
7053 | 长沙学院 | 50 |
7054 | 常州工学院 | 3 |
7055 | 101 | |
7056 | 赤峰学院 | 10 |
7057 | 大连工业大学 | 1 |
7058 | 东华理工大学 | 20 |
7060 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 6 |
7061 | 赣南师范学院 | 114 |
7062 | 广东海洋大学 | 11 |
7066 | 桂林电子科技大学 | 10 |
7067 | 哈尔滨工业大学 | 5 |
7069 | 海南大学 | 30 |
7070 | 海南师范大学 | 21 |
上一篇: 安徽省2008年省外院校艺术专业考试考点安徽艺术职业学院丹霞校区考场分布图
下一篇:安徽省2007年省外院校艺术类专业在皖设点招生考试统一报名人数统计表