院校代号 | 院校名称 | 录取人数 |
7071 | 杭州师范大学 | 4 |
7072 | 河南大学 | 30 |
7073 | 河南大学民生学院 | 8 |
7074 | 河南工业大学 | 7 |
7075 | 湖北工业大学 | 23 |
7076 | 湖北师范学院 | 21 |
7077 | 湖南工程学院 | 31 |
7078 | 湖南工业大学 | 46 |
7079 | 湖南师范大学 | 10 |
7080 | 湖州师范学院 | 13 |
7081 | 华东交通大学 | 13 |
7082 | 华东师范大学 | 15 |
7083 | 华南理工大学 | 1 |
7084 | 华南农业大学 | 5 |
7085 | 华南师范大学 | 6 |
7086 | 华中师范大学 | 28 |
7087 | 黄河科技学院 | 3 |
7088 | 黄石理工学院 | 12 |
7089 | 惠州学院 | 1 |
7091 | 江汉大学 | 57 |
7092 | 江南大学 | 12 |
7094 | 江苏大学 | 15 |
7095 | 江西财经大学 | 38 |
7096 | 江西科技师范学院 | 9 |
7097 | 江西师范大学 | 19 |
7099 | 金陵科技学院 | 13 |
7100 | 井冈山学院 | 46 |
7101 | 九江学院 | 21 |
7103 | 兰州交通大学 | 22 |
7104 | 乐山师范学院 | 39 |
7105 | 绵阳师范学院 | 12 |
7106 | 闽江学院 | 30 |
7107 | 内江师范学院 | 25 |
7108 | 南昌大学 | 35 |
7109 | 南昌航空大学 | 58 |
7111 | 南华大学 | 24 |
7112 | 南京财经大学 | 26 |
7113 | 南京航空航天大学 | 11 |
7114 | 南京林业大学 | 49 |
7115 | 南京师范大学 | 14 |
7116 | 南通大学 | 45 |
7118 | 齐齐哈尔大学 | 50 |
7119 | 青岛大学 | 32 |
7120 | 三峡大学 | 11 |
7121 | 山东大学威海分校 | 11 |
7122 | 陕西科技大学 | 65 |
7123 | 商丘师范学院 | 32 |
7124 | 上海大学 | 7 |
7128 | 上海师范大学 | 24 |
7129 | 上海体育学院 | 2 |
7130 | 上饶师范学院 | 48 |
7131 | 邵阳学院 | 38 |
7132 | 绍兴文理学院 | 19 |
7133 | 深圳大学 | 23 |
7134 | 沈阳大学 | 1 |
7135 | 石家庄铁道学院 | 13 |
7136 | 首都师范大学 | 4 |
7138 | 四川大学锦城学院 | 17 |
7139 | 四川师范大学 | 56 |
上一篇: 安徽省2008年省外院校艺术专业考试考点安徽艺术职业学院丹霞校区考场分布图
下一篇:安徽省2007年省外院校艺术类专业在皖设点招生考试统一报名人数统计表