院校代号 | 院校名称 | 录取人数 |
7141 | 苏州大学 | 25 |
7142 | 苏州科技学院 | 41 |
7143 | 天津财经大学 | 20 |
7144 | 天津城市建设学院 | 30 |
7145 | 天津大学 | 1 |
7146 | 天津工程师范学院 | 12 |
7147 | 天津工业大学 | 118 |
7148 | 天津科技大学 | 25 |
7149 | 天津理工大学 | 6 |
7150 | 天津商业大学 | 1 |
7151 | 天津师范大学 | 9 |
7152 | 天津师范大学津沽学院 | 6 |
7154 | 同济大学 | 2 |
7155 | 温州大学 | 18 |
7156 | 武汉大学 | 1 |
7157 | 武汉工程大学 | 20 |
7158 | 武汉科技大学 | 20 |
7159 | 武汉科技学院 | 28 |
7160 | 武汉理工大学 | 12 |
7162 | 武汉体育学院 | 4 |
7164 | 西安工程大学 | 44 |
7165 | 西安工业大学 | 14 |
7166 | 西安建筑科技大学 | 3 |
7167 | 西安交通大学 | 2 |
7168 | 西安科技大学 | 17 |
7170 | 西安理工大学 | 21 |
7171 | 西安体育学院 | 2 |
7172 | 西北工业大学 | 4 |
7173 | 西北民族大学 | 4 |
7175 | 西华师范大学 | 15 |
7176 | 西南交通大学 | 21 |
7177 | 厦门大学 | 11 |
7179 | 湘南学院 | 26 |
7180 | 湘潭大学 | 16 |
7181 | 襄樊学院 | 62 |
7182 | 宜春学院 | 55 |
7183 | 肇庆学院 | 32 |
7184 | 浙江传媒学院 | 22 |
7185 | 浙江大学 | 1 |
7186 | 浙江工商大学 | 10 |
7187 | 浙江工业大学 | 6 |
7188 | 浙江科技学院 | 9 |
7189 | 浙江理工大学 | 11 |
7190 | 郑州航空工业管理学院 | 22 |
7191 | 郑州轻工业学院 | 178 |
7192 | 中国传媒大学南广学院 | 73 |
7193 | 中国地质大学(北京) | 1 |
7194 | 中国地质大学(武汉) | 17 |
7195 | 中国矿业大学 | 7 |
7197 | 中国人民大学 | 1 |
7198 | 中华女子学院 | 6 |
7199 | 中南林业科技大学 | 24 |
7200 | 中南民族大学 | 20 |
7201 | 中原工学院 | 33 |
7202 | 重庆大学 | 5 |
7203 | 重庆工商大学 | 17 |
7204 | 重庆邮电大学 | 36 |
7206 | 大连民族学院 | 1 |
7207 | 宁波大学 | 18 |
7208 | 陕西师范大学 | 2 |
7209 | 西安外国语大学 | 1 |
上一篇: 安徽省2008年省外院校艺术专业考试考点安徽艺术职业学院丹霞校区考场分布图
下一篇:安徽省2007年省外院校艺术类专业在皖设点招生考试统一报名人数统计表