院校代码 | 院校名称 | 考试类别 | 人数 |
001 | 江汉大学 | 美术类 | 2022 |
001 | 江汉大学 | 音乐及其他类 | 187 |
002 | 武汉工程大学 | 美术类 | 999 |
003 | 天津城市建设学院 | 美术类 | 2028 |
004 | 中国矿业大学 | 音乐及其他类 | 217 |
005 | 南通大学 | 美术类 | 3176 |
005 | 南通大学 | 音乐及其他类 | 34 |
006 | 湖南师范大学 | 美术类 | 380 |
007 | 郑州航空工业管理学院 | 美术类 | 649 |
007 | 郑州航空工业管理学院 | 音乐及其他类 | 184 |
008 | 金陵科技学院 | 美术类 | 949 |
009 | 襄樊学院 | 美术类 | 2683 |
009 | 襄樊学院 | 音乐及其他类 | 154 |
010 | 西北第二民族学院 | 美术类 | 435 |
010 | 西北第二民族学院 | 音乐及其他类 | 121 |
011 | 西华师范大学 | 美术类 | 996 |
012 | 肇庆学院 | 美术类 | 748 |
012 | 肇庆学院 | 音乐及其他类 | 208 |
013 | 厦门大学 | 美术类 | 1300 |
014 | 南昌大学 | 美术类 | 1281 |
014 | 南昌大学 | 音乐及其他类 | 765 |
015 | 中南民族大学 | 美术类 | 1767 |
016 | 东华理工学院 | 美术类 | 840 |
016 | 东华理工学院 | 音乐及其他类 | 112 |
017 | 湖北师范学院 | 音乐及其他类 | 466 |
018 | 湖南工业大学 | 美术类 | 1917 |
019 | 浙江科技学院 | 美术类 | 1431 |
020 | 安阳工业学院 | 美术类 | 689 |
021 | 西安理工大学 | 美术类 | 574 |
022 | 南昌航空工业学院 | 美术类 | 473 |
022 | 南昌航空工业学院 | 音乐及其他类 | 278 |
023 | 宜春学院 | 美术类 | 2079 |
023 | 宜春学院 | 音乐及其他类 | 339 |
024 | 宁波大学 | 美术类 | 1096 |
025 | 中原工学院 | 美术类 | 2433 |
026 | 中南林业科技大学 | 美术类 | 659 |
027 | 四川美术学院 | 美术类 | 1459 |
028 | 四川音乐学院 | 美术类 | 773 |
029 | 西北民族大学 | 美术类 | 181 |
029 | 西北民族大学 | 音乐及其他类 | 147 |
027 | 四川美术学院 | 美术类 | 407 |
030 | 西南交通大学 | 美术类 | 1568 |
031 | 四川师范大学 | 美术类 | 521 |
031 | 四川师范大学 | 音乐及其他类 | 1201 |
032 | 江西财经大学 | 美术类 | 1923 |
032 | 江西财经大学 | 音乐及其他类 | 174 |
033 | 兰州交通大学 | 美术类 | 1072 |
034 | 湘南学院 | 美术类 | 614 |
034 | 湘南学院 | 音乐及其他类 | 114 |
035 | 青岛大学 | 美术类 | 1643 |
035 | 青岛大学 | 音乐及其他类 | 483 |
上一篇: 安徽省2007年省外院校艺术类本科(专业校考)在皖招生录取人数统计表
下一篇:安徽省2008年省外院校艺术专业在皖设点考试日程安排表(其他类)