院校代码 | 院校名称 | 考试类别 | 人数 |
036 | 井冈山学院 | 美术类 | 1704 |
036 | 井冈山学院 | 音乐及其他类 | 261 |
037 | 长春工程学院 | 美术类 | 494 |
038 | 上饶师范学院 | 美术类 | 1975 |
038 | 上饶师范学院 | 音乐及其他类 | 383 |
039 | 深圳大学 | 美术类 | 648 |
039 | 深圳大学 | 音乐及其他类 | 968 |
040 | 绍兴文理学院 | 美术类 | 1087 |
041 | 海南大学 | 美术类 | 1222 |
041 | 海南大学 | 音乐及其他类 | 397 |
042 | 苏州大学 | 美术类 | 1376 |
043 | 江西师范大学 | 美术类 | 389 |
043 | 江西师范大学 | 音乐及其他类 | 372 |
044 | 苏州科技学院 | 美术类 | 2414 |
044 | 苏州科技学院 | 音乐及其他类 | 702 |
045 | 江西科技师范学院 | 美术类 | 225 |
045 | 江西科技师范学院 | 音乐及其他类 | 30 |
046 | 桂林电子科技大学 | 美术类 | 1150 |
047 | 浙江理工大学 | 美术类 | 793 |
047 | 浙江理工大学 | 音乐及其他类 | 31 |
048 | 南京师范大学 | 美术类 | 1342 |
049 | 邵阳学院 | 美术类 | 717 |
049 | 邵阳学院 | 音乐及其他类 | 51 |
050 | 山东大学威海分校 | 美术类 | 287 |
050 | 山东大学威海分校 | 音乐及其他类 | 120 |
051 | 陕西科技大学 | 美术类 | 976 |
052 | 赤峰学院 | 美术类 | 215 |
053 | 湘潭大学 | 美术类 | 688 |
054 | 黄石理工学院 | 美术类 | 502 |
054 | 黄石理工学院 | 音乐及其他类 | 51 |
055 | 西北工业大学 | 美术类 | 188 |
056 | 华东交通大学 | 美术类 | 385 |
056 | 华东交通大学 | 音乐及其他类 | 146 |
057 | 湖州师范学院 | 美术类 | 429 |
057 | 湖州师范学院 | 音乐及其他类 | 292 |
058 | 湖北工业大学 | 美术类 | 1168 |
059 | 重庆邮电大学 | 美术类 | 1445 |
059 | 重庆邮电大学 | 音乐及其他类 | 217 |
060 | 南华大学 | 美术类 | 471 |
061 | 西安工业大学 | 美术类 | 1019 |
062 | 武汉科技学院 | 美术类 | 2224 |
063 | 重庆工商大学 | 美术类 | 286 |
064 | 乐山师范学院 | 美术类 | 732 |
064 | 乐山师范学院 | 音乐及其他类 | 114 |
065 | 海南师范学院 | 美术类 | 702 |
066 | 江苏大学 | 美术类 | 769 |
067 | 西安科技大学 | 美术类 | 956 |
068 | 天津工程师范学院 | 美术类 | 272 |
069 | 南京林业大学 | 美术类 | 1681 |
070 | 武汉理工大学 | 美术类 | 493 |
071 | 东华大学 | 美术类 | 389 |
072 | 赣南师范学院 | 美术类 | 2973 |
072 | 赣南师范学院 | 音乐及其他类 | 669 |
上一篇: 安徽省2007年省外院校艺术类本科(专业校考)在皖招生录取人数统计表
下一篇:安徽省2008年省外院校艺术专业在皖设点考试日程安排表(其他类)