院校代码 | 院校名称 | 考试类别 | 人数 |
073 | 南京航空航天大学 | 美术类 | 478 |
073 | 南京航空航天大学 | 音乐及其他类 | 129 |
074 | 天津工业大学 | 美术类 | 1732 |
075 | 闽江学院 | 美术类 | 814 |
075 | 闽江学院 | 音乐及其他类 | 154 |
076 | 商丘师范学院 | 美术类 | 661 |
076 | 商丘师范学院 | 音乐及其他类 | 75 |
077 | 西安工程大学 | 美术类 | 2307 |
077 | 西安工程大学 | 音乐及其他类 | 434 |
078 | 河南工业大学 | 美术类 | 346 |
078 | 河南工业大学 | 音乐及其他类 | 3 |
079 | 九江学院 | 美术类 | 1515 |
079 | 九江学院 | 音乐及其他类 | 168 |
080 | 华中师范大学 | 美术类 | 871 |
080 | 华中师范大学 | 音乐及其他类 | 826 |
081 | 天津理工大学 | 美术类 | 296 |
082 | 三峡大学 | 美术类 | 339 |
083 | 浙江工业大学 | 音乐及其他类 | 669 |
084 | 北京服装学院 | 美术类 | 767 |
085 | 石家庄铁道学院 | 美术类 | 591 |
086 | 常州工学院 | 音乐及其他类 | 309 |
087 | 广东海洋大学 | 美术类 | 260 |
087 | 广东海洋大学 | 音乐及其他类 | 135 |
088 | 郑州轻工业学院 | 美术类 | 3226 |
089 | 华东师范大学 | 美术类 | 543 |
090 | 天津财经大学 | 美术类 | 521 |
091 | 中国地质大学(武汉) | 美术类 | 844 |
091 | 中国地质大学(武汉) | 音乐及其他类 | 145 |
092 | 长沙学院 | 美术类 | 928 |
093 | 武汉科技大学 | 美术类 | 1219 |
094 | 天津科技大学 | 美术类 | 965 |
095 | 南京财经大学 | 美术类 | 1237 |
096 | 惠州学院 | 音乐及其他类 | 30 |
097 | 温州大学 | 美术类 | 473 |
097 | 温州大学 | 音乐及其他类 | 247 |
098 | 湖南工程学院 | 美术类 | 876 |
099 | 内江师范学院 | 美术类 | 1155 |
099 | 内江师范学院 | 音乐及其他类 | 104 |
100 | 浙江工商大学 | 美术类 | 731 |
101 | 绵阳师范学院 | 美术类 | 732 |
102 | 齐齐哈尔大学 | 美术类 | 853 |
102 | 齐齐哈尔大学 | 音乐及其他类 | 126 |
103 | 长沙理工大学 | 美术类 | 1780 |
104 | 河南大学 | 美术类 | 510 |
104 | 河南大学 | 音乐及其他类 | 907 |
105 | 哈尔滨工业大学 | 美术类 | 172 |
106 | 中国民航大学 | 音乐及其他类 | 263 |
107 | 海口经济职业技术学院 | 音乐及其他类 | 32 |
108 | 武汉商贸职业学院 | 音乐及其他类 | 49 |
109 | 上海东海职业技术学院 | 音乐及其他类 | 139 |
110 | 江南影视艺术职业学院 | 音乐及其他类 | 39 |
111 | 武汉职业技术学院 | 音乐及其他类 | 167 |
112 | 美术类 | 306 | |
112 | 音乐及其他类 | 893 |
上一篇: 安徽省2007年省外院校艺术类本科(专业校考)在皖招生录取人数统计表
下一篇:安徽省2008年省外院校艺术专业在皖设点考试日程安排表(其他类)