| 序号 | 校名 | 招生专业 | 报名时间 | 考试时间 |
| 1 | 西南大学 | 美术学、艺术设计、绘画 | 2月12、13日 | 2月14日 |
| 2 | 河北经贸大学 | 艺术设计、绘画、动画 | 2月13、14日 | 2月15日 |
| 3 | 孝感学院 | 艺术设计、美术学、广告学 | 2月13、14日 | 2月15日 |
| 4 | 太原师范学院 | 美术学、艺术设计、动画 | 2月14、15日 | 2月16日 |
| 5 | 绍兴文理学院 | 艺术设计、美术学 | 2月14、15日 | 2月16日 |
| 6 | 四川理工学院 | 美术学 | 2月15、16日 | 2月17日 |
| 7 | 河北科技大学 | 艺术设计、动画、工业设计 | 2月15、16日 | 2月17日 |
| 8 | 陕西科技大学 | 艺术设计、动画、工业设计、服装设计与工程 | 2月16、17日 | 2月18日 |
| 9 | 西南科技大学 | 艺术设计 | 2月16、17日 | 2月18日 |
| 10 | 呼伦贝尔学院 | 美术学、艺术设计 | 2月17、18日 | 2月19日 |
| 11 | 天津城市建设学院 | 艺术设计、工业设计、景观建筑设计 | 2月17、18日 | 2月19日 |
| 12 | 西南交通大学 | 绘画、工业设计、艺术设计、广告学 | 2月18、19日 | 2月20日 |
| 13 | 西安科技大学 | 艺术设计、工业设计、动画 | 2月18、19日 | 2月20日 |
| 14 | 西安石油大学 | 广告学、艺术设计 | 2月19、20日 | 2月21日 |
| 15 | 乐山师范学院 | 美术学、艺术设计 | 2月19、20日 | 2月21日 |
| 16 | 海南师范大学 | 美术学、艺术设计 | 2月20、21日 | 2月22日 |
| 17 | 天津商业大学 | 艺术设计 | 2月20、21日 | 2月22日 |
| 18 | 湖北民族学院 | 美术学、艺术设计 | 2月21、22日 | 2月23日 |
| 19 | 华南农业大学 | 艺术设计、动画、服装设计与工程、工业设计 | 2月21、22日 | 2月23日 |
| 20 | 宜宾学院 | 美术学、艺术设计 | 2月21、22日 | 2月23日 |
| 21 | 南京林业大学 | 艺术设计、工业设计、动画 | 2月22、23日 | 2月24日 |
| 22 | 海南大学 | 艺术设计、绘画 | 2月22、23日 | 2月24日 |
| 23 | 西北农林科技大学 | 艺术设计 | 2月23、24日 | 2月25日 |
| 24 | 河北理工大学 | 艺术设计、绘画、工业设计 | 2月23、24日 | 2月25日 |
| 25 | 遵义师范学院 | 美术学 | 2月24、25日 | 2月26日 |
| 26 | 天津理工大学 | 艺术设计、工业设计、摄影、动画 | 2月24、25日 | 2月26日 |
| 27 | 江汉大学 | 美术学、艺术设计 | 2月25、26日 | 2月27日 |
| 28 | 信阳师范学院 | 美术学、艺术设计 | 2月25、26日 | 2月27日 |
| 29 | 哈尔滨学院 | 美术学、艺术设计、 动画、摄影 | 2月26、27日 | 2月28日 |
| 30 | 湖北工业大学 | 艺术设计、工业设计、广告学、动画、建筑学 | 2月26、27日 | 2月28日 |
| 31 | 吉林师范大学 | 艺术设计、美术学、绘画 | 2月27、28日 | 2月29日 |
| 32 | 北京印刷学院 | 艺术设计、绘画、动画 | 2月27、28日 | 2月29日 |
| 33 | 黑河学院 | 美术学、绘画、艺术设计 | 2月27、28日 | 2月29日 |
| 34 | 河南科技大学 | 艺术设计 | 2月28、29日 | 3月1日 |
| 35 | 南阳理工学院 | 艺术设计、动画 | 2月28、29日 | 3月1日 |
| 36 | 湖北经济学院 | 广告学、艺术设计、动画 | 2月29日、3月1日 | 3月2日 |
| 37 | 广西师范学院 | 美术学、艺术设计 | 2月29日、3月1日 | 3月2日 |
| 38 | 襄樊学院 | 美术学、艺术设计 | 3月1、2日 | 3月3日 |
| 39 | 南京航空航天大学 | 戏剧影视美术设计、艺术设计 | 3月1、2日 | 3月3日 |
| 40 | 苏州科技学院 | 美术学、艺术设计、动画 | 3月2、3日 | 3月4日 |
| 41 | 湖南工程学院 | 艺术设计、工业设计、服装设计与工程 | 3月2、3日 | 3月4日 |
| 42 | 湖南农业大学 | 艺术设计 | 3月3、4日 | 3月5日 |
| 43 | 周口师范学院 | 美术学、艺术设计 | 3月4、5日 | 3月6日 |
| 44 | 金陵科技学院 | 动画、艺术设计、 服装设计与工程 | 3月4、5日 | 3月6日 |
| 45 | 武汉工业学院 | 艺术设计 | 3月5、6日 | 3月7日 |
| 46 | 陕西理工学院 | 美术学、艺术设计 | 3月5、6日 | 3月7日 |
| 47 | 长春理工大学 | 艺术设计、工业设计 | 3月6、7日 | 3月8日 |
| 48 | 河南科技学院 | 装璜设计与工艺教育、美术学 | 3月7、8日 | 3月9日 |
| 49 | 湖北大学 | 美术类 | 3月7、8日 | 3月9日 |
| 50 | 湖南科技学院 | 美术学、艺术设计 | 3月8、9日 | 3月10日 |
| 51 | 吉林工程技术师范学院 | 艺术设计、动画、服装设计与工程、装璜设计与工艺教育 | 3月9、10日 | 3月11日 |
| 52 | 黄石理工学院 | 艺术设计 | 3月9、10日 | 3月11日 |
| 53 | 常州工学院 | 艺术设计、工业设计、 艺术教育 | 3月10、11日 | 3月12日 |
| 54 | 辽宁工业大学 | 工业设计、艺术设计、服装设计与工程、广告学 | 3月10、11日 | 3月12日 |
| 55 | 潍坊学院 | 美术学、艺术设计 | 3月11、12日 | 3月13日 |
| 56 | 通化师范学院 | 美术学、艺术设计 | 3月11、12日 | 3月13日 |
| 57 | 辽宁石油化工大学 | 工业设计 | 3月12、13日 | 3月14日 |
| 58 | 东北农业大学 | 艺术设计 | 3月13、14日 | 3月15日 |
上一篇: 王福重:不合理的高考制度亟待改革
下一篇:江西省2008年外省普通高校艺术类(美术)专业在赣设点考试时间安排表(南昌十八中考点)