声明:考生填报志愿时,报考类别是(40)采矿类的,只能报这样的专业:专业后面写着‘三校生’或什么都不写的专业;报考类别是(41)采矿类(煤炭企业青年)的,只能报这样的专业:专业后面写着‘煤炭企业青年’的专业。
2008年内蒙古普通高校招生取消专科计划
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 29 | 文秘 | 高职高专 | 普通文科 | 35 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 35 | 学前教育(英语方向) | 高职高专 | 普通文科 | 27 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 37 | 房地产经营与估价 | 高职高专 | 普通文科 | 34 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 38 | 旅游管理类(酒店管理) | 高职高专 | 普通文科 | 32 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 58 | 高职高专 | 普通文科 | 27 | |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 60 | 应用英语(英语教育方向) | 高职高专 | 普通文科 | 35 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 37 | 计算机网络技术 | 高职高专 | 普通理科 | 35 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 38 | 学前教育(英语方向) | 高职高专 | 普通理科 | 27 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 39 | 房地产经营与估价 | 高职高专 | 普通理科 | 35 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 40 | 旅游管理类(酒店管理) | 高职高专 | 普通理科 | 17 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 57 | 高职高专 | 普通理科 | 27 | |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 58 | 应用英语(英语教育方向) | 高职高专 | 普通理科 | 37 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | AD | 应用英语(英语教育方向)(蒙语汉授) | 高职高专 | 蒙授文科 | 5 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | AE | 房地产经营与估价(蒙语汉授) | 高职高专 | 蒙授文科 | 5 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | AF | 文秘(蒙语汉授) | 高职高专 | 蒙授文科 | 5 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | A8 | 应用英语(英语教育方向)(蒙语汉授) | 高职高专 | 蒙授理科 | 5 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | A9 | 房地产经营与估价(蒙语汉授) | 高职高专 | 蒙授理科 | 5 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | AA | 计算机网络技术(蒙语汉授) | 高职高专 | 蒙授理科 | 5 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 28 | 广告设计与制作 | 高职高专 | 汉授艺术 | 22 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 00 | 高职高专 | 美工设计类 | 20 | |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 02 | 旅游管理(旅游类) | 高职高专 | 旅游类 | 30 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 01 | 学前教育(幼师类) | 高职高专 | 幼师类 | 30 |
2008年内蒙古普通高校招生新增本科提前B批、本科三批计划
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 |
| E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 06 | 艺术设计 | 本科提前B | 汉授艺术 | 240 |
| E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 01 | 英语 | 本科三批 | 普通文科 | 140 |
| E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 02 | 旅游管理 | 本科三批 | 普通文科 | 30 |
| E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 03 | 学前教育 | 本科三批 | 普通文科 | 30 |
| E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 04 | 工程管理 | 本科三批 | 普通文科 | 40 |
| E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 05 | 新闻学 | 本科三批 | 普通文科 | 120 |
| E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 07 | 英语 | 本科三批 | 普通理科 | 120 |
| E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 08 | 旅游管理 | 本科三批 | 普通理科 | 30 |
| E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 09 | 学前教育 | 本科三批 | 普通理科 | 30 |
| E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 10 | 工程管理 | 本科三批 | 普通理科 | 220 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 01 | 绘画(国画) | 本科提前B | 汉授艺术 | 110 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 02 | 绘画(版画) | 本科提前B | 汉授艺术 | 51 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 03 | 绘画(油画) | 本科提前B | 汉授艺术 | 51 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 04 | 绘画(水彩) | 本科提前B | 汉授艺术 | 51 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 05 | 艺术设计(环境) | 本科提前B | 汉授艺术 | 51 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 06 | 艺术设计(装潢) | 本科提前B | 汉授艺术 | 110 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 07 | 艺术设计(室内) | 本科提前B | 汉授艺术 | 51 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 08 | 艺术设计(广告) | 本科提前B | 汉授艺术 | 51 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 09 | 新闻学(播音与主持艺术) | 本科提前B | 汉授艺术 | 31 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 10 | 新闻学 | 本科三批 | 普通文科 | 70 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 11 | 信息与计算科学 | 本科三批 | 普通理科 | 51 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 本科三批 | 普通理科 | 51 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 13 | 计算机科学与技术(软件工程) | 本科三批 | 普通理科 | 110 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 14 | 土木工程(公路) | 本科三批 | 普通理科 | 110 |
| E89 | 内蒙古大学创业学院 | 15 | 土木工程(桥梁) | 本科三批 | 普通理科 | 51 |
上一篇: 湖南省教育考试院公布2008年全省普通高考成绩及录取状态查询渠道
下一篇:山东2008年本科一批分数线、本科军检资格分数线公布