说明:应院校的要求,此统计数据按1:1.比例测算。因提前录取的院校尚未开始录取、部分院校将按《招生章程》公布的1:1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第一批A类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。
| 院校编号 | 院校名称 | 计划数 | 1:1达线数 | 分数线 |
| 1001 | 北京大学 | 18 | 21 | 606 |
| 1002 | 中国人民大学 | 23 | 24 | 585 |
| 1003 | 清华大学 | 6 | 6 | 601 |
| 1004 | 北京交通大学 | 6 | 7 | 559 |
| 1005 | 北京工业大学 | 1 | 1 | 577 |
| 1006 | 北京航空航天大学 | 8 | 8 | 547 |
| 1007 | 北京理工大学 | 10 | 11 | 571 |
| 1008 | 北京科技大学 | 17 | 17 | 562 |
| 1010 | 北京化工大学 | 20 | 20 | 560 |
| 1013 | 北京邮电大学 | 6 | 6 | 552 |
| 1020 | 北京林业大学 | 13 | 13 | 564 |
| 1022 | 北京中医药大学 | 3 | 4 | 575 |
| 1023 | 北京师范大学 | 14 | 14 | 568 |
| 1025 | 北京外国语大学 | 8 | 8 | 575 |
| 1026 | 北京第二外国语学院 | 5 | 5 | 548 |
| 1027 | 北京语言大学 | 13 | 13 | 559 |
| 1028 | 中国传媒大学 | 10 | 10 | 550 |
| 1029 | 中央财经大学 | 7 | 8 | 581 |
| 1030 | 对外经济贸易大学 | 20 | 20 | 584 |
| 1035 | 北京体育大学 | 9 | 9 | 557 |
| 1036 | 中央民族大学 | 17 | 18 | 557 |
| 1037 | 中国政法大学 | 25 | 26 | 574 |
| 1038 | 华北电力大学(北京) | 14 | 14 | 564 |
| 1043 | 中国矿业大学(北京) | 6 | 6 | 553 |
| 1044 | 中国石油大学(北京) | 2 | 2 | 563 |
| 1045 | 中国地质大学(北京) | 10 | 10 | 562 |
| 1070 | 南开大学 | 36 | 37 | 571 |
| 1071 | 天津大学 | 4 | 4 | 563 |
| 1078 | 天津中医药大学 | 5 | 5 | 554 |
| 1125 | 华北电力大学(保定) | 7 | 7 | 551 |
| 1144 | 燕山大学 | 21 | 21 | 569 |
| 1251 | 大连海事大学 | 3 | 3 | 568 |
| 1254 | 沈阳农业大学 | 10 | 10 | 548 |
| 1268 | 东北财经大学 | 17 | 18 | 569 |
| 1308 | 吉林大学 | 30 | 30 | 557 |
| 1309 | 延边大学 | 14 | 16 | 547 |
| 1317 | 东北师范大学 | 4 | 4 | 572 |
| 1367 | 东北林业大学 | 12 | 12 | 551 |
| 1421 | 复旦大学 | 9 | 10 | 578 |
| 1433 | 上海外国语大学 | 5 | 5 | 574 |
| 1434 | 上海财经大学 | 7 | 7 | 578 |
| 1439 | 上海大学 | 7 | 7 | 550 |
| 1472 | 南京大学 | 10 | 10 | 575 |
| 1473 | 苏州大学 | 8 | 8 | 553 |
| 1474 | 东南大学 | 15 | 16 | 566 |
| 1475 | 南京航空航天大学 | 9 | 10 | 557 |
| 1478 | 中国矿业大学 | 34 | 35 | 553 |
| 1483 | 江南大学 | 10 | 12 | 555 |
| 1485 | 江苏大学 | 9 | 9 | 548 |
| 1486 | 南京信息工程大学 | 15 | 15 | 546 |
| 1488 | 南京农业大学 | 12 | 12 | 552 |
| 1490 | 南京师范大学 | 6 | 6 | 556 |
| 1539 | 浙江大学 | 9 | 9 | 578 |
| 1561 | 合肥工业大学 | 4 | 5 | 551 |
| 1597 | 厦门大学 | 20 | 20 | 563 |
| 1599 | 福州大学 | 9 | 9 | 546 |
| 1622 | 南昌大学 | 31 | 33 | 557 |
| 1688 | 山东大学 | 23 | 25 | 565 |
| 1689 | 中国海洋大学 | 15 | 16 | 559 |
| 1788 | 山东大学威海分校 | 16 | 16 | 549 |
| 1794 | 郑州大学 | 26 | 26 | 545 |
| 1867 | 武汉大学 | 16 | 17 | 578 |
| 1872 | 中国地质大学(武汉) | 11 | 11 | 549 |
| 1875 | 武汉理工大学 | 17 | 20 | 555 |
| 1877 | 华中农业大学 | 22 | 24 | 547 |
| 1879 | 华中师范大学 | 8 | 8 | 559 |
| 1886 | 中南财经政法大学 | 19 | 19 | 572 |
| 1965 | 湘潭大学 | 50 | 51 | 554 |
| 1967 | 湖南大学 | 12 | 12 | 558 |
| 1968 | 中南大学 | 16 | 16 | 573 |
| 1974 | 湖南师范大学 | 16 | 17 | 556 |
| 2042 | 中山大学 | 15 | 16 | 574 |
| 2043 | 暨南大学 | 8 | 8 | 560 |
| 2044 | 华南理工大学 | 20 | 21 | 550 |
| 2049 | 华南师范大学 | 6 | 6 | 551 |
| 2062 | 广东外语外贸大学 | 14 | 14 | 558 |
| 2065 | 南方医科大学 | 6 | 6 | 548 |
| 2130 | 西南大学 | 44 | 47 | 554 |
| 2136 | 西南政法大学 | 25 | 28 | 557 |
| 2160 | 四川大学 | 27 | 30 | 564 |
| 2161 | 西南交通大学 | 12 | 12 | 559 |
| 2176 | 西南财经大学 | 31 | 33 | 566 |
| 2231 | 云南大学 | 16 | 16 | 553 |
| 2266 | 西北大学 | 19 | 19 | 562 |
| 2267 | 西安交通大学 | 4 | 4 | 561 |
| 2275 | 陕西科技大学 | 15 | 15 | 546 |
| 2277 | 长安大学 | 11 | 13 | 545 |
| 2278 | 西北农林科技大学 | 25 | 26 | 550 |
| 2280 | 陕西师范大学 | 17 | 20 | 545 |
| 2349 | 兰州大学 | 24 | 24 | 563 |
| 5001 | 山西大学 | 260 | 263 | 547 |
上一篇: 2008年福建省普通高校招生高职单招政法类分数分布
下一篇:山西省2008年高考第一批本科A类院校第一志愿统计表(理科院校)