序号 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 投档线 | 缺档数 |
1 | 0001 | 解放军装甲兵工程学院 | 2 理工 | 36 | 494 | 6 |
2 | 0002 | 北京电子科技学院 | 2 理工 | 12 | 0 | 12 |
3 | 0003 | 中国人民公安大学 | 2 理工 | 25 | 512 | 8 |
4 | 0004 | 北京师范大学 | 2 理工 | 64 | 597 | 0 |
5 | 0005 | 中国青年政治学院 | 2 理工 | 7 | 570 | 0 |
6 | 0006 | 国际关系学院 | 2 理工 | 7 | 564 | 0 |
7 | 0008 | 武装警察部队警种指挥学院 | 2 理工 | 6 | 502 | 5 |
8 | 0009 | 外交学院 | 2 理工 | 2 | 598 | 0 |
9 | 0041 | 2 理工 | 17 | 499 | 13 | |
10 | 0042 | 武装警察部队医学院 | 2 理工 | 4 | 528 | 0 |
11 | 0043 | 天津师范大学 | 2 理工 | 29 | 544 | 0 |
12 | 0072 | 中央司法警官学院 | 2 理工 | 25 | 0 | 25 |
13 | 0073 | 武装警察部队学院 | 2 理工 | 21 | 0 | 21 |
14 | 0074 | 河北师范大学 | 2 理工 | 30 | 507 | 0 |
15 | 0075 | 解放军军械工程学院 | 2 理工 | 26 | 492 | 17 |
16 | 0131 | 山西师范大学 | 2 理工 | 18 | 497 | 0 |
17 | 0171 | 内蒙古师范大学 | 2 理工 | 53 | 481 | 0 |
18 | 0191 | 大连海事大学 | 2 理工 | 30 | 517 | 0 |
19 | 0192 | 中国刑事警察学院 | 2 理工 | 33 | 0 | 33 |
20 | 0194 | 辽宁师范大学 | 2 理工 | 10 | 508 | 0 |
21 | 0195 | 武装警察部队沈阳指挥学院 | 2 理工 | 8 | 487 | 0 |
22 | 0196 | 解放军海军大连舰艇学院 | 2 理工 | 15 | 491 | 0 |
23 | 0221 | 东北师范大学 | 2 理工 | 17 | 544 | 0 |
24 | 0281 | 解放军第二军医大学 | 2 理工 | 27 | 541 | 0 |
25 | 0282 | 华东师范大学 | 2 理工 | 46 | 571 | 0 |
26 | 0284 | 上海海关学院 | 2 理工 | 2 | 562 | 0 |
27 | 0311 | 南京师范大学 | 2 理工 | 18 | 563 | 0 |
28 | 0312 | 解放军国际关系学院 | 2 理工 | 9 | 0 | 9 |
29 | 0313 | 解放军理工大学 | 2 理工 | 47 | 521 | 0 |
30 | 0314 | 解放军镇江船艇学院 | 2 理工 | 5 | 470 | 0 |
31 | 0351 | 浙江师范大学 | 2 理工 | 18 | 546 | 0 |
32 | 0382 | 解放军电子工程学院 | 2 理工 | 15 | 492 | 5 |
33 | 0383 | 解放军炮兵学院 | 2 理工 | 49 | 492 | 16 |
34 | 0384 | 武装警察部队合肥指挥学院 | 2 理工 | 5 | 481 | 0 |
35 | 0421 | 福建师范大学 | 2 理工 | 40 | 514 | 0 |
36 | 0432 | 武装警察部队福州指挥学院 | 2 理工 | 1 | 465 | 0 |
37 | 0461 | 山东师范大学 | 2 理工 | 8 | 525 | 0 |
38 | 0501 | 河南师范大学 | 2 理工 | 30 | 493 | 0 |
39 | 0502 | 解放军信息工程大学 | 2 理工 | 74 | 506 | 0 |
40 | 0503 | 武装警察部队郑州指挥学院 | 2 理工 | 3 | 464 | 1 |
41 | 0504 | 解放军外国语学院 | 2 理工 | 18 | 493 | 6 |
上一篇: 江西2008年高考提前批本科文史类一志愿投档情况
下一篇:广西2008年高校招生录取工作7日4日开始 三种方式可查询考生档案状态