代号 | 院校专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选测科目 | 其他建议选测科目 | ||||
| 凡未注明招收女生人数的军事院校(含无军籍学员)和国防生、公安、政法院校(专业)计划均只招男生;凡加“★”的专业按第一批本科线录取: | ||||||||||
| 国防生 | ||||||||||
| 1101 | 南京大学 | 2 | ||||||||
| 选测科目等级要求:AA | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 01 | 英语(口)★ | 1 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | |||
| 02 | 德语(口)★ | 1 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | |||
| 1105 | 河海大学(南京) | 3 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 04 | 港口航道与海岸工程★ | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1106 | 南京信息工程大学 | 10 | ||||||||
| 选测科目等级要求:B+B | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 02 | 应用气象学(军事指挥/技术类)★ | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 03 | 电子信息工程(军事指挥/技术类)★ | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 遥感科学与技术(军事指挥/技术类)★ | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1111 | 南京邮电大学 | 14 | ||||||||
| 选测科目等级要求:B+B | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 01 | 电子信息工程(军事指挥/技术类)★ | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 02 | 通信工程(军事指挥/技术类)★ | 11 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1126 | 东南大学医学院(南京) | 2 | ||||||||
| 选测科目等级要求:物理B,另一门B | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 01 | 临床医学★ | 2 | 五 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2104 | 华东理工大学(上海) | 16 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 01 | 机械设计制造及其自动化(军事指挥/技术类)(第一、二学年在奉贤校区学习,第三、四学年在徐汇校区学习)★ | 8 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 02 | 过程装备与控制工程(军事指挥类)(第一、二学年在奉贤校区学习,第三、四学年在徐汇校区学习)★ | 8 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2107 | 华东政法大学(上海) | 2 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 03 | 法学(军事指挥类)(松江校区)★ | 2 | 四 | 6500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2302 | 合肥工业大学 | 4 | ||||||||
| 选测科目等级要求:B+B+ | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 01 | 信息与计算科学★ | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 02 | 计算机科学与技术(军事指挥/技术类)★ | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 03 | 土木工程(军事指挥/技术类)★ | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2303 | 安徽大学(合肥) | 1 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 02 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、编辑出版学、广告学)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2411 | 厦门大学 | 4 | ||||||||
| 选测科目等级要求:AA | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 02 | 测控技术与仪器(军事指挥/技术类)(第一、二学年在漳州校区学习)★ | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 03 | 通信工程(第一、二学年在漳州校区学习)★ | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 04 | 临床医学(第一、二学年在漳州校区学习)★ | 1 | 五 | 6760 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2505 | 南昌大学 | 4 | ||||||||
| 选测科目等级要求:AB+ | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 01 | 机械设计制造及其自动化(军事指挥类)(前湖校区)★ | 1 | 四 | 5250 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 02 | 临床医学(前湖校区)★(女生1人) | 3 | 五 | 5550 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2601 | 山东大学(济南) | 5 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 01 | 法学类(法学)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 02 | 电气信息类(军事指挥/技术类)★ | 1 | 四 | 4730 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 04 | 交通运输类(军事指挥/技术类)★ | 2 | 四 | 4300 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 06 | 机械类(军事指挥/技术类)★ | 1 | 四 | 4300 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3104 | 北京师范大学 | 4 | ||||||||
| 选测科目等级要求:AA | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 01 | 思想政治教育(军事指挥类)★ | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | ||||
| 02 | 心理学(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 5400 | √ | √ | ||||
| 3105 | 北京交通大学 | 2 | ||||||||
| 选测科目等级要求:AB+ | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 01 | 机械工程及自动化(军事指挥/技术类)★ | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 02 | 土木工程(军事指挥/技术类)★ | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3107 | 北京理工大学 | 3 | ||||||||
| 选测科目等级要求:历史A,物理A,另一门B+ | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 01 | 武器系统与发射工程(军事指挥/技术类)(良乡校区)★ | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 02 | 特种能源工程与烟火技术(良乡校区)★ | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 03 | 地面武器机动工程(军事指挥/技术类)(良乡校区)★ | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3108 | 北京科技大学 | 1 | ||||||||
| 选测科目等级要求:AA | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 02 | 计算机科学与技术(军事指挥/技术类)★ | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3307 | 河北工业大学(天津) | 4 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 01 | 车辆工程(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 02 | 电子信息工程(军事指挥/技术类)★ | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 03 | 电子科学与技术(军事指挥/技术类)★ | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 5202 | 华中科技大学(武汉) | 2 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 04 | 临床医学★ | 2 | 五 | 5850 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 5207 | 武汉理工大学 | 7 | ||||||||
| 选测科目等级要求:AB | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 01 | 汽车服务工程★ | 5 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 02 | 电子信息工程(军事指挥/技术类)★ | 2 | 四 | 5850 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 7102 | 西北工业大学(西安) | 2 | ||||||||
| 选测科目等级要求:AA | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 04 | 飞行器制造工程(军事指挥/技术类)(长安校区)★ | 1 | 四 | 4950 | √ | √ | √ | |||
| 05 | 探测制导与控制技术(军事指挥/技术类)(长安校区)★ | 1 | 四 | 4950 | √ | √ | √ | |||
| 7104 | 西安交通大学 | 1 | ||||||||
| 选测科目等级要求:AA | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 02 | 软件工程(兴庆校区)(第三、四学年学费为15000元/年)(高出本一线28分以上择优录取)★ | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 7118 | 西安科技大学 | 1 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 02 | 电子信息工程(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 7501 | 新疆大学(乌鲁木齐) | 4 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||||
| 01 | 俄语(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 02 | 电子信息工程(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 03 | 机械工程及自动化(军事指挥类)(北校区)★ | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 04 | 土木工程(建筑工程方向)(军事指挥类)(南校区)★ | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
上一篇: 江苏省2008年普通类提前录取本科征求平行志愿计划(公安、政法院校(专业)
下一篇:江苏省2008年普通类提前录取本科征求平行志愿计划(军事院校)