| 文科 | 理科 | |||||||||
| 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
| 0001北京大学 | 25 | 100 | 27 | 675 | 653 | 36 | 100 | 37 | 705 | 674 |
| 0002中国人民大学 | 40 | 120 | 41 | 651 | 585 | 34 | 120 | 41 | 675 | 582 |
| 0003清华大学 | 6 | 120 | 8 | 663 | 647 | 73 | 120 | 88 | 711 | 656 |
| 0004北京交通大学 | 6 | 105 | 7 | 631 | 594 | 108 | 105 | 116 | 654 | 633 |
| 0005北京航空航天大学 | 12 | 100 | 14 | 629 | 624 | 123 | 100 | 127 | 673 | 656 |
| 0006北京理工大学 | 9 | 105 | 10 | 627 | 610 | 92 | 105 | 97 | 659 | 593 |
| 0007北京科技大学 | 18 | 120 | 16 | 624 | 584 | 115 | 120 | 139 | 652 | 630 |
| 0008北京化工大学 | 22 | 100 | 22 | 618 | 598 | 112 | 105 | 118 | 648 | 585 |
| 0009北京邮电大学 | 10 | 110 | 11 | 625 | 607 | 98 | 110 | 108 | 661 | 585 |
| 0009北京邮电大学 (中外合作) | 2 | 120 | 4 | 638 | 590 | |||||
| 0011中国农业大学 | 109 | 120 | 132 | 626 | 585 | 336 | 120 | 332 | 658 | 582 |
| 0011中国农业大学 (中外合作) | 2 | 120 | 1 | 585 | 585 | 3 | 120 | 3 | 595 | 588 |
| 0012北京林业大学 | 18 | 120 | 20 | 623 | 585 | 106 | 120 | 131 | 642 | 600 |
| 0013北京中医药大学 | 9 | 120 | 11 | 621 | 586 | 35 | 120 | 43 | 662 | 608 |
| 0014北京师范大学 | 24 | 120 | 30 | 635 | 589 | 46 | 120 | 56 | 664 | 625 |
| 0015北京外国语大学 | 16 | 120 | 22 | 646 | 584 | 16 | 120 | 22 | 667 | 583 |
| 0016北京语言大学 | 17 | 120 | 21 | 629 | 610 | 17 | 120 | 22 | 643 | 585 |
| 0017中国传媒大学 | 22 | 120 | 27 | 635 | 613 | 25 | 120 | 30 | 642 | 598 |
| 0018中央财经大学 | 8 | 105 | 9 | 638 | 613 | 42 | 105 | 45 | 670 | 628 |
| 0019对外经济贸易大学 | 35 | 120 | 42 | 647 | 596 | 35 | 120 | 40 | 665 | 584 |
| 0023北京体育大学 | 10 | 120 | 12 | 621 | 587 | 20 | 120 | 24 | 629 | 582 |
| 0027中央民族大学 | 33 | 120 | 39 | 627 | 587 | 43 | 120 | 53 | 644 | 609 |
| 0028中国政法大学 | 57 | 120 | 61 | 642 | 584 | 36 | 120 | 44 | 664 | 626 |
| 0029华北电力大学(北京) | 14 | 105 | 16 | 619 | 602 | 76 | 105 | 81 | 655 | 624 |
| 0030南开大学 | 38 | 120 | 46 | 644 | 615 | 57 | 120 | 70 | 668 | 652 |
| 0031天津大学 | 4 | 120 | 5 | 617 | 608 | 174 | 120 | 210 | 661 | 643 |
| 0032中国民航大学 | 7 | 110 | 8 | 612 | 594 | 141 | 110 | 156 | 640 | 599 |
| 0033华北电力大学(保定) | 9 | 105 | 10 | 603 | 594 | 81 | 105 | 86 | 638 | 598 |
| 0034大连理工大学 | 20 | 120 | 24 | 609 | 590 | 200 | 120 | 240 | 651 | 592 |
| 0035东北大学 | 15 | 120 | 18 | 612 | 593 | 146 | 120 | 179 | 643 | 608 |
| 0035东北大学 (中外合作) | 5 | 120 | 2 | 586 | 586 | |||||
| 0036大连海事大学 | 29 | 120 | 36 | 633 | 604 | 233 | 120 | 276 | 640 | 582 |
| 0038吉林大学 | 70 | 110 | 60 | 632 | 584 | 455 | 105 | 389 | 653 | 582 |
| 0039东北师范大学 | 2 | 120 | 3 | 607 | 598 | 14 | 120 | 14 | 605 | 583 |
| 0040哈尔滨工业大学 | 81 | 120 | 98 | 663 | 586 | |||||
| 0041哈尔滨工程大学 | 13 | 110 | 16 | 602 | 585 | 177 | 110 | 198 | 646 | 609 |
| 0042东北林业大学 | 27 | 120 | 39 | 602 | 584 | 278 | 120 | 337 | 608 | 582 |
| 0043复旦大学 | 13 | 120 | 16 | 646 | 596 | 31 | 120 | 38 | 676 | 647 |
| 0044同济大学 | 17 | 120 | 22 | 628 | 608 | 103 | 120 | 125 | 670 | 586 |
| 0045上海交通大学 | 10 | 100 | 11 | 631 | 585 | 87 | 100 | 89 | 675 | 662 |
| 0045上海交通大学 (中外合作) | 8 | 120 | 5 | 618 | 582 | |||||
| 0046华东理工大学 | 17 | 120 | 21 | 616 | 591 | 203 | 120 | 249 | 650 | 611 |
| 0047东华大学 | 100 | 120 | 88 | 628 | 585 | |||||
上一篇: 广东省2008年普通高考理科普通类第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况
下一篇:山东2008年普通高校招生录取本科一批一志愿投档