| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
|---|
| 1121 | 中国政法大学 | | | 2 |
| 1121 | 中国政法大学 | 07 | 汉语言文学 | 1 |
| 1121 | 中国政法大学 | 12 | 工商管理类 | 1 |
| 2236 | 沈阳农业大学 | | | 4 |
| 2236 | 沈阳农业大学 | 20 | 市场营销 | 4 |
| 2423 | 辽宁大学 | | | 9 |
| 2423 | 辽宁大学 | 04 | 历史学 | 4 |
| 2423 | 辽宁大学 | 46 | 旅游管理 | 3 |
| 2423 | 辽宁大学 | 49 | 法学 | 2 |
| 4465 | 中国矿业大学 | | | 1 |
| 4465 | 中国矿业大学 | 05 | 汉语言文学 | 1 |
| 4489 | 中国海洋大学 | | | 8 |
| 4489 | 中国海洋大学 | 12 | 政治学与行政学 | 4 |
| 4489 | 中国海洋大学 | 13 | 公共管理类 | 4 |
| 5606 | 湖北大学 | | | 6 |
| 5606 | 湖北大学 | 06 | 思想政治教育 | 3 |
| 5606 | 湖北大学 | 14 | 历史学 | 3 |
| 5633 | 中南大学 | | | 2 |
| 5633 | 中南大学 | 03 | 法学类 | 2 |
| 5634 | 中南财经政法大学 | | | 16 |
| 5634 | 中南财经政法大学 | 22 | 法学 | 2 |
| 5634 | 中南财经政法大学 | 31 | 英语 | 4 |
| 5634 | 中南财经政法大学 | 35 | 新闻传播学类 | 3 |
| 5634 | 中南财经政法大学 | 46 | 工程管理 | 3 |
| 5634 | 中南财经政法大学 | 52 | 市场营销 | 2 |
| 5634 | 中南财经政法大学 | 60 | 人力资源管理 | 2 |
点击进入IT粉丝网高考站2008年高考咨询
上一篇: 宁夏2008年一本二志愿今日开始投档录取
下一篇:陕西2008年一批本科征集志愿学校名单(理工类)