| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 1104 | 北京交通大学 | 35 | ||
| 1104 | 北京交通大学 | 03 | 自动化(铁道信号) | 1 |
| 1104 | 北京交通大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 1104 | 北京交通大学 | 06 | 信息安全 | 1 |
| 1104 | 北京交通大学 | 08 | 软件工程 | 1 |
| 1104 | 北京交通大学 | 12 | 交通运输类 | 3 |
| 1104 | 北京交通大学 | 15 | 电子商务 | 1 |
| 1104 | 北京交通大学 | 17 | 土木工程(铁道工程) | 2 |
| 1104 | 北京交通大学 | 18 | 环境工程 | 1 |
| 1104 | 北京交通大学 | 20 | 机械工程及自动化(铁路机车车辆) | 2 |
| 1104 | 北京交通大学 | 21 | 测控技术与仪器 | 3 |
| 1104 | 北京交通大学 | 22 | 热能与动力工程(汽车工程方向) | 3 |
| 1104 | 北京交通大学 | 23 | 工业工程 | 1 |
| 1104 | 北京交通大学 | 24 | 电气信息类 | 4 |
| 1104 | 北京交通大学 | 27 | 信息与计算科学 | 4 |
| 1104 | 北京交通大学 | 28 | 光信息科学与技术 | 4 |
| 1104 | 北京交通大学 | 29 | 材料化学 | 2 |
| 1104 | 北京交通大学 | 30 | 英语 | 1 |
| 1107 | 北京科技大学 | 17 | ||
| 1107 | 北京科技大学 | 03 | 机械类 | 3 |
| 1107 | 北京科技大学 | 06 | 冶金工程 | 5 |
| 1107 | 北京科技大学 | 12 | 生态学 | 1 |
| 1107 | 北京科技大学 | 14 | 矿物资源工程 | 4 |
| 1107 | 北京科技大学 | 17 | 建筑环境与设备工程 | 2 |
| 1107 | 北京科技大学 | 18 | 安全工程 | 2 |
| 1119 | 北京体育大学 | 7 | ||
| 1119 | 北京体育大学 | 04 | 公共事业管理(体育管理) | 1 |
| 1119 | 北京体育大学 | 06 | 体育产业管理 | 2 |
| 1119 | 北京体育大学 | 08 | 运动人体科学 | 1 |
| 1119 | 北京体育大学 | 09 | 运动康复与健康 | 2 |
| 1119 | 北京体育大学 | 13 | 英语(国际体育) | 1 |
| 2236 | 沈阳农业大学 | 9 | ||
| 2236 | 沈阳农业大学 | 09 | 动物科学 | 1 |
| 2236 | 沈阳农业大学 | 14 | 园林 | 5 |
| 2236 | 沈阳农业大学 | 36 | 农业机械化及其自动化 | 1 |
| 2236 | 沈阳农业大学 | 45 | 农学 | 2 |
| 2403 | 东北农业大学 | 1 | ||
| 2403 | 东北农业大学 | 45 | 生物科学(本硕博连读,学制8年, 要求分数高出批次线40分以上) | 1 |
| 4454 | 上海理工大学 | 2 | ||
| 4454 | 上海理工大学 | 34 | 食品科学与工程 | 1 |
| 4454 | 上海理工大学 | 40 | 印刷工程 | 1 |
| 4455 | 东华大学 | 14 | ||
| 4455 | 东华大学 | 50 | 纺织工程 | 1 |
| 4455 | 东华大学 | 53 | 管理科学与工程类 | 1 |
| 4455 | 东华大学 | 54 | 经济学类 | 1 |
| 4455 | 东华大学 | 57 | 机械工程及自动化 | 4 |
| 4455 | 东华大学 | 58 | 工业设计 | 1 |
| 4455 | 东华大学 | 59 | 电气信息类 | 2 |
| 4455 | 东华大学 | 65 | 环境科学类 | 2 |
| 4455 | 东华大学 | 69 | 应用物理学 | 2 |
| 4476 | 安徽大学 | 6 | ||
| 4476 | 安徽大学 | 05 | 光信息科学与技术 | 1 |
| 4476 | 安徽大学 | 09 | 化学工程与工艺 | 2 |
| 4476 | 安徽大学 | 12 | 生物科学类 | 2 |
| 4476 | 安徽大学 | 21 | 通信工程 | 1 |
| 4562 | 山东大学威海分校 | 9 | ||
| 4562 | 山东大学威海分校 | 05 | 数学类 | 2 |
| 4562 | 山东大学威海分校 | 06 | 应用物理学 | 2 |
| 4562 | 山东大学威海分校 | 11 | 统计学 | 1 |
| 4562 | 山东大学威海分校 | 16 | 药学 | 1 |
| 4562 | 山东大学威海分校 | 18 | 旅游管理 | 1 |
| 4562 | 山东大学威海分校 | 20 | 行政管理 | 2 |
| 5606 | 湖北大学 | 27 | ||
| 5606 | 湖北大学 | 02 | 经济学 | 3 |
| 5606 | 湖北大学 | 03 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 5606 | 湖北大学 | 06 | 教育技术学 | 3 |
| 5606 | 湖北大学 | 12 | 数学与应用数学 | 4 |
| 5606 | 湖北大学 | 14 | 物理学 | 2 |
| 5606 | 湖北大学 | 15 | 化学类 | 2 |
| 5606 | 湖北大学 | 16 | 生物科学类 | 2 |
| 5606 | 湖北大学 | 23 | 软件工程 | 2 |
| 5606 | 湖北大学 | 25 | 信息管理与信息系统 | 4 |
| 5606 | 湖北大学 | 28 | 市场营销 | 3 |
| 5633 | 中南大学 | 26 | ||
| 5633 | 中南大学 | 13 | 数学类 | 1 |
| 5633 | 中南大学 | 17 | 地理科学类(地球科学类) | 2 |
| 5633 | 中南大学 | 18 | 信息物理工程(信息物理工程类) | 8 |
| 5633 | 中南大学 | 25 | 地矿类(矿物与材料类) | 2 |
| 5633 | 中南大学 | 27 | 冶金工程(冶金与环境类) | 1 |
| 5633 | 中南大学 | 31 | 土建类 | 10 |
| 5633 | 中南大学 | 33 | 预防医学类 | 2 |
| 6806 | 四川农业大学 | 8 | ||
| 6806 | 四川农业大学 | 08 | 动物医学 | 3 |
| 6806 | 四川农业大学 | 09 | 动物医学 | 1 |
| 6806 | 四川农业大学 | 10 | 动植物检疫(动物检疫检验方向) | 1 |
| 6806 | 四川农业大学 | 16 | 动物科学 | 2 |
| 6806 | 四川农业大学 | 17 | 动物科学 | 1 |
上一篇: 陕西2008年一批本科征集志愿学校名单(文史类)
下一篇:湖南省2008年普通高校招生本科一批院校征求志愿投档分数线