院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
0073 | 北京体育大学 | 561 |
0222 | 东北林业大学 | 547 |
0225 | 东北师范大学 | 549 |
0302 | 哈尔滨工程大学 | 554 |
0335 | 合肥工业大学 | 557 |
0474 | 湖南师范大学 | 537 |
0520 | 吉林大学 | 595 |
0563 | 江苏大学 | 557 |
0675 | 辽宁大学 | 551 |
0734 | 内蒙古大学 | 537 |
1028 | 苏州大学 | 552 |
1131 | 武汉理工大学 | 557 |
1156 | 西安建筑科技大学 | 561 |
1268 | 云南大学 | 545 |
1305 | 郑州大学 | 552 |
1317 | 中国地质大学(北京) | 566 |
1329 | 中国矿业大学 | 555 |
1342 | 中国石油大学(华东) | 564 |
上一篇: 辽宁省2008年普通高校招生一批本科A段院校录取结束
下一篇:辽宁2008年一批本科A段补报志愿文史类院校录取分数线