| 序号 | 批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
| 1 | D | 1605 | 大庆石油学院 | 3 | 艺术 | 04 | 舞蹈编导 | 5 |
| 2 | D | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 3 | 艺术 | 13 | 舞蹈学(舞蹈编导) | 1 |
| 3 | D | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 3 | 艺术 | 16 | 音乐表演(现代音乐) | 2 |
| 4 | D | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 3 | 艺术 | 17 | 艺术设计(服装设计与表演)(招文、理艺考生) | 1 |
| 5 | D | 2001 | 西南民族大学 | 3 | 艺术 | 02 | 艺术设计(平面设计) | 2 |
| 6 | D | 2001 | 西南民族大学 | 3 | 艺术 | 03 | 艺术设计(环境艺术设计) | 6 |
| 7 | D | 2001 | 西南民族大学 | 3 | 艺术 | 08 | 表演(影视表演) | 1 |
| 8 | D | 2001 | 西南民族大学 | 3 | 艺术 | 09 | 舞蹈编导 | 1 |
| 9 | D | 2002 | 西北民族大学 | 3 | 艺术 | 01 | 音乐学 | 1 |
| 10 | D | 2002 | 西北民族大学 | 3 | 艺术 | 02 | 作曲与作曲技术理论 | 1 |
| 11 | D | 2002 | 西北民族大学 | 3 | 艺术 | 03 | 音乐表演(演唱) | 1 |
| 12 | D | 2002 | 西北民族大学 | 3 | 艺术 | 04 | 音乐表演(演奏) | 1 |
| 13 | D | 2002 | 西北民族大学 | 3 | 艺术 | 05 | 舞蹈学 | 1 |
| 14 | D | 2002 | 西北民族大学 | 3 | 艺术 | 06 | 绘画(油画、国画)(招文、理艺考生) | 2 |
| 15 | D | 2209 | 北京城市学院 | 3 | 艺术 | 01 | 表演(影视表演、节目主持、模特表演) | 1 |
| 16 | D | 2259 | 内蒙古师范大学 | 3 | 艺术 | 01 | 美术学(蒙语授课)(师范类) | 1 |
| 17 | D | 2259 | 内蒙古师范大学 | 3 | 艺术 | 02 | 音乐学(器乐)(蒙语授课)(师范类) | 1 |
| 18 | D | 2259 | 内蒙古师范大学 | 3 | 艺术 | 06 | 美术学(师范类)(招理艺考生) | 1 |
| 19 | D | 2262 | 沈阳航空工业学院 | 3 | 艺术 | 03 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 3 |
| 20 | D | 2262 | 沈阳航空工业学院 | 3 | 艺术 | 04 | 艺术设计(产品造型方向)(招理艺考生) | 1 |
| 21 | D | 2262 | 沈阳航空工业学院 | 3 | 艺术 | 05 | 艺术设计(环境艺术设计方向)(招理艺考生) | 1 |
| 22 | D | 2264 | 辽宁科技大学 | 3 | 艺术 | 04 | 表演(声乐)(招理艺考生1人、文艺考生2人) | 3 |
| 23 | D | 2276 | 沈阳师范大学 | 3 | 艺术 | 01 | 音乐学(音乐教育方向)(师范类) | 1 |
| 24 | D | 2276 | 沈阳师范大学 | 3 | 艺术 | 03 | 音乐表演(西洋管弦乐方向)(低音提琴1小提琴1圆号1中提琴2) | 5 |
| 25 | D | 2276 | 沈阳师范大学 | 3 | 艺术 | 04 | 音乐表演(中国乐器演奏方向)(打击乐1二胡3) | 4 |
| 26 | D | 2276 | 沈阳师范大学 | 3 | 艺术 | 05 | 音乐表演(戏曲器乐演奏方向) | 1 |
| 27 | D | 2276 | 沈阳师范大学 | 3 | 艺术 | 07 | 表演(京剧表演方向) | 2 |
| 28 | D | 2276 | 沈阳师范大学 | 3 | 艺术 | 09 | 表演(服装表演与设计方向)(招男、女考生各1人) | 2 |
| 29 | D | 2279 | 大连外国语学院 | 3 | 艺术 | 01 | 艺术设计(服装)(招理艺考生) | 1 |
| 30 | D | 2279 | 大连外国语学院 | 3 | 艺术 | 02 | 艺术设计(装潢)(招文艺考生) | 1 |
| 31 | D | 2279 | 大连外国语学院 | 3 | 艺术 | 03 | 艺术设计(环艺)(招文艺考生) | 3 |
| 32 | D | 2279 | 大连外国语学院 | 3 | 艺术 | 04 | 艺术设计(城市装饰)(招文艺考生) | 1 |
| 33 | D | 2280 | 沈阳体育学院 | 3 | 艺术 | 01 | 表演 | 2 |
| 34 | D | 2282 | 大连大学 | 3 | 艺术 | 08 | 音乐表演 | 5 |
| 35 | D | 2285 | 延边大学 | 3 | 艺术 | 02 | 舞蹈学 | 3 |
| 36 | D | 2315 | 苏州科技学院 | 3 | 艺术 | 05 | 音乐学(师范) | 2 |
| 37 | D | 2357 | 江西师范大学 | 3 | 艺术 | 02 | 音乐学 | 2 |
| 38 | D | 2357 | 江西师范大学 | 3 | 艺术 | 05 | 舞蹈学 | 1 |
| 39 | D | 2362 | 江西财经大学 | 3 | 艺术 | 02 | 工业设计(招理艺考生1人、文艺考生1人) | 2 |
| 40 | D | 2362 | 江西财经大学 | 3 | 艺术 | 03 | 园林(招文艺考生) | 1 |
| 41 | D | 2380 | 山东师范大学 | 3 | 艺术 | 01 | 音乐学(师范类) | 1 |
| 42 | D | 2430 | 江汉大学 | 3 | 艺术 | 10 | 艺术设计(服装设计与营销)(招文、理艺考生各1人) | 2 |
| 43 | D | 2448 | 南华大学 | 3 | 艺术 | 01 | 艺术设计(环境艺术设计)(招文艺考生) | 1 |
| 44 | D | 2448 | 南华大学 | 3 | 艺术 | 02 | 艺术设计(视觉传达设计)(招文艺考生) | 2 |
| 45 | D | 2448 | 南华大学 | 3 | 艺术 | 03 | 工业设计(招理艺考生1人) | 1 |
| 46 | D | 2467 | 海南大学 | 3 | 艺术 | 02 | 绘画(不招色盲、色弱者) | 3 |
| 47 | D | 2467 | 海南大学 | 3 | 艺术 | 03 | 艺术设计(不招色盲、色弱者) | 1 |
| 48 | D | 2467 | 海南大学 | 3 | 艺术 | 05 | 音乐表演(器乐方向) | 4 |
| 49 | D | 2474 | 重庆工商大学 | 3 | 艺术 | 04 | 艺术设计(装饰艺术设计)(招文艺考生) | 1 |
| 50 | D | 2486 | 西华师范大学 | 3 | 艺术 | 01 | 艺术设计(招文艺考生) | 1 |
| 51 | D | 2486 | 西华师范大学 | 3 | 艺术 | 02 | 音乐学(招文、理艺考生各1人) | 2 |
| 52 | D | 2486 | 西华师范大学 | 3 | 艺术 | 03 | 美术学(招理艺考生) | 1 |
| 53 | D | 2620 | 大庆师范学院 | 3 | 艺术 | 07 | 音乐表演(舞蹈)(招文、理艺考生) | 1 |
| 54 | D | 4361 | 辽宁科技学院 | 3 | 艺术 | 02 | 艺术设计(招文艺考生) | 2 |
| 55 | D | 8512 | 杭州师范大学 | 3 | 艺术 | 01 | 音乐表演(招理艺考生1人、文艺考生3人) | 4 |
| 56 | D | 8528 | 广东海洋大学 | 3 | 艺术 | 02 | 舞蹈编导(招文艺考生) | 3 |
| 57 | D | 8528 | 广东海洋大学 | 3 | 艺术 | 03 | 艺术设计(招文艺考生) | 1 |
| 58 | D | 8535 | 上海师范大学 | 3 | 艺术 | 01 | 表演(招文、理艺考生) | 6 |
| 59 | D | 8535 | 上海师范大学 | 3 | 艺术 | 02 | 播音与主持艺术(招文、理艺考生) | 2 |
| 60 | D | 2293 | 吉林师范 | 3 | 艺术 | 04 | 音乐学(师范类)(招文艺考生) | 2 |
| 61 | D | 2512 | 西安工业大学 | 3 | 艺术 | 02 | 艺术设计(招理艺考生) | 2 |
| 62 | D | 2621 | 绥化学院 | 3 | 艺术 | 09 | 音乐学(舞蹈编导与表演方向)(招文、理艺考生) | 5 |
| 63 | D | 2363 | 江西科技师范学院 | 3 | 艺术 | 05 | 音乐表演(招文艺英语考生) | 2 |
| 64 | D | 2363 | 江西科技师范学院 | 3 | 艺术 | 06 | 舞蹈编导(招文艺英语考生) | 1 |
| 注:填报以上院校,必须是参加该院校组织的专业课单独考试并合格的考生。 | ||||||||
上一篇: 黑龙江2008年艺术类本科二批录取院校第一次网上补报志愿通知
下一篇:黑龙江2008年艺术类本科二批录取院校补报志愿招生计划(省考其它音乐类)