| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
| 1 | 1605 | 大庆石油学院 | 3 | 艺术 | 03 | 音乐表演 | 11 |
| 2 | 2612 | 牡丹江师范学院 | 3 | 艺术 | 04 | 音乐学(电脑音乐制作) | 10 |
| 3 | 2622 | 黑河学院 | 3 | 艺术 | 10 | 音乐学(音乐表演管弦) | 2 |
| 4 | 2622 | 黑河学院 | 3 | 艺术 | 11 | 音乐学(音乐表演舞蹈) | 1 |
| 5 | 3003 | 黑龙江大学(伊春分校) | 3 | 艺术 | 02 | 音乐表演 | 10 |
| 注:以上院校各专业使用我省音乐类专业课统考成绩,专业课要求音乐学118分、声乐110分、器乐125分以上。 | |||||||
上一篇: 黑龙江2008年艺术类本科二批录取院校补报志愿招生计划(校考艺术)
下一篇:黑龙江2008年艺术类本科二批录取院校补报志愿招生计划(省考声乐)