| 院校代号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 0405 | 辽宁对外经贸学院 | 15 | 信息管理与信息系统 | 1 |
| 0419 | 浙江万里学院 | 09 | 信息与计算科学 | 2 |
| 10 | 生物工程 | 1 |
| 0547 | 华中师范大学汉口分校 | 03 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 0600 | 海口经济学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 20 |
| 06 | 旅游管理 | 12 |
| 0604 | 烟台南山学院 | 04 | 纺织工程 | 2 |
| 0646 | 广州大学华软软件学院 | 03 | 软件工程 | 1 |
| 04 | 数字媒体艺术 | 2 |
| 0650 | 广东海洋大学寸金学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 3 |
| 0661 | 湖南科技大学潇湘学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 1 |
| 0662 | 湖南商学院北津学院 | 04 | 电子商务 | 2 |
| 0667 | 湖南工程学院应用技术学院 | 02 | 英语 | 1 |
| 06 | 电子科学与技术 | 1 |
| 07 | 测控技术与仪器 | 1 |
| 08 | 应用化学 | 1 |
| 09 | 生物工程 | 1 |
| 10 | 市场营销 | 1 |
| 0821 | 湖北大学知行学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 05 | 电子科学与技术 | 2 |
| 06 | 食品科学与工程 | 2 |
| 07 | 食品科学与工程 | 1 |
| 08 | 生物工程 | 3 |
| 0823 | 三峡大学科技学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 05 | 电气工程及其自动化 | 1 |
| 07 | 市场营销 | 1 |
| 0824 | 江汉大学文理学院 | 04 | 旅游管理 | 1 |
| 0826 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 02 | 材料物理 | 2 |
| 03 | 通信工程 | 1 |
| 04 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 05 | 制药工程 | 2 |
| 06 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
| 0830 | 湖北工业大学商贸学院 | 04 | 通信工程 | 1 |
| 0831 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 02 | 材料科学与工程 | 1 |
| 04 | 信息管理与信息系统 | 1 |
| 0832 | 湖北经济学院法商学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 0837 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 06 | 对外汉语 | 2 |
| 0838 | 东北农业大学成栋学院 | 02 | 电子信息工程 | 1 |
| 0843 | 云南师范大学商学院 | 10 | 学前教育 | 1 |
| 0884 | 中原工学院信息商务学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
| 03 | 自动化 | 2 |
| 0889 | 中北大学信息商务学院 | 02 | 通信工程 | 2 |
| 0890 | 西南大学育才学院 | 05 | 少数民族预科班 | 9 |
| 0900 | 石家庄铁道学院四方学院 | 05 | 电子信息工程 | 1 |
| 0903 | 长春大学光华学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 10 | 通信工程 | 2 |
| 11 | 机械工程及自动化 | 3 |
| 0904 | 长春工业大学人文信息学院 | 10 | 英语 | 1 |
| 12 | 电子信息工程 | 7 |
| 13 | 自动化 | 5 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 3 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 16 | 软件工程 | 7 |
| 17 | 网络工程 | 3 |
| 23 | 信息管理与信息系统 | 2 |
| 24 | 制药工程 | 2 |
| 0905 | 长春理工大学光电信息学院 | 07 | 光电子技术科学 | 2 |
| 08 | 电子科学与技术 | 3 |
| 09 | 无机非金属材料工程 | 2 |
| 11 | 测控技术与仪器 | 2 |
| 13 | 机械电子工程 | 1 |
| 16 | 电子信息工程 | 1 |
| 17 | 通信工程 | 2 |
| 20 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 21 | 市场营销 | 1 |
| 0910 | 淮北煤炭师范学院信息学院 | 03 | 应用心理学 | 4 |
| 04 | 电子信息科学与技术 | 3 |
| 05 | 电子商务 | 4 |
| 06 | 应用化学 | 2 |
| 07 | 生物工程 | 1 |
| 0911 | 长春大学旅游学院 | 05 | 旅游管理 | 2 |
| 06 | 英语 | 2 |
| 07 | 朝鲜语 | 4 |
| 08 | 俄语 | 3 |
| 0918 | 广西大学行健文理学院 | 02 | 网络工程 | 5 |
| 0919 | 广西工学院鹿山学院 | 03 | 英语 | 4 |
| 04 | 机械工程及自动化 | 2 |
| 06 | 自动化 | 5 |
| 07 | 计算机科学与技术 | 5 |
| 08 | 工程管理 | 3 |
| 0921 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 09 | 计算机科学与技术 | 3 |
| 10 | 电子信息工程 | 2 |
| 11 | 测控技术与仪器 | 1 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 16 | 工业工程 | 1 |
| 0922 | 桂林工学院博文管理学院 | 05 | 广告学 | 1 |
| 08 | 计算机科学与技术 | 3 |
| 0926 | 贵州师范大学求是学院 | 05 | 电子商务 | 1 |
| 0929 | 广州大学松田学院 | 04 | 电子信息工程 | 1 |
| 05 | 计算机科学与技术 | 3 |
| 0936 | 华南师范大学增城学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 0938 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 05 | 英语 | 1 |
| 07 | 财务管理 | 1 |
| 08 | 信息管理与信息系统 | 1 |
| 0939 | 四川师范大学文理学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 1014 | 海南大学三亚学院 | 28 | 信息管理与信息系统 | 1 |
| 29 | 工程管理 | 1 |
| 35 | 测控技术与仪器 | 1 |
| 36 | 电子信息工程 | 3 |
| 38 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 39 | 软件工程 | 1 |
| 1015 | 西北工业大学明德学院 | 04 | 电子商务 | 2 |
| 1017 | 天津理工大学中环信息学院 | 02 | 自动化 | 4 |
| 04 | 软件工程 | 2 |
| 05 | 通信工程 | 3 |
| 06 | 电子信息科学与技术 | 4 |
| 1021 | 四川大学锦城学院 | 04 | 软件工程 | 3 |
| 1039 | 南京信息工程大学滨江学院 | 05 | 地理信息系统 | 1 |
| 1043 | 河南农业大学华豫学院 | 06 | 电子信息科学与技术 | 1 |
| 07 | 信息管理与信息系统 | 2 |
| 1052 | 四川大学锦江学院 | 05 | 经济学 | 1 |
| 06 | 国际经济与贸易 | 3 |
| 07 | 人力资源管理 | 3 |
| 08 | 机械设计制造及其自动化 | 6 |
| 09 | 土木工程 | 1 |
| 1053 | 河南财经学院成功学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 1 |
上一篇: 海南省2008年高校招生本科第三批文史类剩余计划表
下一篇:海南省考试局关于补报2008年本科第三批志愿的公告