海南省2008年普通高校招生专科高职批文史类第一志愿投档分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
| 0034 | 中国民航大学 | 2 | 2 | 640 |
| 0036 | 天津农学院 | 1 | 1 | 583 |
| 0056 | 衡水学院 | 16 | 16 | 545 |
| 0060 | 中北大学 | 1 | 1 | 550 |
| 0114 | 大庆石油学院 | 5 | 2 | 474 |
| 0123 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 18 | 18 | 516 |
| 0137 | 上海旅游高等专科学校 | 15 | 15 | 531 |
| 0179 | 武夷学院 | 32 | 32 | 514 |
| 0180 | 南昌大学 | 12 | 13 | 595 |
| 0181 | 华东交通大学 | 2 | 2 | 590 |
| 0182 | 东华理工大学 | 4 | 4 | 522 |
| 0183 | 南昌航空大学 | 3 | 3 | 543 |
| 0184 | 江西理工大学 | 6 | 6 | 588 |
| 0187 | 江西中医学院 | 3 | 3 | 516 |
| 0191 | 宜春学院 | 8 | 8 | 460 |
| 0193 | 井冈山大学 | 16 | 17 | 577 |
| 0194 | 江西财经大学 | 6 | 6 | 639 |
| 0230 | 长江大学 | 5 | 5 | 547 |
| 0231 | 武汉工程大学 | 9 | 10 | 574 |
| 0233 | 武汉科技学院 | 3 | 3 | 529 |
| 0237 | 湖北中医学院 | 4 | 4 | 542 |
| 0239 | 湖北大学 | 6 | 6 | 564 |
| 0241 | 黄冈师范学院 | 5 | 5 | 540 |
| 0243 | 郧阳师范高等专科学校 | 13 | 11 | 458 |
| 0249 | 吉首大学 | 9 | 9 | 573 |
| 0289 | 桂林工学院 | 8 | 8 | 559 |
| 0323 | 重庆三峡学院 | 3 | 3 | 534 |
| 0325 | 阿坝师范高等专科学校 | 6 | 0 | 408 |
| 0337 | 贵州师范大学 | 4 | 4 | 552 |
| 0338 | 黔西南民族师范高等专科学校 | 14 | 14 | 460 |
| 0375 | 西安外国语大学 | 5 | 5 | 591 |
| 0391 | 河北科技师范学院 | 5 | 0 | 408 |
| 0392 | 山西中医学院 | 4 | 4 | 474 |
| 0396 | 河南职业技术学院 | 10 | 4 | 408 |
| 0397 | 山东万杰医学院 | 8 | 8 | 411 |
| 0398 | 长沙民政职业技术学院 | 23 | 23 | 419 |
| 0399 | 陕西工业职业技术学院 | 10 | 1 | 445 |
| 0401 | 湖南工业职业技术学院 | 9 | 9 | 462 |
| 0402 | 山东商业职业技术学院 | 30 | 13 | 421 |
| 0403 | 广东轻工职业技术学院 | 10 | 10 | 568 |
| 0404 | 武汉职业技术学院 | 7 | 7 | 523 |
| 0405 | 辽宁对外经贸学院 | 8 | 8 | 545 |
| 0406 | 郑州铁路职业技术学院 | 3 | 0 | 408 |
| 0407 | 大连职业技术学院 | 10 | 10 | 473 |
| 0408 | 江西蓝天学院 | 46 | 46 | 513 |
| 0414 | 湖南信息职业技术学院 | 6 | 6 | 465 |
| 0415 | 福建交通职业技术学院 | 50 | 46 | 420 |
| 0416 | 广西机电职业技术学院 | 5 | 5 | 460 |
| 0417 | 重庆航天职业技术学院 | 10 | 3 | 416 |
| 0418 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 3 | 0 | 408 |
| 0421 | 江西医学院上饶分院 | 9 | 8 | 461 |
| 0422 | 景德镇高等专科学校 | 16 | 12 | 416 |
| 0423 | 萍乡高等专科学校 | 13 | 2 | 489 |
| 0424 | 黄淮学院 | 6 | 0 | 408 |
| 0425 | 黄石理工学院 | 6 | 6 | 547 |
| 0426 | 咸宁学院 | 10 | 10 | 559 |
| 0428 | 黄冈职业技术学院 | 24 | 25 | 426 |
| 0429 | 长江职业学院 | 31 | 26 | 413 |
| 0431 | 淮北职业技术学院 | 15 | 4 | 467 |
| 0432 | 潮汕职业技术学院 | 11 | 5 | 426 |
| 0434 | 天津职业大学 | 9 | 9 | 538 |
| 0435 | 邯郸职业技术学院 | 10 | 4 | 424 |
| 0436 | 牡丹江大学 | 10 | 3 | 455 |
| 0437 | 镇江市高等专科学校 | 14 | 11 | 430 |
| 0439 | 厦门理工学院 | 7 | 7 | 536 |
| 0442 | 中州大学 | 4 | 4 | 494 |
| 0443 | 开封大学 | 3 | 3 | 521 |
| 0444 | 洛阳理工学院 | 3 | 3 | 517 |
| 0445 | 新乡学院 | 4 | 2 | 440 |
| 0446 | 沙市职业大学 | 25 | 10 | 427 |
| 0452 | 琼州学院 | 160 | 160 | 501 |
| 0457 | 深圳职业技术学院 | 3 | 3 | 590 |
| 0458 | 民办南华工商学院 | 19 | 19 | 474 |
| 0461 | 私立华联学院 | 4 | 3 | 409 |
| 0464 | 太原大学 | 8 | 8 | 519 |
| 0466 | 吉林工商学院 | 20 | 20 | 453 |
| 0468 | 池州学院 | 10 | 10 | 439 |
| 0469 | 淮南联合大学 | 22 | 22 | 523 |
| 0470 | 福建商业高等专科学校 | 10 | 7 | 459 |
| 0471 | 闽西职业技术学院 | 10 | 5 | 414 |
| 0472 | 黎明职业大学 | 5 | 4 | 470 |
| 0473 | 江西科技师范学院 | 12 | 13 | 514 |
| 0474 | 南昌工程学院 | 10 | 10 | 584 |
| 0475 | 信阳农业高等专科学校 | 4 | 0 | 408 |
| 0479 | 鄂州职业大学 | 30 | 30 | 512 |
| 0480 | 荆楚理工学院 | 34 | 36 | 547 |
| 0483 | 梧州学院 | 15 | 15 | 489 |
| 0484 | 南宁职业技术学院 | 21 | 7 | 408 |
| 0485 | 攀枝花学院 | 1 | 0 | 408 |
| 0486 | 昆明学院 | 6 | 6 | 498 |
| 0487 | 西安培华学院 | 19 | 13 | 498 |
| 0493 | 河北金融学院 | 10 | 10 | 542 |
| 0495 | 长春工程学院 | 2 | 1 | 515 |
| 0496 | 长春金融高等专科学校 | 12 | 10 | 436 |
| 0497 | 鸡西大学 | 9 | 1 | 595 |
| 0498 | 黑龙江工商职业技术学院 | 2 | 0 | 408 |
| 0500 | 福建警察学院 | 5 | 5 | 517 |
| 0502 | 福州职业技术学院 | 15 | 15 | 437 |
| 0503 | 江西公安专科学校 | 7 | 3 | 450 |
| 0504 | 九江职业大学 | 6 | 6 | 466 |
| 0505 | 新余高等专科学校 | 11 | 7 | 418 |
| 0509 | 湖南工学院 | 5 | 5 | 579 |
| 0510 | 湖南财经高等专科学校 | 21 | 22 | 553 |
| 0511 | 湖南公安高等专科学校 | 14 | 14 | 422 |
| 0512 | 湖南工业大学 | 2 | 2 | 544 |
| 0513 | 湖南女子职业大学 | 8 | 8 | 412 |
| 0516 | 邕江大学 | 30 | 30 | 457 |
| 0518 | 四川烹饪高等专科学校 | 7 | 7 | 453 |
| 0519 | 成都纺织高等专科学校 | 5 | 2 | 441 |
| 0521 | 西安财经学院 | 50 | 50 | 461 |
| 0529 | 武汉商业服务学院 | 17 | 17 | 446 |
| 0532 | 重庆工学院 | 10 | 10 | 551 |
| 0533 | 黔南民族医学高等专科学校 | 7 | 6 | 444 |
| 0537 | 西安航空技术高等专科学校 | 5 | 0 | 408 |
| 0539 | 广西职业技术学院 | 18 | 7 | 415 |
| 0543 | 九江职业技术学院 | 26 | 26 | 470 |
| 0544 | 湖北财经高等专科学校 | 2 | 2 | 537 |
| 0549 | 海南医学院 | 28 | 29 | 561 |
| 0550 | 邢台职业技术学院 | 22 | 20 | 425 |
| 0552 | 长春医学高等专科学校 | 5 | 4 | 441 |
| 0553 | 桂林航天工业高等专科学校 | 16 | 11 | 410 |
| 0555 | 郑州电力高等专科学校 | 2 | 1 | 517 |
| 0557 | 桂林旅游高等专科学校 | 25 | 18 | 432 |
| 0560 | 九江学院 | 20 | 20 | 558 |
| 0565 | 天津医学高等专科学校 | 11 | 11 | 526 |
| 0567 | 四川警察学院 | 10 | 10 | 481 |
| 0569 | 鹤岗师范高等专科学校 | 18 | 1 | 422 |
| 0570 | 邢台医学高等专科学校 | 6 | 1 | 534 |
| 0571 | 湖北中医药高等专科学校 | 22 | 23 | 515 |
| 0572 | 安徽中医药高等专科学校 | 20 | 16 | 449 |
| 0573 | 郑州师范高等专科学校 | 2 | 2 | 452 |
| 0574 | 海南职业技术学院 | 299 | 269 | 408 |
| 0576 | 广州民航职业技术学院 | 22 | 22 | 581 |
| 0578 | 广州番禺职业技术学院 | 40 | 41 | 543 |
| 0579 | 南京特殊教育职业技术学院 | 6 | 3 | 495 |
| 0580 | 吉林交通职业技术学院 | 5 | 0 | 408 |
| 0582 | 湖北职业技术学院 | 15 | 16 | 468 |
| 0584 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 6 | 2 | 462 |
| 0585 | 长沙航空职业技术学院 | 29 | 29 | 513 |
| 0587 | 柳州职业技术学院 | 11 | 5 | 420 |
| 0591 | 重庆工业职业技术学院 | 23 | 11 | 424 |
| 0592 | 民办万博科技职业学院 | 25 | 2 | 430 |
| 0593 | 贵州交通职业技术学院 | 10 | 1 | 431 |
| 0594 | 贵州航天职业技术学院 | 12 | 3 | 443 |
| 0595 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 10 | 10 | 501 |
| 0596 | 永州职业技术学院 | 14 | 7 | 424 |
| 0597 | 湖南铁道职业技术学院 | 5 | 5 | 468 |
| 0598 | 湖南涉外经济学院 | 12 | 13 | 541 |
| 0600 | 海口经济学院 | 335 | 338 | 491 |
| 0602 | 广东农工商职业技术学院 | 15 | 15 | 546 |
| 0603 | 济南铁道职业技术学院 | 6 | 3 | 417 |
| 0604 | 烟台南山学院 | 4 | 4 | 500 |
| 0605 | 贵州电子信息职业技术学院 | 3 | 0 | 408 |
| 0606 | 湖南生物机电职业技术学院 | 13 | 13 | 477 |
| 0607 | 广西生态工程职业技术学院 | 10 | 10 | 445 |
| 0608 | 恩施职业技术学院 | 27 | 4 | 426 |
| 0609 | 广西交通职业技术学院 | 2 | 0 | 408 |
| 0610 | 武汉生物工程学院 | 4 | 3 | 511 |
| 0611 | 广西工业职业技术学院 | 5 | 3 | 476 |
| 0613 | 武汉工贸职业学院 | 14 | 6 | 422 |
| 0614 | 广西国际商务职业技术学院 | 4 | 0 | 408 |
| 0615 | 广西农业职业技术学院 | 13 | 10 | 420 |
| 0616 | 河北建材职业技术学院 | 4 | 1 | 524 |
| 0617 | 柳州运输职业技术学院 | 10 | 10 | 477 |
| 0618 | 湖南交通职业技术学院 | 12 | 12 | 461 |
| 0619 | 石家庄铁路职业技术学院 | 3 | 0 | 408 |
| 0620 | 湖南工程职业技术学院 | 8 | 8 | 472 |
| 0622 | 天津滨海职业学院 | 10 | 10 | 542 |
| 0623 | 云南农业职业技术学院 | 7 | 0 | 408 |
| 0624 | 云南经济管理职业学院 | 6 | 3 | 476 |
| 0625 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 2 | 0 | 408 |
| 0626 | 北京经济技术职业学院 | 28 | 27 | 410 |
| 0627 | 北京汇佳职业学院 | 3 | 4 | 505 |
| 0629 | 南海东软信息技术职业学院 | 5 | 5 | 509 |
| 0631 | 上海思博职业技术学院 | 13 | 5 | 416 |
| 0632 | 上海立达职业技术学院 | 6 | 2 | 447 |
| 0634 | 保险职业学院 | 8 | 8 | 462 |
| 0635 | 湖南网络工程职业学院 | 10 | 1 | 526 |
| 0637 | 湖南司法警官职业学院 | 12 | 12 | 453 |
| 0639 | 重庆三峡职业学院 | 10 | 1 | 467 |
| 0640 | 重庆工贸职业技术学院 | 10 | 1 | 423 |
| 0642 | 重庆正大软件职业技术学院 | 11 | 0 | 408 |
| 0643 | 重庆电子工程职业学院 | 40 | 40 | 469 |
| 0644 | 重庆大学城市科技学院 | 3 | 3 | 502 |
| 0652 | 福建信息职业技术学院 | 3 | 1 | 548 |
| 0654 | 厦门海洋职业技术学院 | 4 | 5 | 540 |
| 0657 | 成都职业技术学院 | 20 | 9 | 408 |
| 0659 | 南充职业技术学院 | 5 | 0 | 408 |
| 0660 | 四川航天职业技术学院 | 6 | 2 | 474 |
| 0671 | 闽南理工学院 | 15 | 15 | 428 |
| 0672 | 泉州纺织服装职业学院 | 15 | 2 | 490 |
| 0673 | 西安翻译学院 | 30 | 30 | 547 |
| 0674 | 西京学院 | 15 | 15 | 521 |
| 0675 | 三亚城市职业学院 | 125 | 7 | 431 |
| 0677 | 天津现代职业技术学院 | 5 | 5 | 484 |
| 0678 | 天津公安警官职业学院 | 12 | 9 | 426 |
| 0679 | 黑龙江林业职业技术学院 | 10 | 1 | 469 |
| 0680 | 黑龙江农业工程职业学院 | 10 | 0 | 408 |
| 0681 | 齐齐哈尔职业学院 | 5 | 1 | 542 |
| 0682 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | 1 | 493 |
| 0683 | 北京科技经营管理学院 | 3 | 3 | 505 |
| 0685 | 广东纺织职业技术学院 | 5 | 5 | 465 |
| 0686 | 荆州职业技术学院 | 75 | 75 | 416 |
| 0687 | 武汉工程职业技术学院 | 5 | 3 | 423 |
| 0688 | 湖南环境生物职业技术学院 | 17 | 4 | 419 |
| 0689 | 仙桃职业学院 | 19 | 19 | 424 |
| 0690 | 广东建设职业技术学院 | 2 | 2 | 567 |
| 0691 | 广东女子职业技术学院 | 20 | 21 | 509 |
| 0693 | 郑州华信学院 | 5 | 2 | 456 |
| 0694 | 湖北交通职业技术学院 | 16 | 10 | 410 |
| 0695 | 绵阳职业技术学院 | 5 | 2 | 479 |
| 0696 | 重庆海联职业技术学院 | 16 | 0 | 408 |
| 0697 | 重庆信息技术职业学院 | 16 | 4 | 437 |
| 0698 | 重庆城市管理职业学院 | 25 | 4 | 411 |
| 0699 | 重庆工程职业技术学院 | 10 | 3 | 450 |
| 0700 | 四川交通职业技术学院 | 12 | 6 | 419 |
| 0701 | 四川工程职业技术学院 | 6 | 2 | 472 |
| 0702 | 四川建筑职业技术学院 | 2 | 1 | 474 |
| 0703 | 江西渝州科技职业学院 | 10 | 7 | 408 |
| 0704 | 达州职业技术学院 | 5 | 0 | 408 |
| 0705 | 罗定职业技术学院 | 20 | 3 | 448 |
| 0706 | 秦皇岛职业技术学院 | 3 | 3 | 484 |
| 0707 | 山西建筑职业技术学院 | 2 | 0 | 408 |
| 0709 | 山西兴华职业学院 | 10 | 0 | 408 |
| 0710 | 石家庄计算机职业学院 | 10 | 4 | 487 |
| 0711 | 石家庄外国语职业学院 | 25 | 4 | 413 |
| 0712 | 唐山职业技术学院 | 12 | 0 | 408 |
| 0713 | 天津对外经济贸易职业学院 | 9 | 9 | 540 |
| 0714 | 南昌理工学院 | 8 | 8 | 522 |
| 0715 | 上海济光职业技术学院 | 11 | 7 | 416 |
| 0717 | 上海工商外国语职业学院 | 30 | 30 | 499 |
| 0718 | 北京吉利大学 | 7 | 7 | 543 |
| 0719 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 6 | 1 | 502 |
| 0721 | 安徽工贸职业技术学院 | 12 | 5 | 412 |
| 0722 | 六安职业技术学院 | 20 | 4 | 426 |
| 0723 | 安徽交通职业技术学院 | 10 | 2 | 460 |
| 0724 | 安顺职业技术学院 | 3 | 0 | 408 |
| 0725 | 黔南民族职业技术学院 | 6 | 1 | 576 |
| 0726 | 云南科技信息职业学院 | 11 | 2 | 424 |
| 0728 | 西安航空职业技术学院 | 10 | 1 | 534 |
| 0729 | 陕西交通职业技术学院 | 3 | 0 | 408 |
| 0730 | 陕西职业技术学院 | 30 | 10 | 416 |
| 0731 | 山东力明科技职业学院 | 4 | 2 | 509 |
| 0732 | 长沙通信职业技术学院 | 10 | 6 | 428 |
| 0733 | 湘潭职业技术学院 | 5 | 1 | 415 |
| 0734 | 郴州职业技术学院 | 31 | 8 | 424 |
| 0735 | 娄底职业技术学院 | 3 | 0 | 408 |
| 0736 | 张家界航空工业职业技术学院 | 6 | 0 | 408 |
| 0737 | 浙江旅游职业学院 | 18 | 19 | 518 |
| 0738 | 浙江警官职业学院 | 10 | 10 | 501 |
| 0739 | 天津开发区职业技术学院 | 6 | 6 | 492 |
| 0740 | 天津交通职业学院 | 24 | 24 | 525 |
| 0741 | 河北旅游职业学院 | 13 | 2 | 465 |
| 0742 | 阳泉职业技术学院 | 5 | 0 | 408 |
| 0743 | 吉林司法警官职业学院 | 12 | 4 | 440 |
| 0744 | 吉林农业工程职业技术学院 | 2 | 0 | 408 |
| 0746 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 20 | 10 | 454 |
| 0747 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 2 | 0 | 408 |
| 0748 | 黑龙江农业经济职业学院 | 3 | 0 | 408 |
| 0749 | 上海托普信息技术职业学院 | 15 | 7 | 417 |
| 0750 | 上海中侨职业技术学院 | 5 | 1 | 494 |
| 0751 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 49 | 29 | 420 |
| 0752 | 泉州理工职业学院 | 55 | 55 | 429 |
| 0753 | 江西司法警官职业学院 | 10 | 10 | 425 |
| 0754 | 江西旅游商贸职业学院 | 8 | 5 | 419 |
| 0755 | 江西电力职业技术学院 | 4 | 4 | 551 |
| 0756 | 江西城市职业学院 | 7 | 7 | 481 |
| 0757 | 江西信息应用职业技术学院 | 1 | 0 | 408 |
| 0758 | 江西财经职业学院 | 7 | 8 | 536 |
| 0759 | 江西应用技术职业学院 | 3 | 0 | 408 |
| 0760 | 江西现代职业技术学院 | 14 | 2 | 493 |
| 0761 | 江西工业工程职业技术学院 | 8 | 3 | 432 |
| 0762 | 山东畜牧兽医职业学院 | 25 | 15 | 434 |
| 0764 | 武汉航海职业技术学院 | 12 | 12 | 463 |
| 0765 | 广东工贸职业技术学院 | 5 | 5 | 569 |
| 0766 | 广东司法警官职业学院 | 3 | 3 | 583 |
| 0767 | 广东省外语艺术职业学院 | 5 | 5 | 563 |
| 0768 | 四川托普信息技术职业学院 | 4 | 1 | 436 |
| 0769 | 四川国际标榜职业学院 | 20 | 5 | 427 |
| 0770 | 成都农业科技职业学院 | 19 | 12 | 418 |
| 0771 | 宜宾职业技术学院 | 7 | 1 | 561 |
| 0772 | 泸州职业技术学院 | 3 | 0 | 408 |
| 0773 | 四川职业技术学院 | 10 | 1 | 475 |
| 0774 | 武汉软件工程职业学院 | 9 | 9 | 541 |
| 0775 | 湖北三峡职业技术学院 | 26 | 25 | 415 |
| 0776 | 随州职业技术学院 | 36 | 35 | 418 |
| 0777 | 武汉电力职业技术学院 | 3 | 3 | 508 |
| 0778 | 湖北城市建设职业技术学院 | 12 | 10 | 461 |
| 0780 | 湖北生物科技职业学院 | 4 | 3 | 466 |
| 0781 | 湖北开放职业学院 | 21 | 3 | 410 |
| 0783 | 武汉外语外事职业学院 | 19 | 20 | 498 |
| 0784 | 武汉信息传播职业技术学院 | 5 | 1 | 545 |
| 0785 | 武汉语言文化职业学院 | 9 | 3 | 468 |
| 0786 | 武汉商贸职业学院 | 22 | 22 | 423 |
| 0787 | 青岛飞洋职业技术学院 | 9 | 1 | 461 |
| 0788 | 淄博职业学院 | 22 | 11 | 427 |
| 0789 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 13 | 13 | 520 |
| 0790 | 淄博科技职业学院 | 3 | 0 | 408 |
| 0791 | 青岛港湾职业技术学院 | 9 | 9 | 529 |
| 0792 | 青岛恒星职业技术学院 | 5 | 1 | 594 |
| 0793 | 江南影视艺术职业学院 | 3 | 1 | 484 |
| 0794 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4 | 3 | 493 |
| 0795 | 湖南机电职业技术学院 | 10 | 4 | 420 |
| 0797 | 怀化职业技术学院 | 10 | 2 | 456 |
| 0798 | 岳阳职业技术学院 | 6 | 6 | 451 |
| 0799 | 常德职业技术学院 | 6 | 6 | 432 |
| 0800 | 长沙南方职业学院 | 12 | 13 | 461 |
| 0801 | 湖南城建职业技术学院 | 10 | 10 | 414 |
| 0803 | 贵州科技工程职业学院 | 5 | 3 | 421 |
| 0805 | 铜仁职业技术学院 | 9 | 0 | 408 |
| 0806 | 石家庄外经贸职业学院 | 10 | 1 | 419 |
| 0808 | 石家庄信息工程职业学院 | 16 | 10 | 408 |
| 0809 | 常州工程职业技术学院 | 5 | 5 | 482 |
| 0810 | 江苏食品职业技术学院 | 10 | 4 | 463 |
| 0811 | 西安思源学院 | 12 | 12 | 469 |
| 0812 | 陕西服装艺术职业学院 | 8 | 3 | 487 |
| 0813 | 云南能源职业技术学院 | 5 | 0 | 408 |
| 0814 | 广西建设职业技术学院 | 9 | 9 | 454 |
| 0815 | 长春职业技术学院 | 10 | 2 | 419 |
| 0816 | 临汾职业技术学院 | 3 | 0 | 408 |
| 0835 | 咸宁职业技术学院 | 10 | 5 | 417 |
| 0836 | 长江工程职业技术学院 | 4 | 4 | 449 |
| 0839 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 15 | 1 | 457 |
| 0840 | 青岛求实职业技术学院 | 2 | 0 | 408 |
| 0845 | 安徽工商职业学院 | 28 | 28 | 472 |
| 0846 | 安徽国防科技职业学院 | 15 | 7 | 416 |
| 0847 | 渤海石油职业学院 | 20 | 4 | 410 |
| 0848 | 廊坊职业技术学院 | 10 | 1 | 532 |
| 0849 | 石家庄邮电职业技术学院 | 12 | 12 | 543 |
| 0850 | 石家庄工商职业学院 | 8 | 0 | 408 |
| 0851 | 石家庄外语翻译职业学院 | 10 | 3 | 415 |
| 0852 | 石家庄科技信息职业学院 | 4 | 0 | 408 |
| 0856 | 江西服装职业技术学院 | 2 | 2 | 482 |
| 0857 | 江西科技职业学院 | 10 | 10 | 460 |
| 0858 | 江西大宇职业技术学院 | 13 | 13 | 466 |
| 0859 | 江西赣江职业技术学院 | 44 | 22 | 410 |
| 0860 | 江西外语外贸职业学院 | 14 | 14 | 469 |
| 0861 | 江西工业贸易职业技术学院 | 9 | 5 | 420 |
| 0862 | 宜春职业技术学院 | 5 | 5 | 516 |
| 0863 | 江西生物科技职业学院 | 4 | 1 | 442 |
| 0864 | 江西建设职业技术学院 | 9 | 9 | 501 |
| 0876 | 黑龙江生物科技职业学院 | 15 | 3 | 445 |
| 0877 | 黑龙江商业职业学院 | 9 | 1 | 515 |
| 0880 | 河南检察职业学院 | 9 | 6 | 442 |
| 0887 | 桂林山水职业学院 | 9 | 1 | 535 |
| 0891 | 陕西电子信息职业技术学院 | 8 | 0 | 408 |
| 0892 | 海南软件职业技术学院 | 198 | 17 | 417 |
| 0893 | 海南政法职业学院 | 267 | 72 | 414 |
| 0894 | 海南外国语职业学院 | 255 | 52 | 408 |
| 0947 | 山西旅游职业学院 | 6 | 0 | 408 |
| 0948 | 天津冶金职业技术学院 | 1 | 0 | 408 |
| 0950 | 北京科技职业学院 | 5 | 5 | 552 |
| 0952 | 广州工程技术职业学院 | 8 | 8 | 541 |
| 0953 | 广州工商职业技术学院 | 7 | 4 | 441 |
| 0954 | 广州涉外经济职业技术学院 | 23 | 23 | 490 |
| 0955 | 广州南洋理工职业学院 | 10 | 8 | 417 |
| 0956 | 惠州经济职业技术学院 | 2 | 0 | 408 |
| 0957 | 东莞南博职业技术学院 | 5 | 0 | 408 |
| 0958 | 肇庆科技职业技术学院 | 9 | 5 | 429 |
| 0959 | 北京培黎职业学院 | 5 | 4 | 450 |
| 0960 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 10 | 1 | 524 |
| 0961 | 黑龙江生态工程职业学院 | 5 | 0 | 408 |
| 0962 | 福建警官职业学院 | 10 | 2 | 423 |
| 0963 | 重庆水利电力职业技术学院 | 4 | 3 | 452 |
| 0964 | 陕西邮电职业技术学院 | 10 | 2 | 423 |
| 0965 | 西安海棠职业学院 | 8 | 0 | 408 |
| 0966 | 西安汽车科技职业学院 | 3 | 0 | 408 |
| 0968 | 云南热带作物职业学院 | 10 | 1 | 440 |
| 0970 | 云南机电职业技术学院 | 5 | 0 | 408 |
| 0971 | 马鞍山师范高等专科学校 | 14 | 1 | 470 |
| 0972 | 福州外语外贸职业技术学院 | 12 | 1 | 459 |
| 0973 | 福州黎明职业技术学院 | 12 | 3 | 409 |
| 0974 | 泉州信息职业技术学院 | 8 | 0 | 408 |
| 0976 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 29 | 23 | 411 |
| 0977 | 泉州经贸职业技术学院 | 10 | 6 | 413 |
| 0978 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 27 | 27 | 435 |
| 0979 | 湄洲湾职业技术学院 | 4 | 0 | 408 |
| 0980 | 福州海峡职业技术学院 | 21 | 5 | 408 |
| 0981 | 江西中医药高等专科学校 | 6 | 6 | 422 |
| 0982 | 江西先锋软件职业技术学院 | 8 | 0 | 408 |
| 0983 | 南阳医学高等专科学校 | 2 | 0 | 408 |
| 0984 | 嵩山少林武术职业学院 | 4 | 1 | 444 |
| 0985 | 江汉艺术职业学院 | 10 | 6 | 433 |
| 0986 | 武汉工业职业技术学院 | 3 | 1 | 528 |
| 0987 | 武汉民政职业学院 | 18 | 4 | 415 |
| 0988 | 湖北国土资源职业学院 | 10 | 2 | 439 |
| 0989 | 湖北生态工程职业技术学院 | 11 | 10 | 410 |
| 0990 | 湖南民族职业学院 | 3 | 1 | 590 |
| 0991 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 6 | 4 | 488 |
| 0992 | 益阳职业技术学院 | 6 | 1 | 457 |
| 0993 | 湖南同德职业学院 | 2 | 0 | 408 |
| 0994 | 琼台师范高等专科学校 | 576 | 548 | 409 |
| 0995 | 广安职业技术学院 | 10 | 0 | 408 |
| 0996 | 四川警安职业学 | 2 | 0 | 408 |
| 0997 | 陕西警官职业学院 | 10 | 3 | 409 |
| 0998 | 广西经贸职业技术学院 | 14 | 4 | 422 |
| 0999 | 广西演艺职业学院 | 8 | 0 | 408 |
| 1000 | 广西东方外语职业学院 | 18 | 8 | 421 |
| 1002 | 湖南信息科学职业学院 | 4 | 3 | 410 |
| 1005 | 安徽财贸职业学院 | 5 | 4 | 422 |
| 1006 | 安徽国际商务职业学院 | 17 | 11 | 408 |
| 1007 | 济南工程职业技术学院 | 9 | 6 | 441 |
| 1009 | 山东杏林科技职业学院 | 10 | 3 | 418 |
| 1011 | 海南经贸职业技术学院 | 386 | 333 | 408 |
| 1012 | 海南万和信息职业技术学院 | 50 | 4 | 410 |
| 1023 | 云南爱因森软件职业学院 | 10 | 4 | 434 |
| 1024 | 七台河职业学院 | 7 | 0 | 408 |
| 1025 | 广西城市职业学院 | 51 | 18 | 413 |
| 1026 | 湖南理工职业技术学院 | 5 | 2 | 512 |
| 1027 | 湖南科技经贸职业学院 | 1 | 0 | 408 |
| 1028 | 广州华立科技职业学院 | 15 | 15 | 463 |
| 1029 | 广东工程职业技术学院 | 1 | 1 | 520 |
| 1030 | 三亚航空旅游职业学院 | 269 | 250 | 408 |
| 1031 | 湖南交通工程职业技术学院 | 4 | 4 | 499 |
| 1032 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 5 | 5 | 482 |
| 1034 | 西安职业技术学院 | 5 | 1 | 424 |
| 1035 | 渭南职业技术学院 | 10 | 0 | 408 |
| 1036 | 江西护理职业技术学院 | 3 | 1 | 528 |
| 1037 | 重庆工商职业学院 | 18 | 18 | 502 |
| 1038 | 厦门兴才职业技术学院 | 35 | 17 | 428 |
| 1044 | 四川中医药高等专科学校 | 9 | 2 | 487 |
| 1045 | 丽江师范高等专科学校 | 8 | 0 | 408 |
| 1046 | 石家庄医学高等专科学校 | 18 | 18 | 418 |
| 1047 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 8 | 8 | 446 |
| 1048 | 天津海运职业学院 | 2 | 2 | 518 |
| 1049 | 湖南安全技术职业学院 | 3 | 0 | 408 |
| 1050 | 广西英华国际职业学院 | 48 | 19 | 442 |
| 1051 | 西南财经大学天府学院 | 2 | 2 | 510 |
| 1057 | 广州科技贸易职业学院 | 12 | 13 | 552 |
| 1058 | 中山职业技术学院 | 2 | 2 | 447 |
| 1059 | 柳州城市职业学院 | 5 | 0 | 408 |
| 1060 | 益阳医学高等专科学校 | 3 | 0 | 408 |
| 1062 | 武夷山职业学院 | 8 | 0 | 408 |
| 1063 | 湛江现代科技职业学院 | 10 | 0 | 408 |
| 1064 | 广西工程职业学院 | 16 | 7 | 414 |
| 1065 | |