| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5001 | 安徽财贸职业学院 | 文史 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 05 | 证券与期货 | 8 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5002 | 安徽城市管理职业学院 | 文史 | 66 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 06 | 旅游英语 | 14 | |
| 09 | 社区管理与服务 | 24 |
| 13 | 物业管理 | 28 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5007 | 安徽工业职业技术学院 | 文史 | 36 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 计算机多媒体技术 | 15 | |
| 03 | 计算机网络技术 | 15 |
| 04 | 计算机应用技术 | 6 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5009 | 安徽国防科技职业学院 | 文史 | 23 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 08 | 图形图像制作 | 23 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5010 | 安徽国际商务职业学院 | 文史 | 23 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 14 | 涉外旅游 | 21 | |
| 16 | 文秘 | 2 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5012 | 安徽经济管理干部学院 | 文史 | 34 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 05 | 社区管理与服务 | 29 | |
| 07 | 文秘 | 5 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5013 | 安徽经济管理干部学院 | 文史 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 市场营销 | 8 | 中外合办 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5014 | 安徽警官职业学院 | 文史 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 国际贸易实务 | 4 | |
| 07 | 新闻采编与制作 | 3 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5015 | 安徽林业职业技术学院 | 文史 | 11 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 旅游管理 | 10 | |
| 04 | 物流管理 | 1 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5016 | 安徽旅游职业学院 | 文史 | 150 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 导游 | 7 | 学费待定 |
| 02 | 酒店管理 | 29 |
| 03 | 旅游管理 | 20 |
| 04 | 涉外旅游 | 49 |
| 05 | 应用英语 | 45 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5020 | 安徽体育运动职业技术学院 | 文史 | 214 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 安全保卫 | 52 | |
| 02 | 康复治疗技术 | 87 |
| 03 | 体育服务与管理 | 75 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5022 | 安徽新华学院 | 文史 | 12 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 07 | 新闻采编与制作 | 12 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5023 | 安徽新华学院(中加合作) | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 国际贸易实务 | 1 | 中加合办 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5025 | 安徽冶金科技职业学院 | 文史 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 07 | 市场营销 | 2 | |
| 08 | 文秘 | 7 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5028 | 安徽中澳科技职业学院 | 文史 | 18 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 08 | 商务英语 | 18 | 中加合办 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5032 | 亳州师范高等专科学校 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 03 | 文秘 | 1 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5033 | 亳州职业技术学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 22 | 市场营销 | 1 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5034 | 巢湖职业技术学院 | 文史 | 60 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 动漫设计与制作 | 18 | |
| 03 | 工程造价 | 19 |
| 09 | 汽车电子技术 | 23 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5035 | 池州学院 | 文史 | 79 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 动漫设计与制作 | 1 | |
| 03 | 多媒体设计与制作 | 1 |
| 13 | 社会工作 | 31 |
| 15 | 文化市场经营与管理 | 46 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5036 | 池州职业技术学院 | 文史 | 12 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 10 | 计算机应用技术 | 2 | |
| 23 | 旅游管理 | 10 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5038 | 阜阳科技职业学院 | 文史 | 66 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 电子商务 | 26 | |
| 02 | 国际商务 | 32 |
| 03 | 会计 | 8 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5044 | 淮北职业技术学院 | 文史 | 135 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 10 | 机电一体化技术 | 1 | |
| 14 | 计算机应用技术 | 7 |
| 15 | 建筑电气工程技术 | 15 |
| 17 | 建筑经济管理 | 15 |
| 18 | 建筑装饰工程技术 | 6 |
| 21 | 矿山机电 | 7 |
| 23 | 旅游管理 | 20 |
| 24 | 模具设计与制造 | 7 |
| 29 | 应用电子技术 | 57 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5045 | 淮南联合大学 | 文史 | 30 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 11 | 司法助理 | 19 | |
| 12 | 文秘 | 10 |
| 14 | 医疗美容技术 | 1 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5046 | 淮南师范学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 电子商务 | 3 | 中外合办 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5047 | 淮南职业技术学院 | 文史 | 88 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 24 | 矿山测量 | 11 | 招男生 |
| 25 | 矿山地质 | 9 |
| 27 | 煤矿开采技术 | 68 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5048 | 徽商职业学院 | 文史 | 17 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 04 | 连锁经营管理 | 17 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5050 | 马鞍山师范高等专科学校 | 文史 | 28 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 旅行社经营管理 | 19 | |
| 06 | 网络新闻与编辑 | 9 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5051 | 宿州职业技术学院 | 文史 | 247 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 电子商务 | 4 | |
| 04 | 动物科学与技术 | 7 |
| 05 | 国际贸易实务 | 9 |
| 07 | 机电一体化技术 | 13 |
| 08 | 计算机网络技术 | 22 |
| 09 | 计算机系统维护 | 48 |
| 10 | 计算机信息管理 | 46 |
| 12 | 汽车技术服务与营销 | 2 |
| 14 | 人力资源管理 | 16 |
| 15 | 商务英语 | 2 |
| 16 | 市场营销 | 11 |
| 18 | 饲料与动物营养 | 6 |
| 19 | 图形图像制作 | 39 |
| 21 | 应用电子技术 | 8 |
| 23 | 园艺技术 | 14 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5052 | 铜陵职业技术学院 | 文史 | 48 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 08 | 建筑经济管理 | 2 | |
| 09 | 旅游管理 | 10 |
| 11 | 市场营销 | 19 |
| 15 | 医药营销 | 6 |
| 16 | 电脑艺术设计 | 11 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5053 | 皖西学院 | 文史 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 旅游管理 | 9 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5054 | 万博科技职业学院 | 文史 | 19 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 14 | 文化市场经营与管理 | 6 | |
| 18 | 音像技术 | 13 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5135 | 抚顺职业技术学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 04 | 商务英语 | 2 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5136 | 抚州职业技术学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 市场营销 | 1 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5167 | 河北能源职业技术学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 图形图像制作 | 1 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5175 | 河源职业技术学院 | 文史 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 旅游管理(旅游管理方向) | 2 | |
| 02 | 物流管理 | 3 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5182 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 文史 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 动物防疫与检疫 | 1 | |
| 03 | 动物医学 | 1 |
| 04 | 生物制药技术(生物制品与化药制剂) | 1 |
| 05 | 动物医学(宠物医疗) | 1 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5198 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 09 | 会计电算化 | 1 | |
| 10 | 电子商务 | 1 |
| 11 | 物业管理 | 1 |
| 13 | 商务英语 | 2 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5215 | 济源职业技术学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5226 | 江西赣江职业技术学院(只招少数民族考生) | 文史 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 少数民族预科 | 1 | 02、07、08、10民族班计划 |
| 02 | 文秘 | 1 |
| 07 | 酒店管理 | 1 |
| 08 | 导游 | 1 |
| 10 | 应用电子技术 | 1 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5239 | 江西先锋软件职业技术学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 03 | 物流管理 | 1 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5250 | 晋城职业技术学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 旅游管理 | 1 | |
| 03 | 财务管理 | 1 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5268 | 聊城职业技术学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 03 | 电子商务 | 1 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5269 | 柳州运输职业技术学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 04 | 供用电技术 | 2 | |
| 05 | 铁道工程技术 | 1 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5270 | 娄底职业技术学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 环境艺术设计 | 1 | |
| 02 | 会计 | 1 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5272 | 漯河职业技术学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 电子商务 | 3 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5274 | 民办明达职业技术学院 | 文史 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 物流管理 | 4 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 03 | 商务英语 | 2 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5277 | 闽西职业技术学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 文秘(办公自动化方向) | 1 | |
| 03 | 应用英语 | 1 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5281 | 南充职业技术学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 商务英语 | 1 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5284 | 南通纺织职业技术学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 应用日语(涉外旅游) | 1 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5289 | 七台河职业学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 06 | 会计电算化 | 1 | |
| 07 | 国际贸易实务 | 1 |
| 08 | 电子商务 | 1 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5302 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 服装设计 | 1 | |
| 04 | 针织技术与针织服装 | 1 |
| 07 | 产品造型设计 | 1 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5306 | 三门峡职业技术学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 城市园林 | 3 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5334 | 山西兴华职业学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 会计电算化 | 1 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5336 | 陕西电子科技职业学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 会计电算化 | 1 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5337 | 陕西电子信息职业技术学院 | 文史 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 经济信息管理 | 2 | |
| 02 | 电子商务 | 5 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5338 | 陕西服装艺术职业学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 03 | 装潢艺术设计 | 2 | |
| | | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5362 | 上饶职业技术学院 | 文史 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 04 | 旅游管理 | 2 | |
| 05 | 文秘 | 2 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5365 | 石家庄法商职业学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 营销与策划 | 2 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5377 | 嵩山少林武术职业学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 汉语(武术对外交流) | 1 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5378 | 苏州港大思培科技职业学院 | 文史 | 175 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 国际金融 | 9 | |
| 02 | 市场营销(营销管理) | 28 |
| 03 | 工商行政管理 | 28 |
| 04 | 酒店管理(涉外酒店管理) | 19 |
| 05 | 会计(涉外会计) | 5 |
| 06 | 国际贸易实务(国际贸易) | 27 |
| 07 | 物流管理(涉外物流管理) | 30 |
| 08 | 商务英语 | 29 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5381 | 太原大学 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 国际商务 | 1 | |
| 05 | 人力资源管理 | 1 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5399 | 武汉民政职业学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 03 | 社会工作 | 1 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5401 | 武汉商贸职业学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 11 | 人力资源管理 | 1 | |
| 13 | 旅游英语 | 1 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5407 | 西安高新科技职业学院 | 文史 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 财务信息管理 | 2 | |
| 02 | 商务管理 | 2 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5434 | 炎黄职业技术学院 | 文史 | 13 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 会计 | 4 | |
| 03 | 旅游管理 | 5 |
| 04 | 应用英语 | 4 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5437 | 伊春职业学院 | 文史 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 动漫设计与制作 | 1 | 01-04招英、俄语考生;05招英语考生。 |
| 02 | 市场营销 | 1 |
| 04 | 文秘(文秘与办公自动化) | 1 |
| 05 | 旅游英语 | 1 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5441 | 应天职业技术学院 | 文史 | 30 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 商务英语 | 30 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5442 | 鹰潭职业技术学院 | 文史 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 市场营销 | 2 | |
| 02 | 商务英语 | 3 |
| 03 | 计算机多媒体技术 | 1 |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5465 | 郑州旅游职业学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 景区开发与管理 | 1 | |
| | | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5483 | 重庆正大软件职业技术学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 电子商务(两年) | 1 | |
| 03 | 连锁经营管理 | 1 |
上一篇: 关于2008年山东省专科(高职)录取重新征求志愿的通知
下一篇:安徽省2008年高招二专志愿理工类征集缺额计划