| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5001 | 安徽财贸职业学院 | 理工 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 05 | 新能源应用技术 | 9 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5002 | 安徽城市管理职业学院 | 理工 | 48 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 03 | 计算机网络技术 | 28 | |
| 10 | 园林技术 | 20 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5007 | 安徽工业职业技术学院 | 理工 | 29 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 08 | 金属矿开采技术 | 9 | |
| 12 | 选矿技术 | 20 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5008 | 安徽广播影视职业技术学院 | 理工 | 19 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 04 | 计算机信息管理 | 16 | |
| 05 | 软件技术 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5009 | 安徽国防科技职业学院 | 理工 | 62 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 07 | 计算机辅助设计与制造 | 27 | |
| 13 | 软件技术 | 24 | |
| 15 | 图形图像制作 | 11 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5010 | 安徽国际商务职业学院 | 理工 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 14 | 涉外旅游 | 7 | |
| 16 | 文秘 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5012 | 安徽经济管理干部学院 | 理工 | 19 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 导游 | 7 | |
| 05 | 社区管理与服务 | 12 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5013 | 安徽经济管理干部学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 市场营销 | 1 | 中外合办 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5014 | 安徽警官职业学院 | 理工 | 27 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 08 | 计算机网络技术 | 27 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5015 | 安徽林业职业技术学院 | 理工 | 12 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 林业技术 | 1 | |
| 06 | 园林技术 | 11 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5016 | 安徽旅游职业学院 | 理工 | 216 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 导游 | 32 | 学费待定 |
| 02 | 酒店管理 | 37 | |
| 03 | 旅游管理 | 37 | |
| 04 | 涉外旅游 | 54 | |
| 05 | 应用英语 | 56 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5017 | 安徽绿海商务职业学院 | 理工 | 133 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 广告媒体开发 | 13 | |
| 03 | 计算机多媒体技术 | 18 | |
| 04 | 计算机网络技术 | 16 | |
| 05 | 计算机网络与安全管理 | 28 | |
| 06 | 计算机信息管理 | 28 | |
| 07 | 网络系统管理 | 30 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5020 | 安徽体育运动职业技术学院 | 理工 | 165 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 安全保卫 | 33 | |
| 02 | 康复治疗技术 | 77 | |
| 03 | 体育服务与管理 | 55 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5021 | 安徽文达信息技术职业学院 | 理工 | 69 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 06 | 计算机信息管理 | 6 | |
| 09 | 软件技术 | 16 | |
| 12 | 通信技术 | 30 | |
| 13 | 图形图像制作 | 11 | |
| 14 | 网络系统管理 | 6 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5022 | 安徽新华学院 | 理工 | 46 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 12 | 图形图像制作 | 46 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5023 | 安徽新华学院(中加合作) | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 国际贸易实务 | 1 | 中加合办 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5024 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 理工 | 123 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 出版信息管理 | 4 | 07、08招男生 |
| 03 | 电子出版技术 | 3 | |
| 06 | 印刷图文信息处理 | 13 | |
| 07 | 印刷技术 | 46 | |
| 08 | 印刷设备及工艺 | 57 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5025 | 安徽冶金科技职业学院 | 理工 | 23 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 06 | 计算机控制技术 | 4 | |
| 07 | 计算机网络技术 | 1 | |
| 18 | 材料成型与控制技术 | 18 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5026 | 安徽邮电职业技术学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 通信线路 | 1 | 招男生,色盲、色弱者不取 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5028 | 安徽中澳科技职业学院 | 理工 | 102 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 计算机多媒体技术 | 24 | |
| 03 | 计算机网络技术 | 40 | |
| 05 | 软件技术 | 38 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5031 | 蚌埠经济技术职业学院 | 理工 | 511 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 会计 | 14 | 02男生1.70米,女生1.62米,五官端正,乙肝病原携带者不取;04英语不低于85分;09无色盲、色弱。 |
| 02 | 酒店管理 | 58 | |
| 03 | 市场营销 | 31 | |
| 04 | 旅游英语 | 16 | |
| 05 | 计算机系统维护 | 80 | |
| 06 | 计算机应用技术 | 96 | |
| 07 | 金融与证券 | 79 | |
| 08 | 旅游管理 | 94 | |
| 09 | 图形图像制作 | 43 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5032 | 亳州师范高等专科学校 | 理工 | 134 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 会计电算化 | 7 | |
| 02 | 计算机应用技术 | 116 | |
| 03 | 商务英语 | 11 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 5033 | 亳州职业技术学院 | 理工 | 424 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 电气自动化技术 | 5 | |
| 02 | 电子商务 | 15 | |
| 03 | 电子信息工程技术 | 23 | |
| 04 | 房地产经营与估价 | 15 | |
| 05 | 机电一体化技术 | 19 | |
| 06 | 计算机应用技术 | 8 | |
| 07 | 建筑工程技术 | 39 | |
| 09 | 旅游管理 | 1 | |
| 11 | 生化制药技术 | 20 | |
| 12 | 物流管理 | 16 | |
| 13 | 药品经营与管理 | 15 | |
| 14 | 药品质量检测技术 | 47 | |
| 15 | 药物制剂技术 | 22 | |
| 17 | 医用电子仪器与维护 | 29 | |
| 18 | 应用电子技术 | 24 | |
| 19 | 中药 | 22 | |
| 20 | 中药制药技术 | 47 | |
| 21 | 营销与策划 | 5 | |
| 22 | 软件技术 | 21 | |
| 23 | 市场营销 | 13 | |
| 24 | 连锁经营管理 | 6 | |
| 25 | 连锁经营管理 | 12 |
上一篇: 安徽省2008年高招二专志愿文史类征集缺额计划
下一篇:浙江省2008年普通高校招生文理科第四批第2次征求志愿计划