| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | 杭州职业技术学院 | 34 | 园林技术 | 1 | 文史 | 7 | 中澳合作。要求高考英语单科成绩不低于80分。 |
| 061 | 金华职业技术学院 | 11 | 学前教育 | 1 | 文史 | 8 | 原计划已录毕,转入计划用于本次征求志愿 |
| 062 | 义乌工商职业技术学院 | 04 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 | |
| 113 | 宁波城市职业技术学院 | 14 | 观光农业 | 1 | 文史 | 7 | 原计划已录毕,转入计划用于本次征求志愿 |
| 150 | 北京汇佳职业学院 | 03 | 文化市场经营与管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 150 | 北京汇佳职业学院 | 04 | 学前教育 | 1 | 文史 | 1 | |
| 150 | 北京汇佳职业学院 | 06 | 体育服务与管理(高尔夫球技术与管理) | 1 | 文史 | 2 | |
| 257 | 天津现代职业技术学院 | 04 | 涉外旅游 | 1 | 文史 | 1 | |
| 328 | 建东职业技术学院 | 11 | 工程造价 | 1 | 文史 | 2 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 328 | 建东职业技术学院 | 12 | 会计 | 1 | 文史 | 4 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 328 | 建东职业技术学院 | 20 | 报关与国际货运 | 1 | 文史 | 2 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 328 | 建东职业技术学院 | 21 | 应用日语 | 1 | 文史 | 6 | 增加部分计划用于本次征求 |
| 328 | 建东职业技术学院 | 22 | 商务英语 | 1 | 文史 | 8 | 增加部分计划用于本次征求 |
| 329 | 江南影视艺术职业学院 | 18 | 文化事业管理 | 1 | 文史 | 3 | |
| 428 | 广播电影电视管理干部学院 | 07 | 电视节目制作 | 1 | 文史 | 2 | |
| 465 | 防灾科技学院 | 27 | 广告设计与制作 | 1 | 文史 | 1 | |
| 629 | 随州职业技术学院 | 21 | 旅游管理类(中外合作办学) | 1 | 文史 | 1 | |
| 686 | 长春师范学院 | 40 | 计算机应用技术(软件测试) | 1 | 文史 | 1 | |
| 724 | 新余高等专科学校 | 09 | 会计电算化(计算机财务管理方向) | 1 | 文史 | 1 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 734 | 江西赣江职业技术学院 | 03 | 商务英语 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 734 | 江西赣江职业技术学院 | 10 | 工商企业管理 | 1 | 文史 | 1 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 734 | 江西赣江职业技术学院 | 11 | 市场营销 | 1 | 文史 | 2 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 734 | 江西赣江职业技术学院 | 17 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 2 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 734 | 江西赣江职业技术学院 | 20 | 会计电算化 | 1 | 文史 | 1 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 738 | 江西城市职业学院 | 13 | 会计电算化 | 1 | 文史 | 7 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 747 | 江西科技职业学院 | 01 | 工商企业管理 | 1 | 文史 | 2 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 747 | 江西科技职业学院 | 08 | 物流管理 | 1 | 文史 | 2 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 8A6 | 嵩山少林武术职业学院 | 03 | 体育保健 | 1 | 文史 | 3 | 增加部分计划用于本次征求 |
| 8A6 | 嵩山少林武术职业学院 | 05 | 汉语(武术对外交流) | 1 | 文史 | 1 | |
| 8A7 | 江汉艺术职业学院 | 11 | 商务英语 | 1 | 文史 | 2 | |
| 8A9 | 济南工程职业技术学院 | 11 | 染整技术 | 1 | 文史 | 1 | |
| 989 | 天津艺术职业学院 | 20 | 导游(艺术导游) | 1 | 文史 | 1 | |
| A34 | 江海职业技术学院 | 31 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 1 | 文史 | 15 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A34 | 江海职业技术学院 | 33 | 应用韩语(含国际贸易、旅游管理) | 1 | 文史 | 35 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A34 | 江海职业技术学院 | 35 | 国际贸易实务 | 1 | 文史 | 24 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A34 | 江海职业技术学院 | 36 | 物流管理 | 1 | 文史 | 24 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A34 | 江海职业技术学院 | 37 | 旅游管理(含酒店管理、旅行社经营管理) | 1 | 文史 | 19 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 05 | 电子商务 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 06 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 10 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 12 | 物流管理 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 13 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 15 | 市场营销 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 16 | 会计电算化 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 17 | 商务英语 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 19 | 商务日语 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 37 | 护理 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A47 | 江西先锋软件职业技术学院 | 00 | 报关与国际货运 | 1 | 文史 | 5 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A47 | 江西先锋软件职业技术学院 | 14 | 物流管理 | 1 | 文史 | 6 | 增加部分计划用于本次征求 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 11 | 会计电算化 | 1 | 文史 | 10 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 12 | 会计与审计 | 1 | 文史 | 20 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 13 | 国际贸易实务 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 14 | 市场营销 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 15 | 物流管理 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 16 | 商务英语 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 17 | 涉外旅游 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 18 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| C36 | 海南科技职业学院 | 07 | 商务英语 | 1 | 文史 | 1 | |
| C51 | 应天职业技术学院 | 03 | 商务英语 | 1 | 文史 | 25 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| C51 | 应天职业技术学院 | 05 | 应用日语 | 1 | 文史 | 10 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| C51 | 应天职业技术学院 | 06 | 应用韩语 | 1 | 文史 | 15 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| C51 | 应天职业技术学院 | 07 | 旅游管理(国际导游方向) | 1 | 文史 | 25 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| C51 | 应天职业技术学院 | 08 | 酒店管理(涉外与饭店管理方向) | 1 | 文史 | 25 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| C51 | 应天职业技术学院 | 10 | 物流管理 | 1 | 文史 | 10 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| C51 | 应天职业技术学院 | 14 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 30 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| C51 | 应天职业技术学院 | 15 | 市场营销 | 1 | 文史 | 20 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| C51 | 应天职业技术学院 | 16 | 会计(涉外会计方向) | 1 | 文史 | 33 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| C95 | 浙江经济职业技术学院 | 19 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 1 | 文史 | 4 | |
| C96 | 浙江旅游职业学院 | 12 | 空中乘务 | 1 | 文史 | 3 | 只招已获得该校空中乘务专业测试合格证的考生 |
| CH7 | 上饶职业技术学院 | 08 | 数控技术 | 1 | 文史 | 2 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| H56 | 贵州交通职业技术学院 | 11 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| HC8 | 苏州港大思培科技职业学院 | 00 | 国际金融(国际金融) | 1 | 文史 | 8 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| HC8 | 苏州港大思培科技职业学院 | 01 | 市场营销(营销管理) | 1 | 文史 | 20 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| HC8 | 苏州港大思培科技职业学院 | 02 | 工商行政管理(涉外企业和商务管理) | 1 | 文史 | 20 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| HC8 | 苏州港大思培科技职业学院 | 03 | 酒店管理(涉外酒店管理) | 1 | 文史 | 20 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| HC8 | 苏州港大思培科技职业学院 | 04 | 会计(涉外会计) | 1 | 文史 | 10 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| HC8 | 苏州港大思培科技职业学院 | 05 | 国际贸易实务(国际贸易) | 1 | 文史 | 10 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| HC8 | 苏州港大思培科技职业学院 | 06 | 物流管理(涉外物流管理) | 1 | 文史 | 20 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| HC8 | 苏州港大思培科技职业学院 | 07 | 商务英语 | 1 | 文史 | 31 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 54 | 工业分析与检验 | 5 | 理工 | 7 | |
| 035 | 浙江工业大学浙西分校 | 25 | 化工设备维修技术 | 5 | 理工 | 2 | |
| 039 | 公安海警高等专科学校 | 06 | 边防船艇指挥(航海技术方向)(定向) | 5 | 理工 | 3 | 学校对考生身体条件有一定要求,详见该校招生章程。只招男生,定向培养,不转现 |
| 039 | 公安海警高等专科学校 | 07 | 船艇动力管理(轮机工程技术方向)(定向) | 5 | 理工 | 2 | 学校对考生身体条件有一定要求,详见该校招生章程。只招男生,定向培养,不转现 |
| 044 | 浙江工贸职业技术学院 | 12 | 印刷图文信息处理 | 5 | 理工 | 6 | |
| 044 | 浙江工贸职业技术学院 | 27 | 国际质量管理体系认证 | 5 | 理工 | 2 | |
| 046 | 浙江商业职业技术学院 | 10 | 供热通风与空调工程技术(空调工程技术方向) | 5 | 理工 | 24 | |
| 046 | 浙江商业职业技术学院 | 14 | 楼宇智能化工程技术 | 5 | 理工 | 12 | |
| 048 | 浙江工业职业技术学院 | 23 | 染整技术 | 5 | 理工 | 50 | |
| 053 | 浙江经贸职业技术学院 | 25 | 食品营养与检测(一年后分食品安全和食品营养方向) | 5 | 理工 | 13 | |
| 053 | 浙江经贸职业技术学院 | 26 | 软件技术 | 5 | 理工 | 9 | |
| 060 | 杭州职业技术学院 | 48 | 园林技术 | 5 | 理工 | 14 | 中澳合作。要求高考英语单科成绩不低于80分。 |
| 061 | 金华职业技术学院 | 28 | 学前教育 | 5 | 理工 | 7 | 原计划已录毕,转入计划用于本次征求志愿 |
| 072 | 丽水职业技术学院 | 21 | 商品花卉 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,转入计划用于本次征求志愿 |
| 0A4 | 上海医药高等专科学校 | 61 | 计算机应用技术 | 5 | 理工 | 3 | |
| 113 | 宁波城市职业技术学院 | 37 | 观光农业 | 5 | 理工 | 22 | 转入部分计划用于本次征求 |
| 150 | 北京汇佳职业学院 | 06 | 体育服务与管理(体育休闲及娱乐管理) | 5 | 理工 | 1 | |
| 150 | 北京汇佳职业学院 | 07 | 体育服务与管理(高尔夫球技术与管理) | 5 | 理工 | 1 | |
| 328 | 建东职业技术学院 | 07 | 机电一体化技术 | 5 | 理工 | 5 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 328 | 建东职业技术学院 | 08 | 电气自动化技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 328 | 建东职业技术学院 | 09 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 理工 | 1 | |
| 3A9 | 黎明职业大学 | 20 | 服装设计(服装设计与制作) | 5 | 理工 | 1 | |
| 400 | 太原大学 | 17 | 电气自动化技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 465 | 防灾科技学院 | 33 | 保险实务 | 5 | 理工 | 2 | |
| 465 | 防灾科技学院 | 34 | 信息安全技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 544 | 苏州托普信息职业技术学院 | 40 | 电子商务 | 5 | 理工 | 2 | |
| 583 | 咸宁学院 | 50 | 计算机类(中外合作办学)(软件工程方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 620 | 湖北轻工职业技术学院 | 12 | 酿酒技术(啤酒酿造) | 5 | 理工 | 3 | |
| 620 | 湖北轻工职业技术学院 | 19 | 计算机信息管理(网络技术方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 629 | 随州职业技术学院 | 51 | 旅游管理类(中外合作办学) | 5 | 理工 | 1 | |
| 686 | 长春师范学院 | 38 | 计算机应用技术(网络应用技术) | 5 | 理工 | 2 | |
| 6A2 | 陕西交通职业技术学院 | 10 | 高等级公路维护与管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 6A2 | 陕西交通职业技术学院 | 18 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 710 | 景德镇陶瓷学院 | 21 | 材料工程技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 727 | 九江学院 | 74 | 电子商务 | 5 | 理工 | 1 | |
| 734 | 江西赣江职业技术学院 | 01 | 模具设计与制造 | 5 | 理工 | 2 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 734 | 江西赣江职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 738 | 江西城市职业学院 | 15 | 应用电子技术 | 5 | 理工 | 8 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 747 | 江西科技职业学院 | 04 | 电子商务 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 747 | 江西科技职业学院 | 09 | 工程造价 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| 8A6 | 嵩山少林武术职业学院 | 04 | 体育保健 | 5 | 理工 | 2 | |
| 8A6 | 嵩山少林武术职业学院 | 06 | 汉语(武术对外交流) | 5 | 理工 | 1 | |
| 8A7 | 江汉艺术职业学院 | 18 | 软件技术 | 5 | 理工 | 3 | |
| 922 | 重庆信息技术职业学院 | 04 | 计算机信息管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 922 | 重庆信息技术职业学院 | 05 | 软件技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 993 | 黑龙江生物科技职业学院 | 12 | 水产养殖技术(海水养殖) | 5 | 理工 | 3 | |
| 993 | 黑龙江生物科技职业学院 | 26 | 资源环境与城市管理 | 5 | 理工 | 2 | |
| A31 | 吉林医药学院 | 21 | 医学影像技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| A34 | 江海职业技术学院 | 27 | 计算机应用技术(含计算机网络技术、软件技术) | 5 | 理工 | 20 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A34 | 江海职业技术学院 | 28 | 数控技术 | 5 | 理工 | 25 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A34 | 江海职业技术学院 | 29 | 建筑工程技术(含工程监理、工程造价) | 5 | 理工 | 27 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A34 | 江海职业技术学院 | 30 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 5 | 理工 | 8 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A34 | 江海职业技术学院 | 32 | 应用韩语(含国际贸易、旅游管理) | 5 | 理工 | 15 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A38 | 江苏食品职业技术学院 | 06 | 微生物技术及应用 | 5 | 理工 | 1 | |
| A44 | 江西蓝天学院 | 21 | 国际经济与贸易 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 23 | 市场营销 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 24 | 会计电算化 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 29 | 软件技术 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 33 | 机械设计与制造 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 35 | 汽车制造与装配技术 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 39 | 机电一体化技术 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 41 | 机械制造与自动化 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 42 | 模具设计与制造 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A44 | 江西蓝天学院 | 45 | 护理 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A47 | 江西先锋软件职业技术学院 | 00 | 报关与国际货运 | 5 | 理工 | 5 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A47 | 江西先锋软件职业技术学院 | 14 | 物流管理 | 5 | 理工 | 7 | 增加部分计划用于本次征求 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 01 | 建筑工程管理 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 02 | 工程造价 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 03 | 建筑装饰工程技术(室内设计技术) | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 04 | 电气自动化技术 | 5 | 理工 | 5 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 05 | 应用电子技术 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 06 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 07 | 汽车整形技术 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 08 | 计算机应用技术 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 09 | 计算机网络技术 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A52 | 金山职业技术学院 | 10 | 电子商务 | 5 | 理工 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| A55 | 辽宁对外经贸学院 | 36 | 计算机信息管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| C30 | 武汉语言文化职业学院 | 12 | 机电一体化技术(应用电子方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| C36 | 海南科技职业学院 | 04 | 应用电子技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| C45 | 新疆工业高等专科学校 | 30 | 应用英语 | 5 | 理工 | 1 | |
| C51 | 应天职业技术学院 | 11 | 建筑工程管理(建筑制图与工程监理方向) | 5 | 理工 | 20 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| C51 | 应天职业技术学院 | 23 | 数控技术(船舶设计与制造方向) | 5 | 理工 | 20 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| C51 | 应天职业技术学院 | 24 | 电力系统自动化技术(发电厂及电力系统方向) | 5 | 理工 | 30 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| C51 | 应天职业技术学院 | 26 | 模具设计与制造 | 5 | 理工 | 10 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| CH7 | 上饶职业技术学院 | 06 | 机械设计与制造 | 5 | 理工 | 4 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| HA0 | 天津海运职业学院 | 01 | 轮机工程技术 | 5 | 理工 | 2 | 学校对考生身体条件有一定要求,详见该校招生章程。只招男生。 |
| HC8 | 苏州港大思培科技职业学院 | 00 | 国际金融(国际金融) | 5 | 理工 | 29 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
| HC8 | 苏州港大思培科技职业学院 | 01 | 会计(涉外会计) | 5 | 理工 | 31 | 原计划已录毕,增加计划用于本次征求志愿 |
上一篇: 安徽省2008年高招二专志愿理工类征集缺额计划
下一篇:浙江省2008年普通高校招生文理科第四批第二次征求平行志愿通告