| 科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数小计 | 人数累计 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 理科 | 640 | 1 | 1 |
| 5 | 理科 | 634 | 1 | 2 |
| 5 | 理科 | 630 | 1 | 3 |
| 5 | 理科 | 623 | 1 | 4 |
| 5 | 理科 | 617 | 1 | 5 |
| 5 | 理科 | 608 | 1 | 6 |
| 5 | 理科 | 604 | 1 | 7 |
| 5 | 理科 | 602 | 1 | 8 |
| 5 | 理科 | 599 | 1 | 9 |
| 5 | 理科 | 597 | 1 | 10 |
| 5 | 理科 | 593 | 1 | 11 |
| 5 | 理科 | 590 | 1 | 12 |
| 5 | 理科 | 589 | 1 | 13 |
| 5 | 理科 | 588 | 1 | 14 |
| 5 | 理科 | 586 | 1 | 15 |
| 5 | 理科 | 585 | 1 | 16 |
| 5 | 理科 | 579 | 1 | 17 |
| 5 | 理科 | 573 | 1 | 18 |
| 5 | 理科 | 568 | 1 | 19 |
| 5 | 理科 | 566 | 1 | 20 |
| 5 | 理科 | 563 | 1 | 21 |
| 5 | 理科 | 562 | 1 | 22 |
| 5 | 理科 | 560 | 1 | 23 |
| 5 | 理科 | 558 | 2 | 25 |
| 5 | 理科 | 552 | 3 | 28 |
| 5 | 理科 | 550 | 2 | 30 |
| 5 | 理科 | 549 | 2 | 32 |
| 5 | 理科 | 548 | 3 | 35 |
| 5 | 理科 | 547 | 4 | 39 |
| 5 | 理科 | 546 | 2 | 41 |
| 5 | 理科 | 545 | 3 | 44 |
| 5 | 理科 | 544 | 5 | 49 |
| 5 | 理科 | 543 | 3 | 52 |
| 5 | 理科 | 542 | 4 | 56 |
| 5 | 理科 | 541 | 9 | 65 |
| 5 | 理科 | 540 | 5 | 70 |
| 5 | 理科 | 539 | 5 | 75 |
| 5 | 理科 | 537 | 3 | 78 |
| 5 | 理科 | 536 | 4 | 82 |
| 5 | 理科 | 535 | 3 | 85 |
| 5 | 理科 | 534 | 3 | 88 |
| 5 | 理科 | 533 | 1 | 89 |
| 5 | 理科 | 532 | 3 | 92 |
| 5 | 理科 | 531 | 4 | 96 |
| 5 | 理科 | 530 | 3 | 99 |
| 5 | 理科 | 529 | 5 | 104 |
| 5 | 理科 | 528 | 1 | 105 |
| 5 | 理科 | 527 | 2 | 107 |
| 5 | 理科 | 526 | 4 | 111 |
| 5 | 理科 | 525 | 6 | 117 |
| 5 | 理科 | 524 | 6 | 123 |
| 5 | 理科 | 523 | 3 | 126 |
| 5 | 理科 | 522 | 5 | 131 |
| 5 | 理科 | 521 | 6 | 137 |
| 5 | 理科 | 520 | 3 | 140 |
| 5 | 理科 | 519 | 2 | 142 |
| 5 | 理科 | 518 | 4 | 146 |
| 5 | 理科 | 517 | 5 | 151 |
| 5 | 理科 | 516 | 4 | 155 |
| 5 | 理科 | 515 | 4 | 159 |
| 5 | 理科 | 514 | 3 | 162 |
| 5 | 理科 | 513 | 7 | 169 |
| 5 | 理科 | 512 | 8 | 177 |
| 5 | 理科 | 511 | 7 | 184 |
| 5 | 理科 | 510 | 12 | 196 |
| 5 | 理科 | 509 | 7 | 203 |
| 5 | 理科 | 508 | 10 | 213 |
| 5 | 理科 | 507 | 6 | 219 |
| 5 | 理科 | 506 | 8 | 227 |
| 5 | 理科 | 505 | 12 | 239 |
| 5 | 理科 | 504 | 6 | 245 |
| 5 | 理科 | 503 | 17 | 262 |
| 5 | 理科 | 502 | 21 | 283 |
| 5 | 理科 | 501 | 10 | 293 |
| 5 | 理科 | 500 | 16 | 309 |
| 5 | 理科 | 499 | 11 | 320 |
| 5 | 理科 | 498 | 16 | 336 |
| 5 | 理科 | 497 | 16 | 352 |
| 5 | 理科 | 496 | 20 | 372 |
| 5 | 理科 | 495 | 13 | 385 |
| 5 | 理科 | 494 | 16 | 401 |
| 5 | 理科 | 493 | 15 | 416 |
| 5 | 理科 | 492 | 16 | 432 |
| 5 | 理科 | 491 | 13 | 445 |
| 5 | 理科 | 490 | 14 | 459 |
| 5 | 理科 | 489 | 13 | 472 |
| 5 | 理科 | 488 | 16 | 488 |
| 5 | 理科 | 487 | 16 | 504 |
| 5 | 理科 | 486 | 18 | 522 |
| 5 | 理科 | 485 | 12 | 534 |
| 5 | 理科 | 484 | 24 | 558 |
| 5 | 理科 | 483 | 18 | 576 |
| 5 | 理科 | 482 | 16 | 592 |
| 5 | 理科 | 481 | 9 | 601 |
| 5 | 理科 | 480 | 16 | 617 |
| 5 | 理科 | 479 | 10 | 627 |
| 5 | 理科 | 478 | 14 | 641 |
| 5 | 理科 | 477 | 12 | 653 |
| 5 | 理科 | 476 | 14 | 667 |
| 5 | 理科 | 475 | 7 | 674 |
| 5 | 理科 | 474 | 7 | 681 |
| 5 | 理科 | 473 | 11 | 692 |
| 5 | 理科 | 472 | 15 | 707 |
| 5 | 理科 | 471 | 7 | 714 |
| 5 | 理科 | 470 | 9 | 723 |
| 5 | 理科 | 469 | 11 | 734 |
| 5 | 理科 | 468 | 11 | 745 |
| 5 | 理科 | 467 | 6 | 751 |
| 5 | 理科 | 466 | 6 | 757 |
| 5 | 理科 | 465 | 12 | 769 |
| 5 | 理科 | 464 | 8 | 777 |
| 5 | 理科 | 463 | 18 | 795 |
| 5 | 理科 | 462 | 11 | 806 |
| 5 | 理科 | 461 | 16 | 822 |
| 5 | 理科 | 460 | 13 | 835 |
| 5 | 理科 | 459 | 16 | 851 |
| 5 | 理科 | 458 | 17 | 868 |
| 5 | 理科 | 457 | 13 | 881 |
| 5 | 理科 | 456 | 11 | 892 |
| 5 | 理科 | 455 | 23 | 915 |
| 5 | 理科 | 454 | 15 | 930 |
| 5 | 理科 | 453 | 24 | 954 |
| 5 | 理科 | 452 | 10 | 964 |
| 5 | 理科 | 451 | 25 | 989 |
| 5 | 理科 | 450 | 30 | 1019 |
| 5 | 理科 | 449 | 21 | 1040 |
| 5 | 理科 | 448 | 35 | 1075 |
| 5 | 理科 | 447 | 31 | 1106 |
| 5 | 理科 | 446 | 29 | 1135 |
| 5 | 理科 | 445 | 30 | 1165 |
| 5 | 理科 | 444 | 34 | 1199 |
| 5 | 理科 | 443 | 27 | 1226 |
| 5 | 理科 | 442 | 28 | 1254 |
| 5 | 理科 | 441 | 29 | 1283 |
| 5 | 理科 | 440 | 32 | 1315 |
| 5 | 理科 | 439 | 36 | 1351 |
| 5 | 理科 | 438 | 30 | 1381 |
| 5 | 理科 | 437 | 37 | 1418 |
| 5 | 理科 | 436 | 29 | 1447 |
| 5 | 理科 | 435 | 32 | 1479 |
| 5 | 理科 | 434 | 27 | 1506 |
| 5 | 理科 | 433 | 38 | 1544 |
| 5 | 理科 | 432 | 28 | 1572 |
| 5 | 理科 | 431 | 24 | 1596 |
| 5 | 理科 | 430 | 28 | 1624 |
| 5 | 理科 | 429 | 35 | 1659 |
| 5 | 理科 | 428 | 31 | 1690 |
| 5 | 理科 | 427 | 26 | 1716 |
| 5 | 理科 | 426 | 24 | 1740 |
| 5 | 理科 | 425 | 32 | 1772 |
| 5 | 理科 | 424 | 42 | 1814 |
| 5 | 理科 | 423 | 33 | 1847 |
| 5 | 理科 | 422 | 43 | 1890 |
| 5 | 理科 | 421 | 31 | 1921 |
| 5 | 理科 | 420 | 34 | 1955 |
| 5 | 理科 | 419 | 29 | 1984 |
| 5 | 理科 | 418 | 43 | 2027 |
| 5 | 理科 | 417 | 29 | 2056 |
| 5 | 理科 | 416 | 25 | 2081 |
| 5 | 理科 | 415 | 26 | 2107 |
| 5 | 理科 | 414 | 30 | 2137 |
| 5 | 理科 | 413 | 33 | 2170 |
| 5 | 理科 | 412 | 29 | 2199 |
| 5 | 理科 | 411 | 31 | 2230 |
| 5 | 理科 | 410 | 35 | 2265 |
| 5 | 理科 | 409 | 29 | 2294 |
| 5 | 理科 | 408 | 24 | 2318 |
| 5 | 理科 | 407 | 26 | 2344 |
| 5 | 理科 | 406 | 32 | 2376 |
| 5 | 理科 | 405 | 30 | 2406 |
| 5 | 理科 | 404 | 34 | 2440 |
| 5 | 理科 | 403 | 21 | 2461 |
| 5 | 理科 | 402 | 31 | 2492 |
| 5 | 理科 | 401 | 35 | 2527 |
| 5 | 理科 | 400 | 28 | 2555 |
| 5 | 理科 | 399 | 22 | 2577 |
| 5 | 理科 | 398 | 31 | 2608 |
| 5 | 理科 | 397 | 24 | 2632 |
| 5 | 理科 | 396 | 32 | 2664 |
| 5 | 理科 | 395 | 28 | 2692 |
| 5 | 理科 | 394 | 33 | 2725 |
| 5 | 理科 | 393 | 30 | 2755 |
| 5 | 理科 | 392 | 32 | 2787 |
| 5 | 理科 | 391 | 27 | 2814 |
| 5 | 理科 | 390 | 33 | 2847 |
| 5 | 理科 | 389 | 29 | 2876 |
| 5 | 理科 | 388 | 24 | 2900 |
| 5 | 理科 | 387 | 31 | 2931 |
| 5 | 理科 | 386 | 27 | 2958 |
| 5 | 理科 | 385 | 32 | 2990 |
| 5 | 理科 | 384 | 31 | 3021 |
| 5 | 理科 | 383 | 25 | 3046 |
| 5 | 理科 | 382 | 19 | 3065 |
| 5 | 理科 | 381 | 36 | 3101 |
| 5 | 理科 | 380 | 25 | 3126 |
| 5 | 理科 | 379 | 27 | 3153 |
| 5 | 理科 | 378 | 24 | 3177 |
| 5 | 理科 | 377 | 24 | 3201 |
| 5 | 理科 | 376 | 29 | 3230 |
| 5 | 理科 | 375 | 26 | 3256 |
| 5 | 理科 | 374 | 23 | 3279 |
| 5 | 理科 | 373 | 30 | 3309 |
| 5 | 理科 | 372 | 33 | 3342 |
| 5 | 理科 | 371 | 27 | 3369 |
| 5 | 理科 | 370 | 22 | 3391 |
| 5 | 理科 | 369 | 23 | 3414 |
| 5 | 理科 | 368 | 24 | 3438 |
| 5 | 理科 | 367 | 26 | 3464 |
| 5 | 理科 | 366 | 33 | 3497 |
| 5 | 理科 | 365 | 39 | 3536 |
| 5 | 理科 | 364 | 40 | 3576 |
| 5 | 理科 | 363 | 35 | 3611 |
| 5 | 理科 | 362 | 42 | 3653 |
| 5 | 理科 | 361 | 37 | 3690 |
| 5 | 理科 | 360 | 34 | 3724 |
| 5 | 理科 | 359 | 30 | 3754 |
| 5 | 理科 | 358 | 33 | 3787 |
| 5 | 理科 | 357 | 30 | 3817 |
| 5 | 理科 | 356 | 36 | 3853 |
| 5 | 理科 | 355 | 44 | 3897 |
| 5 | 理科 | 354 | 58 | 3955 |
| 5 | 理科 | 353 | 70 | 4025 |
| 5 | 理科 | 352 | 56 | 4081 |
| 5 | 理科 | 351 | 53 | 4134 |
| 5 | 理科 | 350 | 45 | 4179 |
| 5 | 理科 | 349 | 64 | 4243 |
| 5 | 理科 | 348 | 66 | 4309 |
| 5 | 理科 | 347 | 69 | 4378 |
| 5 | 理科 | 346 | 75 | 4453 |
| 5 | 理科 | 345 | 76 | 4529 |
| 5 | 理科 | 344 | 93 | 4622 |
| 5 | 理科 | 343 | 91 | 4713 |
| 5 | 理科 | 342 | 111 | 4824 |
| 5 | 理科 | 341 | 138 | 4962 |
| 5 | 理科 | 340 | 164 | 5126 |
| 5 | 理科 | 339 | 128 | 5254 |
| 5 | 理科 | 338 | 123 | 5377 |
| 5 | 理科 | 337 | 140 | 5517 |
| 5 | 理科 | 336 | 173 | 5690 |
| 5 | 理科 | 335 | 198 | 5888 |
| 5 | 理科 | 334 | 223 | 6111 |
| 5 | 理科 | 333 | 206 | 6317 |
| 5 | 理科 | 332 | 290 | 6607 |
| 5 | 理科 | 331 | 344 | 6951 |
| 5 | 理科 | 330 | 348 | 7299 |
| 5 | 理科 | 329 | 360 | 7659 |
| 5 | 理科 | 328 | 344 | 8003 |
| 5 | 理科 | 327 | 357 | 8360 |
| 5 | 理科 | 326 | 395 | 8755 |
| 5 | 理科 | 325 | 355 | 9110 |
| 5 | 理科 | 324 | 341 | 9451 |
| 5 | 理科 | 323 | 387 | 9838 |
| 5 | 理科 | 322 | 372 | 10210 |
| 5 | 理科 | 321 | 425 | 10635 |
| 5 | 理科 | 320 | 381 | 11016 |
| 5 | 理科 | 319 | 367 | 11383 |
上一篇: 浙江省2008年普通高校招生文理科第四批第二次征求平行志愿通告
下一篇:浙江2008年文科第四批第二次征求考生分数