说明:应院校的要求,此统计数据按1:1比例测算。因个别专科第一批院校录取尚未结束、大部分院校将按《招生章程》公布的1:1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数可能发生较大变化。第二批专科(高职)院校录取工作线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。
| 院校编号 | 院校名称 | 计划数 | 1:1达线数 | 分数线 |
| 1040 | 北京工业职业技术学院 | 8 | 9 | 485 |
| 1052 | 北京政法职业学院 | 20 | 20 | 460 |
| 1058 | 北京科技经营管理学院 | 18 | 18 | 441 |
| 1062 | 北京科技职业学院 | 6 | 6 | 469 |
| 1066 | 北京经济管理职业学院 | 6 | 7 | 452 |
| 1067 | 北京社会管理职业学院 | 3 | 4 | 440 |
| 1087 | 天津天狮学院 | 4 | 5 | 444 |
| 1088 | 天津职业大学 | 11 | 11 | 475 |
| 1090 | 天津中德职业技术学院 | 6 | 6 | 487 |
| 1091 | 天津滨海职业学院 | 10 | 10 | 489 |
| 1092 | 天津工程职业技术学院 | 15 | 16 | 478 |
| 1093 | 天津渤海职业技术学院 | 84 | 85 | 461 |
| 1094 | 天津电子信息职业技术学院 | 8 | 8 | 445 |
| 1096 | 天津现代职业技术学院 | 24 | 24 | 450 |
| 1097 | 天津公安警官职业学院 | 12 | 12 | 418 |
| 1098 | 天津轻工职业技术学院 | 11 | 11 | 419 |
| 1099 | 天津对外经济贸易职业学院 | 7 | 7 | 486 |
| 1101 | 天津开发区职业技术学院 | 8 | 8 | 462 |
| 1102 | 天津艺术职业学院 | 1 | 1 | 468 |
| 1103 | 天津交通职业学院 | 15 | 15 | 466 |
| 1111 | 天津城市职业学院 | 15 | 16 | 444 |
| 1112 | 天津铁道职业技术学院 | 16 | 16 | 462 |
| 1117 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 20 | 20 | 460 |
| 1119 | 天津海运职业学院 | 7 | 7 | 465 |
| 1136 | 保定学院 | 10 | 10 | 432 |
| 1146 | 河北工业职业技术学院 | 14 | 14 | 442 |
| 1159 | 邢台医学高等专科学校 | 12 | 12 | 457 |
| 1166 | 秦皇岛职业技术学院 | 3 | 3 | 429 |
| 1167 | 石家庄计算机职业学院 | 20 | 20 | 431 |
| 1168 | 石家庄外国语职业学院 | 30 | 31 | 455 |
| 1169 | 河北传媒学院 | 12 | 12 | 455 |
| 1174 | 河北旅游职业学院 | 17 | 17 | 426 |
| 1176 | 河北交通职业技术学院 | 7 | 7 | 448 |
| 1179 | 河北外国语职业学院 | 21 | 22 | 462 |
| 1181 | 保定科技职业学院 | 20 | 20 | 428 |
| 1187 | 石家庄工商职业学院 | 9 | 9 | 428 |
| 1189 | 石家庄外语翻译职业学院 | 13 | 13 | 485 |
| 1211 | 河北地质职工大学 | 5 | 6 | 470 |
| 1212 | 张家口教育学院 | 19 | 19 | 471 |
| 1222 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 9 | 9 | 452 |
| 1227 | 包头轻工职业技术学院 | 12 | 12 | 426 |
| 1275 | 大连职业技术学院 | 10 | 10 | 453 |
| 1283 | 大连商务职业学院 | 36 | 38 | 439 |
| 1288 | 辽宁经济职业技术学院 | 15 | 15 | 448 |
| 1322 | 长春师范学院 | 21 | 21 | 422 |
| 1331 | 吉林农业科技学院 | 3 | 3 | 446 |
| 1334 | 长春医学高等专科学校 | 2 | 2 | 462 |
| 1335 | 吉林交通职业技术学院 | 2 | 2 | 457 |
| 1356 | 白城职业技术学院 | 1 | 1 | 462 |
| 1380 | 牡丹江大学 | 15 | 15 | 432 |
| 1382 | 鸡西大学 | 18 | 18 | 428 |
| 1394 | 大兴安岭职业学院 | 5 | 5 | 438 |
| 1420 | 黑龙江省教育学院 | 5 | 5 | 421 |
| 1459 | 上海工商外国语职业学院 | 10 | 10 | 417 |
| 1492 | 无锡职业技术学院 | 15 | 15 | 463 |
| 1500 | 扬州市职业大学 | 6 | 7 | 433 |
| 1504 | 连云港师范高等专科学校 | 17 | 17 | 462 |
| 1506 | 南京特殊教育职业技术学院 | 46 | 46 | 437 |
| 1521 | 南京铁道职业技术学院 | 5 | 5 | 476 |
| 1522 | 徐州工业职业技术学院 | 4 | 4 | 425 |
| 1528 | 江苏财经职业技术学院 | 8 | 9 | 420 |
| 1578 | 淮南联合大学 | 12 | 13 | 427 |
| 1581 | 安徽中医药高等专科学校 | 15 | 15 | 429 |
| 1614 | 厦门海洋职业技术学院 | 3 | 3 | 432 |
| 1649 | 江西电力职业技术学院 | 12 | 12 | 455 |
| 1653 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 | 2 | 455 |
| 1679 | 南昌师范高等专科学校 | 6 | 6 | 465 |
| 1680 | 江西中医药高等专科学校 | 3 | 3 | 424 |
| 1715 | 山东万杰医学院 | 9 | 9 | 461 |
| 1716 | 山东商业职业技术学院 | 12 | 12 | 450 |
| 1725 | 日照职业技术学院 | 5 | 5 | 418 |
| 1727 | 青岛职业技术学院 | 38 | 38 | 468 |
| 1728 | 威海职业学院 | 20 | 20 | 426 |
| 1731 | 烟台南山学院 | 25 | 25 | 442 |
| 1749 | 山东外贸职业学院 | 14 | 14 | 461 |
| 1750 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 17 | 17 | 464 |
| 1755 | 山东经贸职业学院 | 3 | 3 | 460 |
| 1762 | 山东凯文科技职业学院 | 7 | 7 | 419 |
| 1764 | 青岛理工大学琴岛学院 | 20 | 20 | 462 |
| 1767 | 山东外国语职业学院 | 10 | 10 | 423 |
| 1775 | 山东华宇职业技术学院 | 15 | 18 | 435 |
| 1776 | 山东旅游职业学院 | 21 | 21 | 435 |
| 1779 | 山东外事翻译职业学院 | 24 | 26 | 436 |
| 1780 | 山东药品食品职业学院 | 5 | 5 | 415 |
| 1784 | 山东商务职业学院 | 9 | 9 | 445 |
| 1790 | 山东省农业管理干部学院 | 12 | 12 | 443 |
| 1802 | 河南中医学院 | 5 | 5 | 452 |
| 1814 | 河南职业技术学院 | 5 | 5 | 416 |
| 1817 | 郑州铁路职业技术学院 | 2 | 2 | 434 |
| 1822 | 新乡学院 | 4 | 4 | 418 |
| 1826 | 焦作大学 | 14 | 14 | 464 |
| 1834 | 焦作师范高等专科学校 | 10 | 12 | 447 |
| 1836 | 黄河水利职业技术学院 | 9 | 9 | 454 |
| 1854 | 南阳医学高等专科学校 | 3 | 3 | 418 |
| 1860 | 河南经贸职业学院 | 7 | 7 | 440 |
| 1916 | 武汉工程职业技术学院 | 8 | 8 | 422 |
| 1921 | 武汉电力职业技术学院 | 2 | 2 | 430 |
| 1955 | 湖北财税职业学院 | 11 | 11 | 462 |
| 1961 | 湖北第二师范学院 | 6 | 7 | 469 |
| 1997 | 湖南铁道职业技术学院 | 14 | 14 | 428 |
| 2063 | 广州民航职业技术学院 | 15 | 15 | 462 |
| 2115 | 琼州学院 | 15 | 15 | 420 |
| 2138 | 重庆工学院 | 2 | 2 | 416 |
| 2157 | 重庆城市职业学院 | 2 | 2 | 419 |
| 2189 | 四川航天职业技术学院 | 4 | 4 | 432 |
| 2207 | 四川中医药高等专科学校 | 3 | 3 | 427 |
| 2298 | 西安航空技术高等专科学校 | 5 | 5 | 421 |
| 2302 | 西安欧亚学院 | 40 | 40 | 415 |
| 2303 | 西安外事学院 | 61 | 63 | 452 |
| 2304 | 西安翻译学院 | 30 | 30 | 474 |
| 2307 | 西安航空职业技术学院 | 5 | 5 | 458 |
| 2309 | 陕西交通职业技术学院 | 8 | 8 | 448 |
| 2319 | 西安科技商贸职业学院 | 58 | 58 | 423 |
| 2379 | 宁夏师范学院 | 2 | 2 | 423 |
| 5010 | 山西大同大学 | 285 | 287 | 430 |
| 5017 | 山西中医学院 | 107 | 107 | 457 |
| 5019 | 太原大学 | 294 | 305 | 438 |
| 5022 | 山西经贸职业学院(原山西经济管理 | 469 | 470 | 425 |
| 5025 | 山西建筑职业技术学院 | 185 | 191 | 450 |
| 5058 | 山西电力职业技术学院 | 124 | 125 | 416 |
| 5071 | 山西医科大学(汾阳学院) | 20 | 20 | 433 |
| 5075 | 晋中学院(师范分院) | 475 | 482 | 418 |
| 5084 | 太原理工大学(轻纺美院) | 150 | 153 | 418 |
上一篇: 山西2008年高考第二批专科(高职)院校理科第一志愿统计
下一篇:湖南省2008年普通高校招生高职专科批院校征求志愿投档分数线