[来源:浙江阳光招生网]
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 补报计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 56 | 轮机工程(船机修造方向) | 5 | 31 |
| 100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 57 | 油气储运工程 | 5 | 33 |
| 100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 58 | 食品科学与工程 | 5 | 50 |
| 100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 59 | 海洋技术 | 5 | 50 |
| 100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 60 | 海洋科学 | 5 | 14 |
| 100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 61 | 生物科学 | 5 | 26 |
| 100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 64 | 计算机科学与技术 | 5 | 11 |
| 100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 65 | 信息与计算科学 | 5 | 23 |
| 100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 70 | 汉语言文学 | 5 | 8 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 11 | 信息与计算科学 | 5 | 27 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 14 | 电子信息工程 | 5 | 15 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 5 | 29 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 16 | 制药工程 | 5 | 9 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 17 | 生物工程 | 5 | 34 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 19 | 护理学 | 5 | 1 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 21 | 信息管理与信息系统 | 5 | 15 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 23 | 电子商务 | 5 | 10 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 25 | 电子信息科学与技术 | 5 | 30 |
| 123 | 温州大学瓯江学院 | 11 | 数学类 | 5 | 95 |
| 123 | 温州大学瓯江学院 | 12 | 化学类 | 5 | 90 |
| 123 | 温州大学瓯江学院 | 13 | 生物科学类 | 5 | 43 |
| 123 | 温州大学瓯江学院 | 14 | 电子信息科学类 | 5 | 62 |
| 123 | 温州大学瓯江学院 | 15 | 机械类 | 5 | 8 |
| 123 | 温州大学瓯江学院 | 20 | 服装设计与工程 | 5 | 4 |
| 125 | 嘉兴学院南湖学院 | 01 | 电气信息类 | 5 | 132 |
| 126 | 温州大学城市学院 | 28 | 电气信息类 | 5 | 72 |
| 253 | 天津医科大学临床医学院 | 08 | 市场营销(药品营销) | 5 | 8 |
| 487 | 长春理工大学光电信息学院 | 62 | 测控技术与仪器 | 5 | 1 |
| 487 | 长春理工大学光电信息学院 | 93 | 市场营销 | 5 | 1 |
| 511 | 长江大学工程技术学院 | 09 | 计算机科学与技术 | 5 | 3 |
| 521 | 河南理工大学万方科技学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 5 | 1 |
| 522 | 中原工学院信息商务学院 | 13 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 5 | 3 |
| 522 | 中原工学院信息商务学院 | 14 | 网络工程 | 5 | 8 |
| 628 | 东北农业大学成栋学院 | 14 | 食品科学与工程(园产品科学) | 5 | 1 |
| 628 | 东北农业大学成栋学院 | 19 | 生物技术 | 5 | 5 |
| 659 | 株洲工学院科技学院 | 08 | 包装工程 | 5 | 1 |
| 701 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 07 | 交通工程 | 5 | 4 |
| 701 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 08 | 建筑环境与设备工程 | 5 | 4 |
| 701 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 09 | 给水排水工程 | 5 | 8 |
| 701 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 10 | 环境工程 | 5 | 1 |
| 701 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 12 | 工程管理 | 5 | 1 |
| 701 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 |
| 719 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 5 | 1 |
| 719 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 03 | 信息管理与信息系统 | 5 | 1 |
| 729 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 04 | 自动化 | 5 | 2 |
| 729 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 06 | 无机非金属材料工程 | 5 | 1 |
| 729 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 07 | 材料成型及控制工程 | 5 | 1 |
| 729 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 10 | 热能与动力工程 | 5 | 1 |
| 881 | 广西民族学院相思湖学院 | 03 | 市场营销(越、泰国、缅、老挝方向) | 5 | 1 |
| 881 | 广西民族学院相思湖学院 | 04 | 旅游管理(越、泰、缅、老挝方向) | 5 | 1 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 01 | 工商管理(电子商务) | 5 | 3 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 02 | 工商管理(财务管理) | 5 | 5 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 03 | 英语 | 5 | 1 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 5 | 2 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 06 | 市场营销 | 5 | 3 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 07 | 计算机科学与技术(计算机网络技术) | 5 | 1 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 08 | 计算机科学与技术(计算机软件工程) | 5 | 1 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 09 | 通信工程 | 5 | 3 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 10 | 信息管理与信息系统(物流管理) | 5 | 4 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 11 | 旅游管理(旅游与酒店管理) | 5 | 3 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 12 | 过程装备与控制工程(石油化工装备) | 5 | 1 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 13 | 土木工程 | 5 | 3 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 14 | 土木工程(路桥工程) | 5 | 3 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 5 | 1 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 16 | 法学 | 5 | 2 |
| 883 | 新疆财经学院商务学院 | 01 | 会计学 | 5 | 1 |
| 883 | 新疆财经学院商务学院 | 02 | 金融学 | 5 | 1 |
| 883 | 新疆财经学院商务学院 | 07 | 市场营销 | 5 | 1 |
| 883 | 新疆财经学院商务学院 | 09 | 新闻学(经济新闻) | 5 | 3 |
| 883 | 新疆财经学院商务学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 |
| A06 | 云南大学旅游文化学院 | 13 | 计算机科学与技术(计算机科学与技术、计算机 | 5 | 4 |
| A20 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 05 | 交通工程 | 5 | 1 |
| A20 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 06 | 建筑环境与设备工程 | 5 | 3 |
| A20 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 07 | 给水排水工程 | 5 | 1 |
| A20 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 08 | 安全工程 | 5 | 4 |
| A20 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 10 | 自动化 | 5 | 2 |
| A20 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 5 | 6 |
| A20 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 12 | 信息管理与信息系统 | 5 | 1 |
| A29 | 吉林农业大学发展学院 | 03 | 测控技术与仪器 | 5 | 1 |
| A29 | 吉林农业大学发展学院 | 08 | 交通运输(汽车运用方向) | 5 | 1 |
| A29 | 吉林农业大学发展学院 | 11 | 动物科学 | 5 | 1 |
| A57 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 04 | 针灸推拿学 | 5 | 3 |
| A61 | 吉首大学张家界学院 | 05 | 旅游管理 | 5 | 1 |
| AC0 | 河南农业大学华豫学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 5 | 2 |
| AC2 | 吉林师范大学博达学院 | 01 | 人文教育 | 5 | 2 |
| AC2 | 吉林师范大学博达学院 | 02 | 科学教育 | 5 | 1 |
| AC2 | 吉林师范大学博达学院 | 05 | 对外汉语 | 5 | 1 |
| AC2 | 吉林师范大学博达学院 | 10 | 信息科学技术 | 5 | 2 |
| AC2 | 吉林师范大学博达学院 | 11 | 市场营销 | 5 | 2 |
| AC2 | 吉林师范大学博达学院 | 12 | 电子信息工程 | 5 | 5 |
| AC3 | 长春大学旅游学院 | 07 | 财务管理 | 5 | 1 |
| AC7 | 广西工学院鹿山学院 | 06 | 公共事业管理(文化艺术经营管理方向) | 5 | 5 |
| AC7 | 广西工学院鹿山学院 | 08 | 机械工程及自动化(数控技术方向) | 5 | 2 |
| AC7 | 广西工学院鹿山学院 | 15 | 土木工程 | 5 | 4 |
| AC9 | 贵州师范大学求是学院 | 00 | 法学 | 5 | 2 |
| AH4 | 陕西科技大学镐京学院 | 08 | 电子信息科学与技术 | 5 | 3 |
| AH4 | 陕西科技大学镐京学院 | 14 | 服装设计与工程 | 5 | 4 |
| AH6 | 吉林大学珠海学院 | 12 | 汽车服务工程 | 5 | 1 |
| AH6 | 吉林大学珠海学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 5 | 1 |
| C09 | 石家庄铁道学院四方学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 5 | 3 |
| C09 | 石家庄铁道学院四方学院 | 12 | 市场营销 | 5 | 1 |
| C46 | 新疆农业大学科学技术学院 | 03 | 生物科学类(生物科学、生物技术、食品科学与 | 5 | 5 |
| C46 | 新疆农业大学科学技术学院 | 05 | 土建类(土木工程专业、水利水电工程专业) | 5 | 1 |
| C46 | 新疆农业大学科学技术学院 | 06 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统;工程管 | 5 | 7 |
| C46 | 新疆农业大学科学技术学院 | 08 | 英语 | 5 | 1 |
| C46 | 新疆农业大学科学技术学院 | 10 | 园林 | 5 | 1 |
| C47 | 新疆医科大学厚博学院 | 08 | 医学检验 | 5 | 1 |
| C52 | 云南师范大学文理学院 | 12 | 园林设计 | 5 | 2 |
| C62 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 02 | 护理学 | 5 | 3 |
| C62 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 04 | 药物制剂 | 5 | 5 |
| C62 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 05 | 中医学 | 5 | 3 |
| C62 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 06 | 中医学(针灸推拿学方向) | 5 | 2 |
| C62 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 07 | 中医学(骨伤科学方向) | 5 | 1 |
| C62 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 10 | 中医学(对外中医方向) | 5 | 2 |
| C65 | 贵阳中医学院时珍学院 | 09 | 药物制剂 | 5 | 2 |
| C67 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 01 | 通信工程 | 5 | 6 |
| C67 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 02 | 电子信息工程 | 5 | 7 |
| C67 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 5 | 3 |
| C67 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 06 | 工业工程 | 5 | 2 |
| C67 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 13 | 人力资源管理 | 5 | 1 |
| C70 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 07 | 商务英语 | 5 | 3 |
| C85 | 嘉兴学院南湖学院(与浙江学院(筹)合作班) | 04 | 建筑环境与设备工程 | 5 | 1 |
| C85 | 嘉兴学院南湖学院(与同济大学浙江学院(筹)合作班) | 05 | 环境工程(给水排水工程) | 5 | 23 |
| CA0 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 09 | 信息管理与信息系统 | 5 | 1 |
| CA0 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 12 | 英语(商贸) | 5 | 1 |
| H95 | 宁夏大学新华学院 | 09 | 网络工程 | 5 | 1 |
(责任编辑:黄越)