[来源:浙江阳光招生网]
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 补报计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 71 | 旅游管理 | 1 | 58 |
| 100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 72 | 行政管理 | 1 | 2 |
| 100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 73 | 市场营销 | 1 | 70 |
| 100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 74 | 英语 | 1 | 18 |
| 100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 75 | 汉语言文学 | 1 | 39 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 03 | 汉语言文学 | 1 | 56 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 09 | 广告学 | 1 | 24 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 18 | 护理学 | 1 | 25 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 20 | 信息管理与信息系统 | 1 | 11 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 22 | 电子商务 | 1 | 12 |
| 121 | 湖州师范学院求真学院 | 24 | 行政管理 | 1 | 45 |
| 123 | 温州大学瓯江学院 | 01 | 中国语言文学类 | 1 | 65 |
| 123 | 温州大学瓯江学院 | 02 | 法学类 | 1 | 80 |
| 123 | 温州大学瓯江学院 | 03 | 经济学类 | 1 | 100 |
| 126 | 温州大学城市学院 | 18 | 信息管理与信息系统 | 1 | 19 |
| 251 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 03 | 英语(国际体育交流方向) | 1 | 4 |
| 251 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 07 | 新闻学 | 1 | 4 |
| 253 | 天津医科大学临床医学院 | 09 | 市场营销(药品营销) | 1 | 2 |
| 401 | 福州大学阳光学院 | 03 | 英语 | 1 | 3 |
| 475 | 长春工业大学人文信息学院 | 05 | 电子商务 | 1 | 2 |
| 475 | 长春工业大学人文信息学院 | 06 | 市场营销 | 1 | 2 |
| 475 | 长春工业大学人文信息学院 | 07 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 |
| 475 | 长春工业大学人文信息学院 | 08 | 信息管理与信息系统(企业信息系统、网络信息) | 1 | 1 |
| 475 | 长春工业大学人文信息学院 | 09 | 工商管理(物流管理) | 1 | 1 |
| 475 | 长春工业大学人文信息学院 | 11 | 财务管理 | 1 | 1 |
| 487 | 长春理工大学光电信息学院 | 01 | 英语 | 1 | 2 |
| 487 | 长春理工大学光电信息学院 | 02 | 汉语言文学 | 1 | 2 |
| 511 | 长江大学工程技术学院 | 17 | 英语 | 1 | 2 |
| 519 | 黄河科技学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 1 | 2 |
| 519 | 黄河科技学院 | 07 | 信息与计算科学 | 1 | 1 |
| 519 | 黄河科技学院 | 09 | 电子信息工程 | 1 | 1 |
| 521 | 河南理工大学万方科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 2 |
| 521 | 河南理工大学万方科技学院 | 02 | 法学 | 1 | 3 |
| 521 | 河南理工大学万方科技学院 | 03 | 英语 | 1 | 4 |
| 521 | 河南理工大学万方科技学院 | 07 | 财务管理 | 1 | 4 |
| 550 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 25 | 英语 | 1 | 2 |
| 550 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 28 | 市场营销 | 1 | 4 |
| 550 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 31 | 人力资源管理 | 1 | 3 |
| 550 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 32 | 旅游管理 | 1 | 4 |
| 597 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 06 | 工商管理 | 1 | 1 |
| 597 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 07 | 英语(国际商务) | 1 | 1 |
| 625 | 东北大学东软信息学院 | 03 | 电子商务 | 1 | 2 |
| 625 | 东北大学东软信息学院 | 07 | 英语 | 1 | 1 |
| 625 | 东北大学东软信息学院 | 08 | 日语 | 1 | 1 |
| 628 | 东北农业大学成栋学院 | 01 | 英语 | 1 | 1 |
| 628 | 东北农业大学成栋学院 | 03 | 市场营销 | 1 | 1 |
| 628 | 东北农业大学成栋学院 | 07 | 新闻学 | 1 | 2 |
| 628 | 东北农业大学成栋学院 | 08 | 广播电视新闻学 | 1 | 1 |
| 628 | 东北农业大学成栋学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 |
| 659 | 株洲工学院科技学院 | 04 | 市场营销 | 1 | 2 |
| 659 | 株洲工学院科技学院 | 05 | 财务管理 | 1 | 1 |
| 690 | 福建师范大学协和学院 | 00 | 国际经济与贸易 | 1 | 2 |
| 690 | 福建师范大学协和学院 | 04 | 英语 | 1 | 3 |
| 690 | 福建师范大学协和学院 | 10 | 人力资源管理 | 1 | 5 |
| 699 | 长春大学光华学院 | 05 | 汉语言文学 | 1 | 1 |
| 699 | 长春大学光华学院 | 06 | 汉语言 | 1 | 5 |
| 699 | 长春大学光华学院 | 07 | 英语 | 1 | 17 |
| 699 | 长春大学光华学院 | 11 | 日语 | 1 | 6 |
| 699 | 长春大学光华学院 | 25 | 工商管理类 | 1 | 18 |
| 700 | 长春税务学院信息经济学院 | 02 | 金融学 | 1 | 1 |
| 700 | 长春税务学院信息经济学院 | 03 | 法学 | 1 | 2 |
| 700 | 长春税务学院信息经济学院 | 04 | 英语 | 1 | 3 |
| 700 | 长春税务学院信息经济学院 | 09 | 市场营销 | 1 | 5 |
| 700 | 长春税务学院信息经济学院 | 10 | 会计学 | 1 | 1 |
| 701 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 01 | 社会工作 | 1 | 14 |
| 701 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 02 | 英语 | 1 | 10 |
| 701 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 03 | 工商管理 | 1 | 9 |
| 719 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 00 | 英语 | 1 | 4 |
| 839 | 西安欧亚学院 | 01 | 市场营销 | 1 | 3 |
| 839 | 西安欧亚学院 | 03 | 新闻学 | 1 | 8 |
| 839 | 西安欧亚学院 | 04 | 编辑出版学 | 1 | 1 |
| 881 | 广西民族学院相思湖学院 | 04 | 越南语 | 1 | 1 |
| 881 | 广西民族学院相思湖学院 | 05 | 市场营销(越、泰、缅、老挝方向) | 1 | 1 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 01 | 英语 | 1 | 1 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 1 | 3 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 04 | 市场营销 | 1 | 3 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 05 | 旅游管理(旅游与酒店管理) | 1 | 3 |
| 882 | 新疆大学科学技术学院 | 06 | 法学 | 1 | 5 |
| 883 | 新疆财经学院商务学院 | 02 | 金融学 | 1 | 2 |
| 883 | 新疆财经学院商务学院 | 03 | 财务管理 | 1 | 2 |
| 883 | 新疆财经学院商务学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 1 | 2 |
| 883 | 新疆财经学院商务学院 | 07 | 市场营销 | 1 | 2 |
| 883 | 新疆财经学院商务学院 | 09 | 新闻学(经济新闻) | 1 | 2 |
| 918 | 西南师范大学育才学院 | 00 | 汉语言文学 | 1 | 3 |
| 918 | 西南师范大学育才学院 | 01 | 新闻学(新闻编辑方向) | 1 | 3 |
| 918 | 西南师范大学育才学院 | 02 | 少数民族本科预科班 | 1 | 15 |
| 918 | 西南师范大学育才学院 | 03 | 法学(民商法方向) | 1 | 2 |
| 918 | 西南师范大学育才学院 | 04 | 经济学方向 | 1 | 2 |
| 918 | 西南师范大学育才学院 | 11 | 社会工作 | 1 | 1 |
| 918 | 西南师范大学育才学院 | 70 | 对外汉语 | 1 | 3 |
| 990 | 河南大学民生学院 | 01 | 经济学 | 1 | 1 |
| 990 | 河南大学民生学院 | 04 | 工商管理 | 1 | 4 |
| 990 | 河南大学民生学院 | 05 | 会计学 | 1 | 4 |
| 990 | 河南大学民生学院 | 07 | 行政管理 | 1 | 2 |
| 990 | 河南大学民生学院 | 13 | 英语 | 1 | 4 |
| A06 | 云南大学旅游文化学院 | 00 | 对外汉语 | 1 | 3 |
| A06 | 云南大学旅游文化学院 | 01 | 汉语言文学 | 1 | 5 |
| A06 | 云南大学旅游文化学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 1 | 5 |
| A06 | 云南大学旅游文化学院 | 05 | 旅游管理 | 1 | 17 |
| A06 | 云南大学旅游文化学院 | 06 | 英语(语言文学、旅游英语、酒店英语、英?/td> | 1 | 15 |
| A06 | 云南大学旅游文化学院 | 07 | 日语 | 1 | 4 |
| A11 | 湖南工程学院应用技术学院 | 01 | 市场营销 | 1 | 1 |
| A17 | 湖南理工学院南湖学院 | 03 | 广告学 | 1 | 2 |
| A17 | 湖南理工学院南湖学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 |
| A17 | 湖南理工学院南湖学院 | 15 | 英语 | 1 | 2 |
| A19 | 湖南涉外经济学院 | 02 | 工商管理 | 1 | 1 |
| A19 | 湖南涉外经济学院 | 04 | 市场营销 | 1 | 1 |
| A19 | 湖南涉外经济学院 | 05 | 旅游管理 | 1 | 1 |
| A20 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 01 | 工商管理 | 1 | 2 |
| A20 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 02 | 市场营销 | 1 | 2 |
| A20 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 03 | 英语 | 1 | 2 |
| A20 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 04 | 日语 | 1 | 7 |
| A22 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 02 | 英语 | 1 | 3 |
| A29 | 吉林农业大学发展学院 | 25 | 朝鲜语 | 1 | 5 |
| A29 | 吉林农业大学发展学院 | 27 | 市场营销 | 1 | 6 |
| A29 | 吉林农业大学发展学院 | 28 | 财务管理 | 1 | 1 |
| A29 | 吉林农业大学发展学院 | 29 | 旅游管理 | 1 | 5 |
| A29 | 吉林农业大学发展学院 | 30 | 旅游管理(英日双语) | 1 | 2 |
| A29 | 吉林农业大学发展学院 | 31 | 农林经济管理(金融、外贸方向) | 1 | 2 |
| A29 | 吉林农业大学发展学院 | 32 | 英语(英语教育、商务英语) | 1 | 3 |
| A29 | 吉林农业大学发展学院 | 33 | 英语(英日双语) | 1 | 1 |
| A70 | 南京理工大学泰州科技学院 | 00 | 市场营销 | 1 | 1 |
| A70 | 南京理工大学泰州科技学院 | 01 | 人力资源管理 | 1 | 2 |
| A70 | 南京理工大学泰州科技学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 |
| A70 | 南京理工大学泰州科技学院 | 03 | 英语 | 1 | 1 |
| A71 | 南京师范大学泰州学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 |
| A71 | 南京师范大学泰州学院 | 05 | 财务管理 | 1 | 2 |
| A92 | 山西大学商务学院 | 17 | 法学(商法方向) | 1 | 1 |
| AA5 | 兰州商学院长青学院 | 03 | 商务英语方向 | 1 | 8 |
| AC0 | 河南农业大学华豫学院 | 01 | 汉语言文学 | 1 | 4 |
| AC2 | 吉林师范大学博达学院 | 01 | 人文教育 | 1 | 2 |
| AC2 | 吉林师范大学博达学院 | 04 | 汉语言文学 | 1 | 2 |
| AC2 | 吉林师范大学博达学院 | 05 | 对外汉语 | 1 | 5 |
| AC2 | 吉林师范大学博达学院 | 06 | 英语 | 1 | 2 |
| AC2 | 吉林师范大学博达学院 | 11 | 市场营销 | 1 | 2 |
| AC3 | 长春大学旅游学院 | 02 | 英语 | 1 | 2 |
| AC3 | 长春大学旅游学院 | 03 | 日语 | 1 | 3 |
| AC3 | 长春大学旅游学院 | 04 | 朝鲜语 | 1 | 2 |
| AC3 | 长春大学旅游学院 | 05 | 市场营销 | 1 | 4 |
| AC3 | 长春大学旅游学院 | 07 | 财务管理 | 1 | 2 |
| AC3 | 长春大学旅游学院 | 08 | 旅游管理 | 1 | 4 |
| AC4 | 昆明理工大学津桥学院 | 01 | 法学(律师 民商法) | 1 | 1 |
| AC4 | 昆明理工大学津桥学院 | 04 | 市场营销 | 1 | 1 |
| AC5 | 重庆邮电学院移通学院 | 02 | 市场营销 | 1 | 1 |
| AC7 | 广西工学院鹿山学院 | 03 | 工商管理(市场营销方向) | 1 | 5 |
| AC9 | 贵州师范大学求是学院 | 04 | 法学 | 1 | 2 |
| AH2 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 00 | 国际商务英语方向 | 1 | 2 |
| AH2 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 01 | 旅游与酒店英语方向 | 1 | 2 |
| AH2 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 02 | 市场营销(营销策划与战略管理方向) | 1 | 3 |
| AH2 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 03 | 旅游管理(含酒店经营管理与策划) | 1 | 2 |
| AH4 | 陕西科技大学镐京学院 | 01 | 信息管理与信息系统 | 1 | 3 |
| AH4 | 陕西科技大学镐京学院 | 07 | 英语 | 1 | 4 |
| AH5 | 西安工业学院北方信息工程学院 | 11 | 市场营销 | 1 | 4 |
| AH5 | 西安工业学院北方信息工程学院 | 12 | 公共事业管理 | 1 | 1 |
| AH6 | 吉林大学珠海学院 | 03 | 行政管理 | 1 | 1 |
| AH6 | 吉林大学珠海学院 | 11 | 旅游管理 | 1 | 1 |
| C09 | 石家庄铁道学院四方学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 |
| C09 | 石家庄铁道学院四方学院 | 02 | 法学 | 1 | 1 |
| C09 | 石家庄铁道学院四方学院 | 03 | 英语 | 1 | 3 |
| C09 | 石家庄铁道学院四方学院 | 05 | 会计学 | 1 | 1 |
| C46 | 新疆农业大学科学技术学院 | 07 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统;工程管 | 1 | 8 |
| C46 | 新疆农业大学科学技术学院 | 09 | 英语 | 1 | 1 |
| C46 | 新疆农业大学科学技术学院 | 11 | 园林 | 1 | 2 |
| C47 | 新疆医科大学厚博学院 | 01 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 1 | 1 |
| C52 | 云南师范大学文理学院 | 01 | 商务英语 | 1 | 1 |
| C58 | 中国矿业大学徐海学院 | 01 | 金融学 | 1 | 2 |
| C58 | 中国矿业大学徐海学院 | 03 | 英语 | 1 | 1 |
| C58 | 中国矿业大学徐海学院 | 04 | 行政管理 | 1 | 1 |
| C58 | 中国矿业大学徐海学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 |
| C60 | 河北工程学院科信学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 |
| C67 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 08 | 市场营销 | 1 | 2 |
| C67 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 10 | 电子商务 | 1 | 6 |
| C67 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 12 | 财务管理 | 1 | 1 |
| C67 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 14 | 人力资源管理 | 1 | 3 |
| C70 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 04 | 对外汉语 | 1 | 1 |
| C70 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 06 | 英语 | 1 | 1 |
| C70 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 08 | 商务英语 | 1 | 5 |
| CH9 | 海南大学三亚学院 | 21 | 汉语言文学 | 1 | 1 |
| CH9 | 海南大学三亚学院 | 26 | 旅游管理(旅行社管理) | 1 | 1 |
| CH9 | 海南大学三亚学院 | 27 | 行政管理(城市文化规划与设计) | 1 | 1 |
| CH9 | 海南大学三亚学院 | 28 | 社会学 | 1 | 1 |
| CH9 | 海南大学三亚学院 | 29 | 英语翻译导游 | 1 | 1 |
| H95 | 宁夏大学新华学院 | 02 | 汉语言文学 | 1 | 1 |
| H95 | 宁夏大学新华学院 | 04 | 新闻学 | 1 | 1 |
| H95 | 宁夏大学新华学院 | 13 | 电子商务 | 1 | 1 |
| HA2 | 北京化工大学北方学院 | 00 | 国际经济与贸易 | 1 | 2 |
| HA2 | 北京化工大学北方学院 | 10 | 广告学 | 1 | 1 |
| HA4 | 天津理工大学中环信息学院 | 09 | 工商管理 | 1 | 1 |
| HA5 | 北京科技大学天津学院 | 24 | 国际经济与贸易 | 1 | 2 |
| HA6 | 北京中医药大学东方学院 | 02 | 工商管理(医药企业) | 1 | 3 |
| HA7 | 沈阳师范大学渤海学院 | 00 | 新闻学 | 1 | 1 |
| HA7 | 沈阳师范大学渤海学院 | 01 | 旅游管理(酒店管理) | 1 | 1 |
| HA7 | 沈阳师范大学渤海学院 | 03 | 汉语言(对外汉语教学) | 1 | 1 |
| HA7 | 沈阳师范大学渤海学院 | 04 | 汉语言(商务秘书) | 1 | 1 |
| HA7 | 沈阳师范大学渤海学院 | 05 | 英语(商务英语) | 1 | 1 |
| HA7 | 沈阳师范大学渤海学院 | 06 | 英语(旅游英语) | 1 | 1 |
| HA7 | 沈阳师范大学渤海学院 | 07 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 |
| HA7 | 沈阳师范大学渤海学院 | 08 | 经济学(国际金融) | 1 | 1 |
| HA7 | 沈阳师范大学渤海学院 | 09 | 经济学(投资经济学) | 1 | 1 |
| HA8 | 北京邮电大学世纪学院 | 00 | 市场营销(通信营销、网络营销、营销策划方向) | 1 | 3 |
| HC2 | 南京工业大学浦江学院 | 02 | 市场营销 | 1 | 2 |
| HC2 | 南京工业大学浦江学院 | 03 | 行政管理 | 1 | 3 |
| HH5 | 江苏大学京江学院 | 02 | 英语 | 1 | 1 |
| HH6 | 扬州大学广陵学院 | 00 | 国际经济与贸易 | 1 | 5 |
| HH6 | 扬州大学广陵学院 | 03 | 汉语言文学(涉外文秘) | 1 | 3 |
| HH6 | 扬州大学广陵学院 | 04 | 工商管理 | 1 | 2 |
| HH8 | 南京财经大学红山学院 | 03 | 英语 | 1 | 1 |
| HH9 | 南通大学杏林学院 | 02 | 汉语言文学(广播电视新闻学) | 1 | 5 |
| HH9 | 南通大学杏林学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 1 | 2 |
| HH9 | 南通大学杏林学院 | 04 | 市场营销 | 1 | 10 |
| HH9 | 南通大学杏林学院 | 06 | 会计学 | 1 | 2 |
(责任编辑:黄越)