专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
020107 | 4年 | 工学 | 工学 | |
080202 | 金属材料工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
080204 | 高分子材料与工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 工学 | 工学 |
080302 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
080303 | 工业设计 | 4年 | 工学 | 工学 |
080306W | 车辆工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
080401 | 测控技术与仪器 | 4年 | 工学 | 工学 |
080501 | 热能与动力工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
080602 | 自动化 | 4年 | 工学 | 工学 |
080603 | 电子信息工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
080604 | 通信工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
080605 | 计算机科学与技术 | 4年 | 工学 | 工学 |
080613W | 网络工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
081001 | 环境工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
081002 | 安全工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
081204 | 飞行技术 | 4年 | 工学 | 工学 |
081501 | 飞行器设计与工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
081502 | 飞行器动力工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
081503 | 飞行器制造工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
081701 | 工程力学 | 4年 | 工学 | 工学 |
082102 | 消防工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
110103 | 工业工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
110102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 管理学 | 管理学 |
110202 | 市场营销 | 4年 | 管理学 | 管理学 |
110205 | 人力资源管理 | 4年 | 管理学 | 管理学 |
110206 | 旅游管理 | 4年 | 管理学 | 管理学 |
110302 | 公共事业管理 | 4年 | 管理学 | 管理学 |
020102 | 国际经济与贸易 | 4年 | ||
020104 | 金融学 | 4年 | ||
070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 理学 | 理学 |
070202 | 应用物理学 | 4年 | 理学 | 理学 |
050201 | 英语 | 4年 | 文学 | 文学 |
050207 | 日语 | 4年 | 文学 | 文学 |
050303 | 广告学 | 4年 | 文学 | 文学 |
050408 | 4年 | 文学 | 文学 | |
050418 | 动画 | 4年 | 文学 | 文学 |
080623W | 数字媒体艺术 | 4年 | 文学 | 文学 |
081406 | 服装设计与工程 | 4年 | 文学 | 文学 |
080307W | 机械电子工程 | 4年 | 工学 | 工学 |
081602 | 探测制导与控制技术 | 4年 | 工学 | 工学 |
110210W | 物流管理 | 4年 | 管理学 | 管理学 |
520503 | 空中乘务 | 3年 | ||
580103 | 数控技术 | 3年 | ||
590101 | 计算机应用技术 | 3年 |
上一篇: 辽宁科技学院2008年招生章程
下一篇:大连工业大学2008年招生章程