专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
081101 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工类 | 工学 |
081002 | 安全工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
081102 | 制药工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
070302 | 应用化学 | 4 | 理工类 | 工学 |
070301 | 4 | 理工类 | 理学 | |
081001 | 环境工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
081801 | 生物工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
081401 | 食品科学与工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
080204 | 高分子材料与工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
080203 | 无机非金属材料工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
080206w | 复合材料工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
071302 | 4 | 理工类 | 工学 | |
071301 | 4 | 理工类 | 理学 | |
071301 | 4 | 理工类 | 理学 | |
080304 | 过程装备与控制工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工类 | 工学 |
080501 | 热能与动力工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
081203 | 油气储运工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
071101 | 理论与应用力学 | 4 | 理工类 | 理学 |
080202 | 金属材料工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
080605 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工类 | 工学 |
070102 | 信息与计算科学(信息科学技术方向) | 4 | 理工类 | 理学 |
070102 | 信息与计算科学(科学与工程计算方向) | 4 | 理工类 | 理学 |
080611w | 软件工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
080602 | 自动化 | 4 | 理工类 | 工学 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工类 | 工学 |
080401 | 测控技术与仪器 | 4 | 理工类 | 工学 |
080603 | 电子信息工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
080606 | 电子科学与技术 | 4 | 理工类 | 工学 |
071201 | 电子信息科学与技术 | 4 | 理工类 | 理学 |
080604 | 通信工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
110102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理工类 | 管理学 |
110201 | 工商管理 | 4 | 理工类 | 管理学 |
110203 | 会计学 | 4 | 理工类 | 管理学 |
020104 | 金融学 | 4 | 理工类 | |
110302 | 公共事业管理 | 4 | 理工类 | 管理学 |
110104 | 工程管理 | 4 | 理工类 | 管理学 |
110202 | 市场营销 | 4 | 理工类 | 管理学 |
020102 | 国际经济与贸易 | 4 | 理工类 | |
050201 | 英语 | 4 | 理工类 | 文学 |
030302 | 社会工作 | 4 | 理工类 | 法学 |
110201 | 工商管理 | 4 | 文史类 | 管理学 |
110203 | 会计学 | 4 | 文史类 | 管理学 |
020104 | 金融学 | 4 | 文史类 | |
110302 | 公共事业管理 | 4 | 文史类 | 管理学 |
110202 | 市场营销 | 4 | 文史类 | 管理学 |
020102 | 国际经济与贸易 | 4 | 文史类 | |
050201 | 英语 | 4 | 文史类 | 文学 |
030302 | 社会工作 | 4 | 文史类 | 法学 |
040203 | 社会体育 | 4 | 体育(理) | 教育学 |
040203 | 社会体育 | 4 | 体育(文) | 教育学 |
080303 | 工业设计 | 4 | 艺术(理) | 文学 |
080303 | 工业设计 | 4 | 艺术(文) | 文学 |
上一篇: 辽宁工业大学2008年招生章程
下一篇:大连民族学院2008年招生章程