| 专业 | 科类 | 层次 | 语种 | 学费元/年 | 办学地点 |
| 经济学 | 文史 | 本科 | 英语 | 4200 | 沈阳 |
| 金融学 | 文史 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 法学 | 文史 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 英语 | 文史 | 本科 | 英语 | 4800 | 沈阳 |
| 广告学 | 文史 | 本科 | 不限 | 4000 | 沈阳 |
| 艺术设计 | 艺术(文) | 本科 | 英语 | 10000 | 沈阳 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 英语 | 4200 | 沈阳 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 不限 | 4000 | 沈阳 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 应用物理学 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 应用化学 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 金属材料工程 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 工业设计 | 理工 | 本科 | 英语 | 4800 | 沈阳 |
| 车辆工程 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 体育装备工程 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 不限 | 4800 | 沈阳 |
| 自动化 | 理工 | 本科 | 不限 | 4800 | 沈阳 |
| 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 不限 | 4800 | 沈阳 |
| 通信工程 | 理工 | 本科 | 不限 | 4800 | 沈阳 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 英语 | 4800 | 沈阳 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 本科 | 不限 | 4800 | 沈阳 |
| 生物医学工程 | 理工 | 本科 | 英语 | 4800 | 沈阳 |
| 建筑学 | 理工 | 本科 | 不限 | 4800 | 沈阳 |
| 土木工程 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 环境工程 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 物流工程 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 工业工程 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 工程管理 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 工商管理 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 市场营销 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 会计学 | 理工 | 本科 | 不限 | 4200 | 沈阳 |
| 电子商务 | 理工 | 本科 | 英语 | 4000 | 沈阳 |
| 物流管理 | 理工 | 本科 | 不限 | 4000 | 沈阳 |
| 计算机科学与技术(软件学院) | 理工 | 本科 | 英语、日语 | 9400 | 沈阳 |
| 软件工程 | 理工 | 本科 | 英语、日语 | 9400 | 沈阳 |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 本科 | 不限 | 4000 | 辽阳 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 不限 | 4000 | 辽阳 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 不限 | 3800 | 辽阳 |
| 应用化学 | 理工 | 本科 | 不限 | 3800 | 辽阳 |
| 应用化工技术 | 理工 | 高职专科 | 不限 | 5000 | 辽阳 |
| 石油化工生产技术 | 理工 | 高职专科 | 不限 | 4500 | 辽阳 |
| 化工设备维修技术 | 理工 | 高职专科 | 不限 | 4500 | 辽阳 |
| 高分子材料应用技术 | 理工 | 高职专科 | 不限 | 5000 | 辽阳 |
| 数控技术 | 理工 | 高职专科 | 不限 | 5000 | 辽阳 |
| 电气自动化技术 | 理工 | 高职专科 | 不限 | 5000 | 辽阳 |
| 专 业 | 科类 | 层次 | 培养目标 | 性别 | 语种 | 学费元/年 | 招生人数 |
| 机械设计制造及其自动化(国防生) | 理工 | 本科 | 指挥技术 | 男 | 英俄 | 4200 | 15 |
| 车辆工程 | 理工 | 本科 | 指挥技术 | 男 | 英语 | 4200 | 20 |
| 测控技术与仪器(国防生) | 理工 | 本科 | 指挥技术 | 男 | 英语 | 4200 | 10 |
| 电气工程及其自动化(国防生) | 理工 | 本科 | 指挥技术 | 男 | 英俄 | 4800 | 15 |
| 通信工程(国防生) | 理工 | 本科 | 指挥技术 | 男 | 英语 | 4800 | 18 |
| 通信工程(国防生) | 理工 | 本科 | 指挥技术 | 女 | 英语 | 4800 | 2 |
| 电子科学与技术(国防生) | 理工 | 本科 | 指挥技术 | 男 | 英语 | 4800 | 10 |
上一篇: 沈阳建筑大学2008年招生章程
下一篇:辽宁工程技术大学2008年招生章程