八、招生咨询
1.联系电话:0411-87403750 87403435 87402970(传真)
2.邮政编码:116622
3.通讯地址:辽宁省大连市经济技术开发区学府大街10号
大连大学招生办公室
4.主页地址:http://www.dlu.edu.cn
考生在填报志愿时请登陆我校招生网详细了解各项招生政策。
九、专业设置
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
020102 | 国际经济与贸易 | 4 | ||
030101 | 法学 | 4 | 法学 | 法学 |
040105 | 小学教育 | 4 | 教育学 | 教育学 |
040201 | 体育教育 | 4 | 教育学 | 教育学 |
040204 | 运动人体科学 | 4 | 教育学 | 教育学 |
050101 | 汉语言文学 | 4 | 文学 | 文学 |
050201 | 英语 | 4 | 文学 | 文学 |
050207 | 日语 | 4 | 文学 | 文学 |
050401 | 音乐学 | 4 | 文学 | 文学 |
050403 | 音乐表演 | 4 | 文学 | 文学 |
050406 | 美术学 | 4 | 文学 | 文学 |
050408 | 4 | 文学 | 文学 | |
060101 | 历史学 | 4 | 历史学 | 历史学 |
070101 | 4 | 理学 | 理学 | |
070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理学 | 理学 |
070201 | 物理学 | 4 | 理学 | 理学 |
070202 | 应用物理学 | 4 | 理学 | 理学 |
070301 | 4 | 理学 | 理学 | |
071401 | 环境科学 | 4 | 理学 | 理学 |
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 | 工学 |
080303 | 工业设计 | 4 | 工学 | 工学 |
080602 | 自动化 | 4 | 工学 | 工学 |
080603 | 电子信息工程 | 4 | 工学 | 工学 |
080605 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | 工学 |
080701 | 建筑学 | 5 | 工学 | 工学 |
080703 | 土木工程 | 4 | 工学 | 工学 |
080704 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 工学 | 工学 |
081101 | 化学工程与工艺 | 4 | 工学 | 工学 |
081801 | 生物工程 | 4 | 工学 | 工学 |
081207 | 物流工程 | 4 | 工学 | 工学 |
100301 | 5 | 医学 | 医学 | |
100304 | 医学检验 | 5 | 医学 | 医学 |
100401 | 口腔医学 | 5 | 医学 | 医学 |
100701 | 护理学 | 4 | 医学 | 理学 |
100802 | 中药学 | 4 | 医学 | 理学 |
110104 | 工程管理 | 4 | 管理学 | 管理学 |
110201 | 工商管理 | 4 | 管理学 | 管理学 |
110202 | 市场营销 | 4 | 管理学 | 管理学 |
110203 | 会计学 | 4 | 管理学 | 管理学 |
110206 | 旅游管理 | 4 | 管理学 | 管理学 |
640106 | 酒店管理 | 3 |
|
|
590202 | 应用电子技术 | 3 |
|
|
630201 | 护理 | 3 |
|
|
630406 | 口腔医学技术 | 3 |
|
|
530305 | 药物制剂技术 | 3 |
|
|
上一篇: 沈阳大学2008年招生章程
下一篇:辽宁大学2008年招生章程