批次 | 科类 | 学院 | 专业 | 计划 | 收费标准 | 办学地 | 备注 |
本科一批 | 文史类 | 新闻与传播学院 | 4 | 4560 | 广州校区(校本部) |
| |
本科一批 | 文史类 | 珠海学院 | 英语(商务管理方向) | 4 | 5160 | 珠海校区(珠海学院) |
|
本科提前批 | 艺术文 | 艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏方向) | 6 | 10000 | 广州校区(校本部) |
|
本科提前批 | 艺术文 | 艺术学院 | 动画 | 5 | 10000 | 广州校区(校本部) |
|
本科提前批 | 艺术文 | 艺术学院 | 导演(影视编导方向) | 2 | 10000 | 广州校区(校本部) |
|
本科提前批 | 艺术文 | 艺术学院 | 音乐学(音乐艺术表演方向) | 2 | 10000 | 广州校区(校本部) |
|
本科一批 | 理工类 | 理工学院 | 食品质量与安全 | 4 | 5160 | 广州校区(校本部) |
|
本科一批 | 理工类 | 医学院 | 中医学 | 4 | 5760 | 广州校区(校本部) |
|
本科一批 | 理工类 | 珠海学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 5160 | 珠海校区(珠海学院) |
|
合计 | 35 |
|
|
| |||
上一篇: 暨南大学2008年河南招生计划
下一篇:暨南大学2008年江西招生计划