| 专业名称 | 层次 | 科类 | 所在学院 | 招生人数 | 批次 | 学费 |
| 音乐学(含少数民族音乐、民族音乐学、音乐教育方向) | 本科 | 艺术(理) | 艺术学院 | 1 | 提前批艺术 | 6700 |
| 音乐表演(含管弦、民乐、声乐、键盘方向) | 本科 | 艺术(理) | 艺术学院 | 1 | 提前批艺术 | 6700 |
| 艺术设计 | 本科 | 艺术(理) | 艺术学院 | 1 | 提前批艺术 | 6900 |
| 表演(含表演、播音与主持、导演方向) | 本科 | 艺术(理) | 艺术学院 | 1 | 提前批艺术 | 6500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 机械工程学院 | 3 | 国防生 | 3400 |
| 给水排水工程 | 本科 | 理工 | 土木建筑工程学院 | 2 | 一本 | 3400 |
| 土建类(含建筑学专业、城市规划专业(含风景园林、环境设施方向)) | 本科 | 理工 | 土木建筑工程学院 | 2 | 一本 | 3900 |
| 土木工程(含建筑工程、道路工程、桥梁与隧道工程、基础与岩土工程方向) | 本科 | 理工 | 土木建筑工程学院 | 6 | 一本 | 3900 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 化学工程学院 | 2 | 一本 | 3200 |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 理工 | 化学工程学院 | 2 | 一本 | 3200 |
| 安全工程 | 本科 | 理工 | 矿业学院 | 2 | 一本 | 3900 |
| 测绘工程 | 本科 | 理工 | 矿业学院 | 2 | 一本 | 3200 |
| 冶金工程 | 本科 | 理工 | 材料科学与冶金工程学院 | 2 | 一本 | 3000 |
| 自动化 | 本科 | 理工 | 电气工程学院 | 2 | 一本 | 3800 |
| 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 电气工程学院 | 2 | 一本 | 3800 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 电气工程学院 | 2 | 一本 | 3800 |
| 工业设计 | 本科 | 理工 | 机械工程学院 | 2 | 一本 | 3300 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科 | 理工 | 机械工程学院 | 2 | 一本 | 3200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 机械工程学院 | 4 | 一本 | 3400 |
| 网络工程 | 本科 | 理工 | 电子科学与信息技术学院 | 4 | 一本 | 3500 |
| 通信工程 | 本科 | 理工 | 电子科学与信息技术学院 | 2 | 一本 | 3900 |
| 计算机科学与技术(含软件工程方向) | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术学院 | 5 | 一本 | 3900 |
| 制药工程 | 本科 | 理工 | 生命科学学院 | 2 | 一本 | 3900 |
| 生物科学类(含生物技术、生物科学、生态学专业) | 本科 | 理工 | 生命科学学院 | 2 | 一本 | 3300 |
| 园林 | 本科 | 理工 | 林学院 | 2 | 一本 | 3300 |
| 植物保护 | 本科 | 理工 | 农学院 | 2 | 一本 | 3100 |
| 化学类(含化学、应用化学专业) | 本科 | 理工 | 理学院 | 2 | 一本 | 3200 |
| 数学类(含数学、信息与计算科学专业) | 本科 | 理工 | 理学院 | 2 | 一本 | 3600 |
| 统计学 | 本科 | 理工 | 经济学院 | 2 | 一本 | 3300 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、财政学专业) | 本科 | 理工 | 经济学院 | 2 | 一本 | 3300 |
| 英语 | 本科 | 理工 | 外国语学院 | 2 | 一本 | 3900 |
| 音乐学(含少数民族音乐、民族音乐学、音乐教育方向) | 本科 | 艺术(文) | 艺术学院 | 1 | 提前批艺术 | 6700 |
| 音乐表演(含管弦、民乐、声乐、键盘方向) | 本科 | 艺术(文) | 艺术学院 | 3 | 提前批艺术 | 6700 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 艺术学院 | 1 | 提前批艺术 | 6400 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 艺术学院 | 3 | 提前批艺术 | 6700 |
| 艺术设计 | 本科 | 艺术(文) | 艺术学院 | 5 | 提前批艺术 | 6900 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 艺术学院 | 3 | 提前批艺术 | 6900 |
| 表演(含表演、播音与主持、导演方向) | 本科 | 艺术(文) | 艺术学院 | 4 | 提前批艺术 | 6500 |
| 人力资源管理 | 本科 | 文史 | 管理学院 | 2 | 一本 | 3400 |
| 公共管理类(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 本科 | 文史 | 经济学院 | 2 | 一本 | 3100 |
| 社会工作 | 本科 | 文史 | 法学院 | 2 | 一本 | 2900 |
| 法学 | 本科 | 文史 | 法学院 | 2 | 一本 | 3400 |
| 日语 | 本科 | 文史 | 外国语学院 | 2 | 一本 | 3900 |
| 文化产业管理 | 本科 | 文史 | 人文学院 | 2 | 一本 | 3400 |
| 旅游管理 | 本科 | 文史 | 人文学院 | 2 | 一本 | 3300 |
| 历史学 | 本科 | 文史 | 人文学院 | 2 | 一本 | 3100 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 人文学院 | 2 | 一本 | 3300 |
上一篇: 贵州大学2008年河南招生计划
下一篇:贵州大学2008年江西招生计划