注:
1、招生计划以当地招生部门公布的计划为准。
2、新生入学时收费标准以上级有关部门批准的为准。
3、*为师范类专业。**为师范非师范兼招专业。
| 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 学费标准 |
| 80302 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 1 | 4000 元/年 |
| 80602 | 自动化 | 理工 | 1 | 5460 元/年 |
| 110103 | 工业工程 | 理工 | 1 | 4000 元/年 |
| 80401 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 4990 元/年 |
| 80605 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 4990 元/年 |
| 80603 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 4990 元/年 |
| 80604 | 通信工程 | 理工 | 1 | 5460 元/年 |
| 80613 | 网络工程 | 理工 | 1 | 5460 元/年 |
| 71205 | 信息安全 | 理工 | 1 | 5460 元/年 |
| 80704 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 1 | 4990 元/年 |
| 80705 | 给水排水工程 | 理工 | 1 | 4990 元/年 |
| 80301 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 5460 元/年 |
| 80601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 5460 元/年 |
| 80703 | 土木工程(道路与桥梁工程方向) | 理工 | 1 | 5460 元/年 |
| 81001 | 环境工程 | 理工 | 1 | 4990 元/年 |
| 70302 | 应用化学 | 理工 | 1 | 4990 元/年 |
| 81101 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 4990 元/年 |
| 80203 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 1 | 4990 元/年 |
| 70102 | 信息与计算科学 | 理工 | 1 | 5460 元/年 |
| 70201 | 物理学* | 理工 | 1 | 3570 元/年 |
| 71201 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 1 | 4990 元/年 |
| 70401 | 生物科学* | 理工 | 1 | 3570 元/年 |
| 81801 | 生物工程 | 理工 | 1 | 4990 元/年 |
| 80701 | 建筑学 | 理工 | 1 | 5460 元/年 |
| 70701 | 地理科学* | 文史 | 1 | 3570 元/年 |
| 50101 | 汉语言文学* | 文史 | 1 | 4940 元/年 |
| 50102 | 汉语言 | 文史 | 1 | 4940 元/年 |
| 60101 | 历史学* | 文史 | 1 | 3570 元/年 |
| 50301 | 新闻学 | 文史 | 1 | 6000 元/年 |
| 50201 | 英语(师范方向)* | 文史 | 1 | 4940 元/年 |
| 50201 | 英语 | 文史 | 1 | 4940 元/年 |
| 50103 | 对外汉语 | 文史 | 1 | 4940 元/年 |
| 30404 | 思想政治教育* | 文史 | 1 | 3570 元/年 |
| 30101 | 法学 | 文史 | 1 | 4640 元/年 |
| 10101 | 哲学 | 文史 | 1 | 4640 元/年 |
| 40101 | 教育学* | 文史 | 1 | 3570 元/年 |
| 40104 | 教育技术学* | 理工 | 1 | 4000 元/年 |
| 71502 | 应用心理学 | 文史 | 1 | 3570 元/年 |
| 20101 | 经济学 | 理工 | 1 | 4640 元/年 |
| 20102 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 4640 元/年 |
| 110203 | 会计学 | 理工 | 1 | 4640 元/年 |
| 110203 | 会计学 | 文史 | 1 | 4640 元/年 |
| 50303 | 广告学 | 理工 | 1 | 5040 元/年 |
| 50303 | 广告学 | 文史 | 1 | 5040 元/年 |
| 110204 | 财务管理 | 文史 | 1 | 4640 元/年 |
| 110202 | 市场营销 | 文史 | 1 | 4640 元/年 |
| 110206 | 旅游管理 | 理工 | 1 | 4640 元/年 |
| 110205 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | 4640 元/年 |
| 110302 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | 4640 元/年 |
| 110209 | 电子商务 | 理工 | 1 | 5460 元/年 |
| | 共计:50 |
上一篇: 湖南科技大学2008年天津市招生计划
下一篇:辽宁师范大学海华学院2008年招生计划