| 专业 | 科类 | 计划数 |
| 经济学 | 文史 | 2 |
| 经济学 | 理工 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 25 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 10 |
| 英语 | 文史 | 60 |
| 英语 | 理工 | 43 |
| 广告学 | 文史 | 16 |
| 艺术设计 | 艺术(文) | 11 |
| 艺术设计 | 艺术(理) | 12 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 99 |
| 应用物理学 | 理工 | 7 |
| 应用化学 | 理工 | 42 |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 40 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 123 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 125 |
| 工业设计 | 艺术(文) | 10 |
| 工业设计 | 艺术(理) | 7 |
| 机械电子工程 | 理工 | 3 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 17 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 171 |
| 自动化 | 理工 | 70 |
| 电子信息工程 | 理工 | 48 |
| 通信工程 | 理工 | 29 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 66 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 33 |
| 建筑学 | 理工 | 35 |
| 土木工程 | 理工 | 65 |
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 26 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 72 |
| 轻化工程 | 理工 | 81 |
| 纺织工程 | 理工 | 15 |
| 服装设计与工程 | 艺术(文) | 18 |
| 服装设计与工程 | 艺术(理) | 12 |
| 生物工程 | 理工 | 35 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 32 |
| 工业工程 | 理工 | 52 |
| 工程管理 | 理工 | 6 |
| 工商管理 | 文史 | 40 |
| 工商管理 | 理工 | 30 |
| 市场营销 | 文史 | 25 |
| 市场营销 | 理工 | 13 |
| 会计学 | 文史 | 28 |
| 会计学 | 理工 | 15 |
| 人力资源管理 | 文史 | 25 |
| 人力资源管理 | 理工 | 17 |
| 旅游管理 | 文史 | 25 |
| 旅游管理 | 理工 | 13 |
| 物流管理 | 文史 | 26 |
| 物流管理 | 理工 | 20 |
| 高职(专科) 合计 | 100 | |
| 会计 | 文史 | 40 |
| 会计 | 理工 | 20 |
| 商务英语 | 文史 | 25 |
| 商务英语 | 理工 | 15 |
上一篇: 湖南工程学院2008年广东省招生计划
下一篇:湖南工程学院2008年湖北省招生计划