| 专业 | 科类 | 计划数 |
| 艺术设计 | 艺术(文) | 20 |
| 应用化学 | 理工 | 3 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 |
| 工业设计 | 艺术(文) | 10 |
| 机械电子工程 | 理工 | 3 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 3 |
| 自动化 | 理工 | 2 |
| 电子信息工程 | 理工 | 3 |
| 通信工程 | 理工 | 3 |
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 4 |
| 纺织工程 | 理工 | 3 |
| 服装设计与工程 | 艺术(文) | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 3 |
| 工业工程 | 理工 | 3 |
| 会计学 | 理工 | 2 |
| 会计学 | 文史 | 2 |
| 人力资源管理 | 文史 | 2 |
| 人力资源管理 | 理工 | 2 |
上一篇: 湖南工程学院2008年福建省招生计划
下一篇:湖南工程学院2008年浙江省招生计划