| 专业 | 科类 | 计划数 |
| 广告学 | 文史 | 3 |
| 艺术设计 | 艺术(文) | 10 |
| 艺术设计 | 艺术(理) | 5 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 3 |
| 应用物理学 | 理工 | 3 |
| 工业设计 | 艺术(文) | 3 |
| 工业设计 | 艺术(理) | 2 |
| 机械电子工程 | 理工 | 3 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 3 |
| 自动化 | 理工 | 3 |
| 通信工程 | 理工 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 3 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 3 |
| 土木工程 | 理工 | 3 |
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 4 |
| 纺织工程 | 理工 | 4 |
| 服装设计与工程 | 艺术(文) | 3 |
| 服装设计与工程 | 艺术(理) | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 3 |
| 工业工程 | 理工 | 3 |
| 工程管理 | 理工 | 3 |
| 人力资源管理 | 文史 | 2 |
| 人力资源管理 | 理工 | 2 |
| 旅游管理 | 文史 | 2 |
| 旅游管理 | 理工 | 2 |
上一篇: 湖南工程学院2008年辽宁省招生计划
下一篇:湖南工程学院2008年河北省招生计划