考粉网高考站特别推荐:黑龙江高校2008年招生信息汇总(点击查看)
| 专业代号 | 专 业 | 学制 | 批次 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 合计 |
| 030302 | 社会工作 | 四年 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 071502 | 应用心理学 | 四年 | 本科 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 100701 | 护理学 | 四年 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 1003H | 临床医学 | 五年 | 本科 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100308 | 精神医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 2 | 23 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 100301 | 临床医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 277 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 409 |
| 100303 | 医学影像学 | 五年 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||||
| 100304 | 医学检验 | 五年 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||
| 100401 | 口腔医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||
| 100201 | 预防医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
| 100701 | 护理学 | 四年 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 100801 | 药学 | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| 100803 | 药物制剂 | 四年 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||
| 100802 | 中药学 | 四年 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||
| 081102 | 制药工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||
| 100301 | 临床医学(医学心理学) | 五年 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 1003H | 临床医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1003H | 临床医学(病理学) | 五年 | 本科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1003H | 临床医学(妇产科学) | 五年 | 本科 | 理科 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1003H | 临床医学(精神卫生学) | 五年 | 本科 | 理科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1003H | 临床医学(医学检验学) | 五年 | 本科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1003H | 临床医学(医学影像学) | 五年 | 本科 | 理科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1003H | 临床医学(眼耳鼻喉科学) | 五年 | 本科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6302H | 护理学(联合办学) | 三年 | 专科 | 文科 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6302H | 护理学(联合办学) | 三年 | 专科 | 理科 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 5 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 1253 | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1558 | ||||
| 注:此表中含民族预科9人,其中预防4,临床3,口腔2; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇: 长沙南方职业学院2008年招生章程
下一篇:中国科学技术大学2008年招生计划