| 类别 | 专 业 | 专业国家代码 | 专业代码 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 | 备注 |
|
| 合 计 | | | / | 1765 | / | / |
| 普通专科 | 化工环境类(一学期后按 应用化工技术、 精细化学品生产技术、化学制药技术、环境监测与治理技术专业分流) | | 01 | 3 | 280 | 5000 | 理科 |
|
|
|
| 建筑设计技术 | 560101 | 11 | 3 | 60 | 6000 | 理科 |
| 道路桥梁工程技术 | 520108 | 12 | 3 | 40 | 5000 | 理科 |
| 建筑工程技术 | 560301 | 13 | 3 | 80 | 5000 | 理科 |
| 建筑工程管理 | 560501 | 14 | 3 | 80 | 5000 | 理科 |
| 影视多媒体技术 | 670304 | 15 | 3 | 40 | 6000 | 理科 |
| 机械设计与制造 | 580101 | 21 | 3 | 80 | 5000 | 理科 |
| 机械制造与自动化 | 580102 | 22 | 3 | 80 | 6000 | 理科 |
| 数控技术 | 580103 | 23 | 3 | 80 | 6000 | 理科 |
| 汽车检测与维修技术 | 580402 | 24 | 3 | 40 | 5000 | 理科 |
| 化工设备维修技术 | 530209 | 25 | 3 | 40 | 5000 | 理科 |
| 电气自动化技术 | 580202 | 31 | 3 | 90 | 5000 | 理科 |
| 生产过程自动化技术 | 580203 | 32 | 3 | 70 | 5000 | 理科 |
| 计算机应用技术 | 590101 | 33 | 3 | 40 | 6000 | 理科 |
| 计算机信息管理 | 590106 | 34 | 3 | 40 | 6000 | 理科 |
| 物流管理 | 620505 | 41/51 | 3 | 75 | 5000 | 理40文35 |
| 公共关系 | 650105 | 42/52 | 3 | 40 | 5000 | 理20文20 |
| 人力资源管理 | 650204 | 43/53 | 3 | 80 | 5000 | 理40文40 |
| 语文教育 | 660201 | ~~/54 | 3 | 75 | 3200 | 文科 |
| 数学教育 | 660202 | 44/~~ | 3 | 75 | 3200 | 理科 |
| 英语教育 | 660203 | 45/55 | 3 | 70 | 3200 | 理35文35 |
| 商务英语 | 660108 | 46/56 | 3 | 70 | 5000 | 理35文35 |
| 初等教育 | 660213 | 47 | 3 | 40 | 3200 | 理科 |
| 学前教育 | 660214 | 57 | 3 | 40 | 3200 | 文科 |
| 音乐教育 | 660209 | 81 | 3 | 30 | 6500 | 艺文 |
| 美术教育 | 600210 | 82 | 3 | 30 | 6000 | 艺文 |
上一篇: 浙江育英职业技术学院2008年招生计划
下一篇:浙江师范大学行知学院2008年招生计划