考粉网高考站特别推荐:湖南高校2008年招生信息汇总(点击查看)
第一条 学院基本情况
(一)性质:学院是经教育部批准、隶属湖南省教育厅主管的公办综合性普通本科院校。
(二)校址:湖南省郴州市王仙岭公园东(校本部)、苏仙北路8号(苏仙校区)、人民西路25号(北湖校区)。
(三)学院所在地——郴州市是湖南省“南大门”、中国优秀旅游城市,京广铁路、京珠高速公路纵贯市区,北上长沙、南下广州仅3小时行程。学院占地1457亩、建筑面积46万平方米。现有16个系、4个教研部,教育部特色专业点2个,省级重点建设学科2个,省级重点专业1个,省级精品课程3门,省级基础课示范性实验室1个。在校本、专科生1.5万人,教职工1200余名,其中专任教师800余人,教授和主任医师120余人,副高职称教学人员300多人,博士和硕士研究生346人;有6人享受政府特殊津贴,9人获全国、全省优秀教师称号,9人获曾宪梓教育基金奖,15人受聘重点大学硕士研究生导师。有实习实践基地200多个,附属医院3所、教学医院5所。教学仪器设备总值5715万元,馆藏图书110万册(不含电子图书17万册)。
(四)学院被授予省园林式单位。
第二条 招生录取规则
(一)学院面向全国招收本、专科生4000多人。分层次、分专业招生人数见“招生计划来源表”。录取分数线、调档比例、录取时间和批次等依照各省招生办的具体规定执行。
(二)学院招收艺术、体育特长生和篮球、定向越野高水平运动员。特长生和高水平运动员应于3月30日前凭相关获奖证书原件到院招办领取申请表,并接受有关项目的测试。根据测试及高考成绩择优录取,录取名单向社会公示。
(三)学院使用英语语种组织教学,男女生比例不限,身体条件应符合《全国高考体检指导意见》之规定;护理学、旅游管理和音乐表演专业女生身高须在1.60米以上,男生身高在1.70米以上。
(四)学院艺术专业招生专业成绩本省以统考成绩为准,外省本科层次以学院单独设点考试的成绩为准(但省统考必须合格),艺术专业考试合格证按1:4发放,在文化上线的基础上,按文化40%、专业60%计算总分,择优录取,英语不限分,数学成绩计分按各省规定办理。对个别学校特别需要的专业且专业成绩优秀考生在文化上线的基础上给予适当照顾。
第三条 收费标准与招生计划:
层次 | 序号 | 专科名称 | 专业 | 招生人数 | 收费标准 | 层次 | 序号 | 专科名称 | 专业 | 招生人数 | 收费标准 |
本 | 1 | 汉语言文学 | 050101 | 188 | 3400元/年 | 本 | 16 | 美术学 | 050406 | 159 | 8000元/年 |
2 | 英语 | 050201 | 200 | 3400元/年 | 17 | 050408 | 195 | 8000元/年 | |||
3 | 体育教育 | 040201 | 150 | 3400元/年 | 18 | 音乐表演 | 050403 | 69 | 8000元/年 | ||
4 | 070101 | 60 | 3400元/年 | 19 | 人力资源管理 | 110205 | 118 | 4400元/年 | |||
5 | 旅游管理 | 110206 | 90 | 3400元/年 | 20 | 电子信息科学与技术 | 071201 | 114 | 4550元/年 | ||
6 | 信息管理与信息系统 | 110102 | 64 | 3400元/年 | 21 | 网络工程 | 080613 | 90 | 4550元/年 | ||
7 | 法学 | 030101 | 75 | 3400元/年 | 22 | 医学影象学 | 100303 | 80 | 5000元/年 | ||
8 | 计算机科学与技术 | 080605 | 120 | 3500元/年 | 23 | 医学检验 | 100304 | 106 | 5000元/年 | ||
24 | 音乐学 | 050401 | 106 | 6000元/年 | |||||||
9 | 生物技术 | 070402 | 70 | 3500元/年 | 25 | 药学 | 100801 | 97 | 5000元/年 | ||
10 | 信息与计算科学 | 070102 | 66 | 3500元/年 | 26 | 国际金济与贸易 | 020102 | 65 | 3400元/年 | ||
11 | 社会体育 | 040203 | 50 | 3500元/年 | 27 | 新闻学 | 050301 | 60 | 6000元/年 | ||
12 | 电气工程及自动化 | 080601 | 100 | 3500元/年 | 28 | 护理学 | 100701 | 166 | 6500元/年 | ||
13 | 应用物理学 | 070202 | 40 | 3100元/年 | 29 | 100301 | 357 | 6500元/年 | |||
14 | 应用化学 | 070302 | 85 | 3100元/年 | 30 | 预防医学 | 100201 | 60 | 5000元/年 | ||
15 | 康复治疗学 | 100307 | 66 | 5000元/年 | 31 | 通信工程 | 080604 | 73 | 3500元/年 |
专 | 1 | 音乐教育 | 660209 | 30 | 3800元/年 | 专 | 8 | 计算机应用技术 | 590101 | 0 | 3200元/年 |
2 | 电子信息工程技术 | 590201 | 0 | 3200元/年 | 9 | 应用化工技术 | 530201 | 0 | 3200元/年 | ||
3 | 体育教育 | 660211 | 40 | 3100元/年 | 10 | 经济信息管理 | 620302 | 0 | 3100元/年 | ||
4 | 630101 | 0 | 5450元/年 | 11 | 660108 | 30 | 2800元/年 | ||||
5 | 护理 | 630201 | 40 | 5450元/年 | 12 | 旅游管理 | 640101 | 0 | 3100元/年 | ||
6 | 医学检验技术 | 630401 | 0 | 4200元/年 | 13 | 语文教育 | 660201 | 30 | 3100元/年 | ||
7 | 医学影像技术 | 630403 | 30 | 4200元/年 | |||||||
备注:1、本科招生计划中另有招收文艺特长生计划17个;2007年预科招生计划64个;面向全国招收高水平运动员计划35个;预留招生计划45个。 | |||||||||||
上一篇: 全国高校2008年招生信息汇总
下一篇:黄河科技学院2008年招生章程