相关链接:四川城市职业学院2008年招生章程
四川城市职业学院2008年招生计划(2008年四川招生代码:5190)
| 专业 类别 | 专业 代码 | 专业名称及方向 | 学制 | 层次 | 科类 | 招生对象 | 计划数 | 录取批次 | 学杂费标准 元/人年 |
| 文史 | 00 | 物业管理 | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 40 | 专科第二批 | 7800 |
| 01 | 电子商务 | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 40 | 专科第二批 | 7800 | |
| 02 | 证券投资与管理 | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 60 | 专科第二批 | 7800 | |
| 03 | 会计电算化 | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 40 | 专科第二批 | 7800 | |
| 04 | 经济信息管理 | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 130 | 专科第二批 | 7800 | |
| 05 | 家政服务 | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 70 | 专科第二批 | 7800 | |
| 06 | 市场开发与营销 | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 150 | 专科第二批 | 7800 | |
| 07 | 商务英语 | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 110 | 专科第二批 | 8500 | |
| 08 | 应用英语 | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 100 | 专科第二批 | 8500 | |
| 09 | 文秘(涉外) | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 60 | 专科第二批 | 8500 | |
| 10 | 旅游英语 | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 60 | 专科第二批 | 8500 | |
| 11 | 旅游管理 | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 80 | 专科第二批 | 7800 | |
| 12 | 工程造价 | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 50 | 专科第二批 | 8500 | |
| 13 | 国际商务 | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 90 | 专科第二批 | 7800 | |
| 14 | 市场营销 | 三年 | 专科 | 文史 | 普通类 | 50 | 专科第二批 | 7800 | |
| 理工 | 00 | 计算机应用技术 (网络系统管理) | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 60 | 专科第二批 | 8500 |
| 01 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 120 | 专科第二批 | 8500 | |
| 02 | 计算机信息管理 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 60 | 专科第二批 | 8500 | |
| 03 | 软件技术 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 120 | 专科第二批 | 8500 | |
| 04 | 物业管理 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 40 | 专科第二批 | 7800 | |
| 05 | 电子商务 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 40 | 专科第二批 | 7800 | |
| 06 | 证券投资与管理 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 20 | 专科第二批 | 7800 | |
| 07 | 会计电算化 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 40 | 专科第二批 | 7800 | |
| 08 | 经济信息管理 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 80 | 专科第二批 | 7800 | |
| 09 | 市场开发与营销 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 60 | 专科第二批 | 7800 | |
| 10 | 应用英语 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 80 | 专科第二批 | 8500 | |
| 11 | 文秘(涉外) | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 60 | 专科第二批 | 8500 | |
| 12 | 旅游英语 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 60 | 专科第二批 | 8500 | |
| 13 | 旅游管理 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 80 | 专科第二批 | 7800 | |
| 14 | 工程造价 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 100 | 专科第二批 | 8500 | |
| 15 | 机电一体化技术 (汽车检测与维修) | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 80 | 专科第二批 | 8500 | |
| 16 | 国际商务 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 70 | 专科第二批 | 7800 | |
| 17 | 市场营销 | 三年 | 专科 | 理工 | 普通类 | 100 | 专科第二批 | 7800 | |
| 艺术 | 00 | 广告设计与制作 | 三年 | 专科 | 艺术 | 美术类 | 100 | 艺体专科批 | 12000 |
| 01 | 服装设计 | 三年 | 专科 | 艺术 | 美术类 | 100 | 艺体专科批 | 12000 | |
| 住宿标准:1200元/人年(4人间),800元/人年(8人间) | |||||||||
| 注:如有变动,学校招生计划、专业等以省教育考试院统一公布为准,收费标准以四川省物价局公布为准 | |||||||||
上一篇: 中山火炬职业技术学院2008年招生计划
下一篇:内蒙古高校2008年招生信息汇总