艺体类 |
|
|
| |
学校代码:1281 |
|
|
| |
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
48 | 体育教育(师范类专业) | 25 | 3 | 4140 |
49 | 110 | 3 | 6800 | |
50 | 美术教育(师范类专业) | 30 | 3 | 6800 |
51 | 产品造型设计 | 35 | 3 | 6800 |
52 | 70 | 3 | 6800 | |
53 | 35 | 3 | 6800 | |
54 | 旅游工艺品设计与制作 | 35 | 3 | 6800 |
55 | 广告设计与制作 | 70 | 3 | 6800 |
56 | 35 | 3 | 6800 | |
57 | 音乐教育(师范类专业) | 30 | 3 | 6800 |
58 | 表演艺术(群众文艺) | 35 | 3 | 6800 |
中外合作办学类 |
|
|
| |
学校代码:1746 选测等级要求:无 必测等级要求:4C |
|
| ||
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
01 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 45 | 3 | 15000 |
02 | 40 | 3 | 15000 | |
03 | 应用电子技术(中外合作办学) | 90 | 3 | 15000 |
04 | 国际商务(中外合作办学) | 80 | 3 | 13000 |
服务外包类(苏州市职业大学独墅湖校区) |
|
|
| |
学校代码:1289 选测等级要求:无 必测等级要求:4C | ||||
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
01 | 软件技术(服务外包) | 66 | 3 | 4140 |
02 | 66 | 3 | 4140 | |
服务外包艺术类(苏州市职业大学独墅湖校区) |
|
|
| |
学校代码:1289 | ||||
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
03 | 动漫设计与制作(服务外包) | 68 | 3 | 6800 |
备注: 注:所有专业计划以江苏省教育考试院公布的为准。 | ||||