(一)考试方法
1.场地规格
(1)起跳线至落地区远端的距离不得少于10米;
(2)起跳线至落地区(沙坑)距离,男子不少于5米,女子不少于4米;
(3)为了便于考生完成跨步跳和跳跃动作,在起跳线和落地区(沙坑)之间至少有1.22米宽的塑胶地面或塔当道;
(4)考生可以采用钉鞋试跳,钉鞋的规格须符合田径规则规定(鞋钉长度不得超过9毫米);
(5)立定三级跳远场地示意图;
(6)起跳线至沙坑近端的距离,男考生均设7米、6米、5米,女考生均设6米、5米、4 米,考生在测试前可选择任何一条起跳线,一旦确定,在测试过程中则不能更改,违者取消考试成绩。
2.动作要求
(1)考生原地双脚站立在起跳线后,起跳时不能触及或超越起跳线,如有违反者,则判为试跳失败;
(2)立定三级跳远的三跳顺序,第一跳是原地双脚起跳,第二跳为跨步跳,第三跳为跳跃;
(3)考生原地双脚起跳后,可以用任何一只脚落地,跨步跳时用另外一只脚落地,最后双脚落地完成跳跃动作,然后起身向前走,离开沙坑。
(4)在落地过程中触及落地区以外地面,而落地区外的触地点较落地区内的最近触地点更靠近起跳线者,则判为试跳失败;
3.测试方法
每位考生有三轮次试跳机会,每轮次均测量成绩。
4.测量方法
(1)测量最小单位以1厘米计算;
(2)测量成绩时,从考生身体任何部位在落地区内的最近触地点量至起跳线或起跳线的延长线。测量线应与起跳线或其延长线垂直;
(3)如测量成绩在评分表的两个相邻分值之间,则取其中较小的分值评分。
(二)评分标准
立定三级跳远评分标准详见“表5:男子立定三级跳远评分表”和“表6:女子立定三级跳远评分表”。
表5:男子立定三级跳远评分表
分 值 | 成 绩(米) | 分 值 | 成 绩(米) | 分 值 | 成 绩(米) |
75 | 9.30 | 50 | 8.05 | 25 | 6.80 |
74 | 9.25 | 49 | 8.00 | 24 | 6.75 |
73 | 9.20 | 48 | 7.95 | 23 | 6.70 |
72 | 9.15 | 47 | 7.90 | 22 | 6.65 |
71 | 9.10 | 46 | 7.85 | 21 | 6.60 |
70 | 9.05 | 45 | 7.80 | 20 | 6.55 |
69 | 9.00 | 44 | 7.75 | 19 | 6.50 |
68 | 8.95 | 43 | 7.70 | 18 | 6.45 |
67 | 8.90 | 42 | 7.65 | 17 | 6.40 |
66 | 8.85 | 41 | 7.60 | 16 | 6.35 |
65 | 8.80 | 40 | 7.55 | 15 | 6.30 |
64 | 8.75 | 39 | 7.50 | 14 | 6.25 |
63 | 8.70 | 38 | 7.45 | 13 | 6.20 |
62 | 8.65 | 37 | 7.40 | 12 | 6.15 |
61 | 8.60 | 36 | 7.35 | 11 | 6.10 |
60 | 8.55 | 35 | 7.30 | 10 | 6.05 |
59 | 8.50 | 34 | 7.25 | 9 | 6.00 |
58 | 8.45 | 33 | 7.20 | 8 | 5.95 |
57 | 8.40 | 32 | 7.15 | 7 | 5.90 |
56 | 8.35 | 31 | 7.10 | 6 | 5.85 |
55 | 8.30 | 30 | 7.05 | 5 | 5.80 |
54 | 8.25 | 29 | 7.00 | 4 | 5.75 |
53 | 8.20 | 28 | 6.95 | 3 | 5.70 |
52 | 8.15 | 27 | 6.90 | 2 | 5.65 |
51 | 8.10 | 26 | 6.85 | 1 | 5.60 |
表6:女子立定三级跳远评分标准表
分 值 | 成 绩(米) | 分 值 | 成 绩(米) | 分 值 | 成 绩(米) |
75 | 7.90 | 50 | 6.65 | 25 | 5.40 |
74 | 7.85 | 49 | 6.60 | 24 | 5.35 |
73 | 7.80 | 48 | 6.55 | 23 | 5.30 |
72 | 7.75 | 47 | 6.50 | 22 | 5.25 |
71 | 7.70 | 46 | 6.45 | 21 | 5.20 |
70 | 7.65 | 45 | 6.40 | 20 | 5.15 |
69 | 7.60 | 44 | 6.35 | 19 | 5.10 |
68 | 7.55 | 43 | 6.30 | 18 | 5.05 |
67 | 7.50 | 42 | 6.25 | 17 | 5.00 |
66 | 7.45 | 41 | 6.20 | 16 | 4.95 |
65 | 7.40 | 40 | 6.15 | 15 | 4.90 |
64 | 7.35 | 39 | 6.10 | 14 | 4.85 |
63 | 7.30 | 38 | 6.05 | 13 | 4.80 |
62 | 7.25 | 37 | 6.00 | 12 | 4.75 |
61 | 7.20 | 36 | 5.95 | 11 | 4.70 |
60 | 7.15 | 35 | 5.90 | 10 | 4.65 |
59 | 7.10 | 34 | 5.85 | 9 | 4.60 |
58 | 7.05 | 33 | 5.80 | 8 | 4.55 |
57 | 7.00 | 32 | 5.75 | 7 | 4.50 |
56 | 6.95 | 31 | 5.70 | 6 | 4.45 |
55 | 6.90 | 30 | 5.65 | 5 | 4.40 |
54 | 6.85 | 29 | 5.60 | 4 | 4.35 |
53 | 6.80 | 28 | 5.55 | 3 | 4.30 |
52 | 6.75 | 27 | 5.50 | 2 | 4.25 |
51 | 6.70 | 26 | 5.45 | 1 | 4.20 |
上一篇: 广东省2009年高考体育术科考试原地推铅球考试方法及评分标准
下一篇:广东省2009年高考体育术科考试中长跑考试方法及评分标准