(一)考试方法
1. 考试在标准的400米塑胶田径场内进行,每名考生只有一次考试机会。
2. 女子800米每组考试人数不超过12人,男子1500米每组考试人数不超过16人,均采用不分道跑进行。
3. 起跑采用站立式,考生的手不得触地,起跑时只使用“各就位”口令,在所有考生稳定时鸣枪;起跑犯规按田径竞赛规则对单项比赛的起跑规定进行判罚:对于第一次起跑犯规的相关考生给予黄牌警告,并向该组所有考生亮黄牌警告,之后出现起跑犯规的考生(不论是一名或多名),均取消其该项目的考试资格。
4. 考生挤撞或阻挡别人从而妨碍其他考生跑进时,应取消其该项目的考试成绩。
5.考试采用全自动终点摄像计时装置和人工计时同时计取成绩,以全自动电子计时成绩进行评分。当全自动终点摄像计时装置出现故障时,以人工计时成绩为准。如计时成绩在评分表的两个相邻分值之间,则取其中较小的分值评分。
(二)评分标准
中长跑评分标准详见“表7:女子800米跑评分表”和“表8:男子1500米跑评分表”。
表7:女子800米跑评分表
分数 | 成绩(秒) | 分数 | 成绩(秒) | 分数 | 成绩(秒) |
75 | 2:30.00 | 50 | 2:53.00 | 25 | 3:21.50 |
74 | 2:30.80 | 49 | 2:54.10 | 24 | 3:22.80 |
73 | 2:31.60 | 48 | 2:55.20 | 23 | 3:24.10 |
72 | 2:32.40 | 47 | 2:56.30 | 22 | 3:25.40 |
71 | 2:33.20 | 46 | 2:57.40 | 21 | 3:26.70 |
70 | 2:34.00 | 45 | 2:58.50 | 20 | 3:28.00 |
69 | 2:34.90 | 44 | 2:59.60 | 19 | 3:29.40 |
68 | 2:35.80 | 43 | 3:00.70 | 18 | 3:30.80 |
67 | 2:36.70 | 42 | 3:01.80 | 17 | 3:32.20 |
66 | 2:37.60 | 41 | 3:02.90 | 16 | 3:33.60 |
65 | 2:38.50 | 40 | 3:04.00 | 15 | 3:35.00 |
64 | 2:39.40 | 39 | 3:05.20 | 14 | 3:36.40 |
63 | 2:40.30 | 38 | 3:06.40 | 13 | 3:37.80 |
62 | 2:41.20 | 37 | 3:07.60 | 12 | 3:39.20 |
61 | 2:42.10 | 36 | 3:08.80 | 11 | 3:40.60 |
60 | 2:43.00 | 35 | 3:09.00 | 10 | 3:42.00 |
59 | 2:44.00 | 34 | 3:10.20 | 9 | 3:43.50 |
58 | 2:45.00 | 33 | 3:11.40 | 8 | 3:45.00 |
57 | 2:46.00 | 32 | 3:12.60 | 7 | 3:46.50 |
56 | 2:47.00 | 31 | 3:13.80 | 6 | 3:48.00 |
55 | 2:48.00 | 30 | 3:15.00 | 5 | 3:49.50 |
54 | 2:49.00 | 29 | 3:16.30 | 4 | 3:51.00 |
53 | 2:50.00 | 28 | 3:17.60 | 3 | 3:52.50 |
52 | 2:51.00 | 27 | 3:18.90 | 2 | 3:54.00 |
51 | 2:52.00 | 26 | 3:20.20 | 1 | 3:55.50 |
表8:男子1500米跑评分表
分数 | 成绩(秒) | 分数 | 成绩(秒) | 分数 | 成绩(秒) |
75 | 4:25.00 | 50 | 4:56.00 | 25 | 5:40.00 |
74 | 4:26.00 | 49 | 4:57.60 | 24 | 5:42.00 |
73 | 4:27.00 | 48 | 4:59.20 | 23 | 5:44.00 |
72 | 4:28.00 | 47 | 5:00.80 | 22 | 5:46.00 |
71 | 4:29.00 | 46 | 5:02.40 | 21 | 5:48.00 |
70 | 4:30.00 | 45 | 5:04.00 | 20 | 5:50.00 |
69 | 4:31.20 | 44 | 5:05.60 | 19 | 5:52.20 |
68 | 4:32.40 | 43 | 5:07.20 | 18 | 5:54.40 |
67 | 4:33.60 | 42 | 5:08.80 | 17 | 5:56.60 |
66 | 4:34.80 | 41 | 5:10.40 | 16 | 5:58.80 |
65 | 4:36.00 | 40 | 5:12.00 | 15 | 6:01.00 |
64 | 4:37.20 | 39 | 5:13.80 | 14 | 6:03.20 |
63 | 4:38.40 | 38 | 5:15.60 | 13 | 6:05.40 |
62 | 4:39.60 | 37 | 5:17.40 | 12 | 6:07.60 |
61 | 4:40.80 | 36 | 5:19.20 | 11 | 6:09.80 |
60 | 4:42.00 | 35 | 5:21.00 | 10 | 6:12.00 |
59 | 4:43.40 | 34 | 5:22.80 | 9 | 6:14.40 |
58 | 4:44.80 | 33 | 5:24.60 | 8 | 6:16.80 |
57 | 4:46.20 | 32 | 5:26.40 | 7 | 6:19.20 |
56 | 4:47.60 | 31 | 5:28.20 | 6 | 6:21.60 |
55 | 4:49.00 | 30 | 5:30.00 | 5 | 6:24.00 |
54 | 4:50.40 | 29 | 5:32.00 | 4 | 6:26.40 |
53 | 4:51.80 | 28 | 5:34.00 | 3 | 6:28.80 |
52 | 4:53.20 | 27 | 5:36.00 | 2 | 6:31.20 |
51 | 4:54.60 | 26 | 5:38.00 | 1 | 6:33.60 |
上一篇: 广东省2009年高考体育术科考试立定三级跳远考试方法及评分标准
下一篇:广东省2009年高考体育术科IT粉丝网纲