| 2007参考录取分数线排序 | 江 西 |
| 理工 | 文史 |
| 倒30 | 安徽大学211 | 燕山大学 |
| 倒29 | 四川农业大学211 | 郑州大学211 |
| 倒28 | 大庆石油学院 | 云南大学211 |
| 倒27 | 南京工业大学 | 合肥工业大学 |
| 倒26 | 长沙理工大学 | 长安大学211 |
| 倒25 | 湖北大学 | 华中农业大学 |
| 倒24 | 南京林业大学 | 安徽大学211 |
| 倒23 | 南华大学 | 南昌大学211 |
| 倒22 | 西安科技大学 | 东北农业大学211 |
| 倒21 | 沈阳农业大学 | 南方医科大学 |
| 倒20 | 东北林业大学 | 山东大学威海分校 |
| 倒19 | 东北农业大学211 | 西北农林科技大学985 |
| 倒18 | 东北大学秦皇岛分校 | 中国矿业大学(徐州)211 |
| 倒17 | 中北大学 | 广西大学211 |
| 倒16 | 河南大学 | 延边大学211 |
| 倒15 | 贵州大学 | 华北电力大学(保定) |
| 倒14 | 新疆大学211 | 内蒙古大学211 |
| 倒13 | 香港城市大学 | 贵州大学 |
| 倒12 | 西南交通大学预科211 | 新疆大学211 |
| 倒11 | 北京语言大学(预科) | 天津中医学院 |
| 倒10 | 北京邮电大学预科211 | 中国石油大学(北京)211 |
| 倒9 | 北京航空航天大学预科985 | 南京林业大学 |
| 倒8 | 北京中医药大学预科211 | 辽宁大学 |
| 倒7 | 长安大学预科211 | 长沙理工大学 |
| 倒6 | 电子科技大学预科985 | 西安科技大学 |
| 倒5 | 东北大学预科985 | 中国矿业大学(北京)211 |
| 倒4 | 江西财经大学预科 | 中央财经大学预科 |
| 倒3 | 中山大学预科985 | 北京语言大学预科 |
| 倒2 | 北京化工大学B211 | 电子科技大学预科985 |
| 倒1 | 中国地质大学武汉B211 | 中山大学预科985 |
上一篇: 安徽08一本录取分数预估最低的后30名院校
下一篇:湖北08一本录取分数预估最低的后30名院校