本信息来自2008年1月教育部公布的《教育部关于公布2007年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1711个本科专业和3个医学类专科专业、2个公安类专科专业,可自2008年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;不同意设置或调整的428个本科专业和12个医学类专科专业,不得安排招生;需评估的3个医学类专科专业,待评估合格后方可安排招生;同意撤销的3个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
序号 主管部门、学校名称专业代码 专业名称 修业年限 学位授予门类 备注
宁夏回族自治区 | ||||||
1684 | 宁夏医学院 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
1685 | 宁夏医学院 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
1686 | 宁夏医学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
1687 | 宁夏医学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1688 | 宁夏师范学院 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
1689 | 宁夏师范学院 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 教育学 | |
1690 | 宁夏师范学院 | 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
1691 | 宁夏理工学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
1692 | 宁夏理工学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
1693 | 宁夏理工学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1694 | 宁夏大学新华学院※ | 080305Y | 机械工程及自动化 | 四年 | 工学 | |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业。
学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。