批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
二批本科 | 林学 | 4 | 10 | 10 | 572 | 541 | |
二批本科 | 园艺 | 4 | 2 | 2 | 567 | 561 | |
二批本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 4 | 2 | 2 | 566 | 557 | |
二批本科 | 土地资源管理 | 4 | 4 | 4 | 564 | 549 | |
二批本科 | 高分子材料与工程 | 4 | 6 | 6 | 571 | 547 | |
二批本科 | 林产化工 | 4 | 2 | 2 | 564 | 549 | |
二批本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 8 | 8 | 571 | 556 | |
二批本科 | 交通运输 | 4 | 2 | 2 | 551 | 550 | |
二批本科 | 木材科学与工程 | 4 | 10 | 10 | 573 | 550 | |
二批本科 | 森林工程 | 4 | 6 | 6 | 562 | 546 | |
二批本科 | 物流工程 | 4 | 8 | 8 | 563 | 547 | |
二批本科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 6 | 6 | 559 | 546 | |
二批本科 | 热能与动力工程 | 5 | 2 | 2 | 560 | 550 | |
二批本科 | 4 | 6 | 6 | 551 | 541 | ||
二批本科 | 土木工程 | 4 | 14 | 14 | 562 | 551 | |
二批本科 | 工程管理 | 4 | 4 | 4 | 564 | 541 | |
二批本科 | 工程力学 | 4 | 6 | 6 | 551 | 543 | |
二批本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 2 | 558 | 556 | |
二批本科 | 金融学 | 4 | 2 | 2 | 557 | 555 | |
二批本科 | 会计学 | 4 | 2 | 2 | 558 | 557 | |
二批本科 | 人力资源管理 | 4 | 2 | 2 | 566 | 541 | |
二批本科 | 农林经济管理 | 4 | 2 | 2 | 548 | 543 | |
二批本科 | 旅游管理 | 4 | 2 | 2 | 562 | 552 | |
二批本科 | 森林资源保护与游憩 | 4 | 4 | 4 | 553 | 542 | |
二批本科 | 生物工程 | 4 | 2 | 2 | 569 | 567 | |
二批本科 | 生物技术 | 4 | 2 | 2 | 563 | 558 | |
二批本科 | 食品科学与工程 | 4 | 2 | 2 | 574 | 567 | |
二批本科 | 食品质量与安全 | 4 | 4 | 4 | 564 | 552 | |
二批本科 | 生态学 | 4 | 2 | 2 | 558 | 541 | |
二批本科 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 4 | 557 | 550 | |
二批本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 8 | 8 | 564 | 545 | |
二批本科 | 自动化 | 4 | 2 | 2 | 569 | 556 | |
二批本科 | 通信工程 | 4 | 2 | 2 | 557 | 554 | |
二批本科 | 工业设计 | 4 | 10 | 10 | 559 | 546 | |
二批本科 | 园林 | 4 | 2 | 2 | 566 | 560 | |
二批本科 | 地理信息系统 | 4 | 10 | 10 | 553 | 541 | |
二批本科 | 信息与计算科学 | 4 | 2 | 2 | 551 | 543 | |
二批本科 | 测绘工程 | 4 | 2 | 2 | 545 | 541 | |
二批本科 | 4 | 2 | 2 | 558 | 553 | ||
总计 |
| 共39个专业 |
| 170 | 170 | 574 | 541 |
二批本科 | 文史 | 会计学 | 4 | 2 | 2 | 555 | 551 |
二批本科 | 文史 | 农林经济管理 | 4 | 2 | 2 | 542 | 540 |
二批本科 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 2 | 2 | 553 | 548 |
二批本科 | 文史 | 法学 | 4 | 2 | 2 | 541 | 539 |
二批本科 | 文史 | 行政管理 | 4 | 4 | 4 | 549 | 538 |
二批本科 | 文史 | 日语 | 4 | 2 | 2 | 544 | 542 |
二批本科 | 文史 | 英语 | 4 | 10 | 10 | 557 | 543 |
二批本科 | 文史 | 法语 | 4 | 2 | 2 | 548 | 545 |
总计 |
| 共8个专业 |
| 26 | 26 | 557 | 538 |