省份 | 理科 | 备注 | |||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
海南 | 323 | 580 | 502 | 323 | 553 | 491 |
|
山东 | 280 | 517 | 501 | 280 | 518 | 440 |
|
广东 | 430 | 490 | 449 | 345 | 494 | 349 |
|
江西 | 200 | 494 | 418 | 200 | 502 | 322 |
|
上海 | 241 | 324 | 324 | 202 | 382 | 198 |
|
吉林 |
| 473 | 403 |
| 505 | 455 |
|
湖北 | 248 | 463 | 298 | 248 | 502 | 452 |
|
贵州 | 365 | 483 | 425 | 356 | 531 | 466 |
|
陕西 | 320 | 489 | 433 | 290 | 483 | 441 |
|
河北 | 335 | 529 | 497 | 275 | 580 | 510 |
|
新疆 | 295 | 440 | 323 | 290 | 509 | 486 |
|
辽宁 | 372 | 467 | 377 | 318 | 448 | 333 |
|
四川 | 308 | 474 | 357 | 300 | 471 | 317 |
|
北京 |
|
|
| 340 | 455 | 369 |
|
内蒙古 | 357 | 441 | 419 | 326 | 509 | 492 |
|
青海 | 370 | 403 | 356 | 362 | 403 | 380 |
|
黑龙江 | 380 | 480 | 302 | 402 | 563 | 522 |
|
重庆 | 318 | 385 | 302 | 312 | 433 | 331 |
|
安徽 | 300 | 512 | 486 | 300 | 540 | 499 |
|
甘肃 | 430 | 521 | 493 | 430 | 552 | 514 |
|
河南 | 300 | 511 | 484 | 300 | 582 | 527 |
|
云南 | 475 | 508 | 501 | 450 | 519 | 465 |
|
浙江 | 400 | 473 | 400 | 347 | 482 | 347 |
|
广西 | 300 | 521 | 392 | 300 | 524 | 446 |
|
福建 | 350 | 519 | 359 | 314 | 555 | 445 |
|
天津 | 365 | 376 | 376 | 325 | 450 | 388 |
|
宁夏 | 200 | 379 | 316 | 200 | 480 | 415 |
|
江苏 | 360 | 566 | 543 |
|
|
| 文理兼招 |
山西 | 437 | 437 | 437 | 346 | 531 | 346 |
|
湖南 | 330 | 523 | 459 | 290 | 485 | 420 |
|
湖南对口 | 机电类 | 电子类 | 计算机类 | 旅游类 | 商贸类 | 英语类 |
|
490 | 496 | 525 | 351 | 356 | 613 |
| |