| 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 投档成绩 | 录取专业 |
| 08450101153500 | 010153500 | 黎博仁 | 男 | 454 | 网络工程 |
| 08450101157060 | 010157060 | 梁付海 | 男 | 455 | 材料化学 |
| 08450102150260 | 010250260 | 钟义发 | 男 | 456 | 电子信息科学与技术 |
| 08450122110705 | 012210705 | 李华 | 男 | 482 | 公共事业管理 |
| 08450122152977 | 012252977 | 许艳柳 | 女 | 458 | 药学 |
| 08450123110596 | 012310596 | 陆雨佳 | 女 | 482 | 行政管理 |
| 08450125110314 | 012510314 | 谭长欢 | 男 | 481 | 汉语言文学(文秘) |
| 08450126110983 | 012610983 | 庞树旭 | 男 | 480 | 政治学与行政学 |
| 08450126112306 | 012612306 | 韦艳美 | 女 | 482 | 行政管理 |
| 08450126151022 | 012651022 | 韦汉韬 | 男 | 450 | 教育技术学(信息技术教育) |
| 08450201112863 | 020112863 | 韦建华 | 女 | 497 | 工商管理 |
| 08450201151934 | 020151934 | 王夏雪 | 女 | 449 | 药物制剂 |
| 08450201153123 | 020153123 | 韦欢 | 女 | 449 | 材料化学 |
| 08450221110260 | 022110260 | 蓝芳慧 | 女 | 479 | 旅游管理 |
| 08450221110457 | 022110457 | 何善平 | 男 | 481 | 旅游管理 |
| 08450221110656 | 022110656 | 蓝妮 | 女 | 486 | 汉语言文学(文秘) |
| 08450221150916 | 022150916 | 吴荣聪 | 男 | 455 | 交通工程 |
| 08450222150244 | 022250244 | 邓燕 | 女 | 450 | 数学与应用数学(师范) |
| 08450223110077 | 022310077 | 黎夏飞 | 男 | 475 | 政治学与行政学 |
| 08450224110280 | 022410280 | 沈江洁 | 女 | 506 | 英语 |
| 08450224110385 | 022410385 | 蒙丹妮 | 女 | 477 | 公共事业管理 |
| 08450224110416 | 022410416 | 范齐娜 | 女 | 499 | 英语(旅游英语) |
| 08450225110153 | 022510153 | 韦文向 | 男 | 485 | 汉语言文学(文秘) |
| 08450226110067 | 022610067 | 杨缝 | 女 | 478 | 旅游管理 |
| 08450322110292 | 032210292 | 莫红苹 | 女 | 491 | 国际经济与贸易 |
| 08450322110497 | 032210497 | 周绍波 | 男 | 480 | 人力资源管理 |
| 08450322151022 | 032251022 | 吕敏 | 男 | 464 | 计算机科学与技术 |
| 08450323150376 | 032350376 | 易素梅 | 女 | 453 | 财务管理 |
| 08450324111157 | 032411157 | 蒋艳萍 | 女 | 480 | 旅游管理 |
| 08450324154246 | 032454246 | 蒋波 | 男 | 454 | 财务管理 |
| 08450325110154 | 032510154 | 雷宏 | 男 | 476 | 政治学与行政学 |
| 08450325150941 | 032550941 | 邓琳议 | 女 | 475 | 会计学 |
| 08450326150136 | 032650136 | 陈潜钫 | 男 | 449 | 药学 |
| 08450326150379 | 032650379 | 冯小萍 | 女 | 467 | 财务管理 |
| 08450327150777 | 032750777 | 聂红霞 | 女 | 449 | 药物制剂 |
| 08450331110266 | 033110266 | 刘顺星 | 男 | 488 | 思想政治教育(师范) |
| 08450331151201 | 033151201 | 刘国建 | 男 | 471 | 应用化学 |
| 08450332110083 | 033210083 | 黄建平 | 女 | 487 | 思想政治教育(师范) |
| 08450332110182 | 033210182 | 余旭娜 | 女 | 476 | 学前教育 |
| 08450332150947 | 033250947 | 黄钟荷 | 男 | 465 | 交通工程 |
| 08450401150691 | 040150691 | 陆祖宁 | 男 | 455 | 计算机科学与技术 |
| 08450421110441 | 042110441 | 邱坤杰 | 男 | 488 | 汉语言文学(文秘) |
| 08450422110328 | 042210328 | 魏德兰 | 女 | 483 | 政治学与行政学 |
| 08450422110690 | 042210690 | 巫业辉 | 男 | 491 | 法学 |
| 08450422111630 | 042211630 | 李启诗 | 男 | 484 | 法学 |
| 08450422151648 | 042251648 | 杨子路 | 女 | 456 | 生物工程 |
| 08450423110172 | 042310172 | 莫丹夏 | 女 | 489 | 英语 |
| 08450481150015 | 048150015 | 刘庆铭 | 男 | 451 | 生物工程 |
| 08450501112406 | 050112406 | 徐建忠 | 男 | 476 | 学前教育 |
| 08450521111500 | 052111500 | 罗龙 | 男 | 487 | 人力资源管理 |
| 08450521112257 | 052112257 | 陈小玲 | 女 | 476 | 行政管理 |
| 08450521154369 | 052154369 | 黄柏华 | 男 | 458 | 网络工程 |
| 08450701153088 | 070153088 | 梁龙 | 男 | 449 | 生物工程 |
| 08450721151204 | 072151204 | 姚庆 | 男 | 453 | 网络工程 |
| 08450722111392 | 072211392 | 吴融 | 女 | 485 | 英语(旅游英语) |
| 08450722150593 | 072250593 | 宋锡龙 | 男 | 456 | 财务管理 |
| 08450801110634 | 080110634 | 杨世斌 | 男 | 491 | 工商管理 |
| 08450801110868 | 080110868 | 刘海云 | 女 | 479 | 思想政治教育(师范) |
| 08450801112248 | 080112248 | 冯耀叶 | 女 | 493 | 国际经济与贸易 |
| 08450801113301 | 080113301 | 黄育清 | 男 | 487 | 旅游管理 |
| 08450801115053 | 080115053 | 刘锦堂 | 男 | 485 | 旅游管理 |
| 08450801150896 | 080150896 | 黎璀 | 女 | 468 | 会计学 |
| 08450801155030 | 080155030 | 沙明辉 | 男 | 464 | 通信工程 |
| 08450801158426 | 080158426 | 詹丽兰 | 女 | 450 | 生物工程 |
| 08450821110251 | 082110251 | 罗桂凤 | 女 | 486 | 行政管理 |
| 08450821154287 | 082154287 | 覃潇敏 | 女 | 455 | 生物工程 |
| 08450881113482 | 088113482 | 杨继方 | 男 | 479 | 人力资源管理 |
| 08450901151558 | 090151558 | 刘盛龙 | 男 | 456 | 计算机科学与技术 |
| 08450921150430 | 092150430 | 陈贻珊 | 女 | 453 | 教育技术学(信息技术教育) |
| 08450921151604 | 092151604 | 卢少凤 | 女 | 449 | 数学与应用数学(师范) |
| 08450922150176 | 092250176 | 邱少华 | 男 | 459 | 通信工程 |
| 08450923112347 | 092312347 | 李典才 | 男 | 484 | 旅游管理 |
| 08450923150623 | 092350623 | 林学朋 | 男 | 456 | 电子信息科学与技术 |
| 08450924150211 | 092450211 | 赵桔漳 | 男 | 455 | 电子信息科学与技术 |
| 08451001110481 | 100110481 | 黄连珍 | 女 | 489 | 公共事业管理 |
| 08451021110767 | 102110767 | 零江波 | 男 | 478 | 政治学与行政学 |
| 08451021151186 | 102151186 | 黄秀娜 | 女 | 458 | 应用化学 |
| 08451101152183 | 110152183 | 唐徽潢 | 男 | 451 | 信息管理与信息系统 |
| 08451121110715 | 112110715 | 卢敏 | 女 | 493 | 国际经济与贸易 |
| 08451121150600 | 112150600 | 刘贤德 | 男 | 488 | 信息管理与信息系统 |
| 08451121150676 | 112150676 | 陈炎媚 | 女 | 472 | 电子信息科学与技术 |
| 08451122110272 | 112210272 | 唐玉兰 | 女 | 496 | 英语(旅游英语) |
| 08451123110195 | 112310195 | 毛兰妹 | 女 | 493 | 英语 |
| 08451202110222 | 120210222 | 韦雅妮 | 女 | 488 | 工商管理 |
| 08451202151061 | 120251061 | 张兰洪 | 男 | 460 | 会计学 |
| 08451222150068 | 122250068 | 李金泉 | 男 | 449 | 材料化学 |
| 08451224110115 | 122410115 | 韦清韩 | 男 | 478 | 人力资源管理 |
| 08451225150705 | 122550705 | 邓南海 | 男 | 449 | 数学与应用数学(师范) |
| 08451225150914 | 122550914 | 吴仕雪 | 女 | 449 | 材料化学 |
| 08451226110225 | 122610225 | 韦金华 | 男 | 492 | 国际经济与贸易 |
| 08451226110281 | 122610281 | 何晓玲 | 女 | 492 | 英语(旅游英语) |
| 08451226150022 | 122650022 | 韦东兴 | 男 | 471 | 网络工程 |
| 08451228112060 | 122812060 | 陆艳凤 | 女 | 493 | 工商管理 |
| 08451228151217 | 122851217 | 韦锐 | 男 | 452 | 法学 |
| 08451228151686 | 122851686 | 黄瑞宝 | 男 | 456 | 电子信息科学与技术 |
| 08451228151924 | 122851924 | 张咏梅 | 女 | 450 | 教育技术学(信息技术教育) |
| 08451228152408 | 122852408 | 陆超伟 | 男 | 450 | 教育技术学(信息技术教育) |
| 08451229110215 | 122910215 | 潘志伟 | 男 | 477 | 公共事业管理 |
| 08451301110096 | 130110096 | 覃家露 | 男 | 495 | 工商管理 |
| 08451301110318 | 130110318 | 刘慧秀 | 女 | 485 | 旅游管理 |
| 08451301113015 | 130113015 | 何翠香 | 女 | 478 | 人力资源管理 |
| 08451301113076 | 130113076 | 覃兴 | 男 | 489 | 工商管理 |
| 08451301152536 | 130152536 | 罗伟东 | 男 | 455 | 数学与应用数学(师范) |
| 08451301154900 | 130154900 | 温冰泉 | 男 | 453 | 法学 |
| 08451321110021 | 132110021 | 莫田芬 | 女 | 488 | 法学 |
| 08451321150464 | 132150464 | 罗柳英 | 女 | 456 | 药学 |
| 08451322110454 | 132210454 | 覃桂玉 | 女 | 497 | 国际经济与贸易 |
| 08451422150335 | 142250335 | 黄家旺 | 男 | 452 | 信息管理与信息系统 |
| 08451422150422 | 142250422 | 黄丽颖 | 女 | 458 | 药物制剂 |
| 08451423150134 | 142350134 | 农少华 | 男 | 465 | 通信工程 |
上一篇: 青海民族学院2008年河南省二本文史类考生录取名单
下一篇:青海民族学院2008年河南省二本理工类录取考生名单